Astur-Cántabro BBO - 07/07/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 70.63 60.00 60.00 5.00
2 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 63.10 60.93 60.93 4.50
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 61.51 62.61 54.61 4.00
4 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 59.52 57.65 57.65 3.50
5 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 57.14 52.46 52.46 3.00
6 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 55.16 49.50 53.50 2.50
7 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 53.97 48.46 56.46 2.00
8 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 52.38 51.69 51.69 1.50
9 - - (9999990) - - (9999990) 51.98 50.96 50.96 1.00
10 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 50.40 52.28 52.28 0.50
11 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 48.41 44.82 52.82 0.00
12 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 46.43 49.42 49.42 0.00
13 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 46.43 49.42 49.42 0.00
14 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 45.63 48.91 48.91 0.00
15 Angeles De Santiago Díez (3301402) Rosa Calvo Aladro (3301357) 45.24 48.67 48.67 0.00
16 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 40.87 39.21 43.21 0.00
17 María Isabel Ruíz Rojas (2811671) Antonio Guijarro Platas (2811513) 40.87 38.25 42.25 0.00
18 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 38.10 38.22 38.22 0.00
19 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 38.10 38.22 38.22 0.00
20 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 34.13 40.00 40.00 0.00
Volver