C.B. El Tricolor - 17/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
6 Teresa Barrero García (3301111) - - (9999990) 58.61 58.47 58.47 1.50
21 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 34.04 41.04 41.04 0.00
4 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) - - (9999990) 59.91 56.88 56.88 2.00
16 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 45.65 48.67 48.67 0.00
13 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 48.61 50.33 50.33 0.00
1 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 63.77 58.00 62.00 2.75
8 Concepción Fernández-Corugedo (3305530) Dolores Bonal Salanova (3305539) 53.61 49.68 53.68 1.00
18 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 42.87 46.00 46.00 0.00
20 Paz Pérez Tárrega (3301302) María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) 34.57 41.34 41.34 0.00
12 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 49.23 50.68 50.68 0.00
15 - - (9999990) María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) 45.65 48.67 48.67 0.00
7 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 58.24 58.21 58.21 1.25
14 María Pilar Adrián Pando (3301137) Margarita Campa García (3301286) 46.36 49.07 49.07 0.00
2 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 63.18 67.57 59.57 2.50
9 Carmen Chacón Pérez (3301299) Carlos Muñiz Girón (3301218) 53.52 54.22 54.22 0.75
17 Carmen Estrada Alvarez (3301232) Tarsila Pérez García (3301200) 44.20 44.99 40.99 0.00
3 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 62.99 57.12 61.12 2.25
22 Ana González Pruneda (3301149) Isabel González García (3301139) 32.19 40.00 40.00 0.00
5 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 58.61 55.94 55.94 1.75
19 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 42.81 42.21 42.21 0.00
10 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 51.39 52.68 52.68 0.50
11 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 50.00 46.33 50.33 0.25
Volver