Astur-Cántabro BBO - 21/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 65.28 60.00 60.00 5.00
2 Virginia Fanjul García (3301037) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 61.18 57.32 57.32 4.50
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) José Leandro Ronderos González (3301179) 59.72 56.36 56.36 4.00
4 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.14 55.33 55.33 3.50
5 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 58.14 55.33 55.33 3.00
6 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 57.57 52.95 56.95 2.50
7 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 55.25 56.15 52.15 2.00
8 Santos Verduras Alonso (3301104) Alfonso Yañez Alvarez (3301105) 54.70 52.74 52.74 1.50
9 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 52.80 54.33 54.33 1.00
10 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 52.68 50.92 50.92 0.50
11 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 49.88 49.09 49.09 0.00
12 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 49.88 51.09 47.09 0.00
13 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.85 46.42 50.42 0.00
14 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 48.32 50.15 50.15 0.00
15 Ana María Alonso de la Gala (3991222) María Isabel Ruíz Rojas (2811671) 47.75 44.86 48.86 0.00
16 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 45.21 45.20 45.20 0.00
17 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 44.99 47.35 47.35 0.00
18 María Victoria Larrucea Martín (2812656) Marina Mediero Hernández (2812081) 44.42 39.85 47.85 0.00
19 Tarsila Pérez García (3301200) José Carlos Cortina Frade (3301291) 42.08 45.14 45.14 0.00
20 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Yolanda Villar Cuevas (3991265) 41.52 45.12 37.12 0.00
21 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 41.50 44.44 44.44 0.00
22 José García Zurdo (2814293) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 34.70 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.