Astur-Cántabro BBO - 17/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
26 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 45.09 47.61 47.61 0.00
29 - - (9999990) - - (9999990) 38.17 43.54 43.54 0.00
11 Luz González López (3991334) Angel Madariaga Casuso (3991323) 53.57 54.17 54.17 5.00
30 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Pilar Barez Gómez (3991306) 37.50 43.46 43.46 0.00
10 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 54.91 54.85 54.85 5.50
16 Esther Ramírez Carballedo (3991002) María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) 51.79 52.20 48.20 2.50
4 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 61.38 58.79 62.79 8.50
18 Antonio Guijarro Platas (2811513) Ana María Alonso de la Gala (3991222) 50.89 53.38 45.38 1.50
19 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 50.45 45.73 49.73 1.00
14 María Anunciación García Amalric (3991211) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 52.68 53.13 53.13 3.50
2 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 66.74 65.52 61.52 9.50
3 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 64.29 58.28 66.28 9.00
17 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 51.56 52.26 52.26 2.00
13 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Josefina Sierra Presmanes (3991069) 52.68 49.36 53.36 4.00
5 - - (9999990) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 61.16 54.85 54.85 8.00
1 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 69.64 61.00 69.00 10.00
7 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 59.60 54.05 54.05 7.00
34 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) 31.70 40.00 40.00 0.00
24 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 45.54 47.56 47.56 0.00
31 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 35.94 42.61 42.61 0.00
27 Patricia Coya González (3301392) Jenny Singer (3301383) 41.52 45.66 45.66 0.00
25 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 45.31 47.73 47.73 0.00
23 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 46.88 47.80 43.80 0.00
22 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 48.21 49.61 49.61 0.00
33 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 32.14 40.24 40.24 0.00
21 Angeles Abad González (3301276) Pilar Fernández Granda (3301295) 48.66 49.86 49.86 0.00
28 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 39.29 44.44 44.44 0.00
15 María Isabel González Alonso (3301397) Tarsila Pérez García (3301200) 52.46 53.02 53.02 3.00
12 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 53.12 48.34 52.34 4.50
6 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.27 54.40 54.40 7.50
8 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 56.03 50.24 54.24 6.50
20 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 50.00 48.21 48.21 0.50
32 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 35.27 35.31 39.31 0.00
9 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 55.58 52.01 52.01 6.00
Volver