Astur-Cántabro BBO - 10/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
43 Luz González López (3991334) Angel Madariaga Casuso (3991323) 40.89 45.09 45.09 0.00
38 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 43.63 47.04 47.04 0.00
20 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 52.00 53.82 49.82 2.50
46 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 35.97 42.11 42.11 0.00
48 Pilar Barez Gómez (3991306) Ana María Alonso de la Gala (3991222) 32.21 40.00 40.00 0.00
41 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 42.96 46.46 46.46 0.00
19 María Anunciación García Amalric (3991211) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 52.36 53.87 53.87 3.00
1 Pilar Echeandia Mota (3991209) Angela Escallada Haya (3991192) 67.17 62.00 58.00 12.00
15 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 53.26 51.21 55.21 5.00
11 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 56.46 57.55 53.55 7.00
42 Santos Verduras Alonso (3301104) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 42.02 41.27 41.27 0.00
9 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 57.57 57.95 57.95 8.00
18 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Esther del Río Seoane (3991076) 52.48 54.34 50.34 3.50
31 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Josefina Sierra Presmanes (3991069) 47.32 44.53 48.53 0.00
17 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 52.58 50.14 50.14 4.00
4 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 61.77 56.85 56.85 10.50
5 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 60.15 57.24 61.24 10.00
24 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 50.19 47.99 47.99 0.50
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 63.26 57.72 57.72 11.50
40 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 43.07 42.71 42.71 0.00
37 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) 43.65 46.43 46.43 0.00
16 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 52.63 51.53 51.53 4.50
47 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 35.86 42.05 42.05 0.00
28 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 48.60 50.25 50.25 0.00
33 Patricia Coya González (3301392) Jenny Singer (3301383) 46.80 49.03 49.03 0.00
36 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 43.65 47.06 47.06 0.00
10 Carla Martínez Álvarez (3301429) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 56.78 57.49 57.49 7.50
44 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 39.35 44.22 44.22 0.00
8 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 58.63 58.57 58.57 8.50
35 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 46.43 45.31 45.31 0.00
32 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 46.96 49.12 49.12 0.00
39 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 43.17 46.79 46.79 0.00
13 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 55.65 56.42 56.42 6.00
22 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 51.12 52.74 52.74 1.50
29 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 48.45 50.17 50.17 0.00
7 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 59.56 53.42 57.42 9.00
26 Angeles Abad González (3301276) María Esther González González (3301220) 49.48 46.87 50.87 0.00
45 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 38.45 38.98 38.98 0.00
34 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 46.58 48.91 48.91 0.00
21 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 51.45 49.03 49.03 2.00
14 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 54.00 55.45 55.45 5.50
27 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 49.13 49.24 45.24 0.00
3 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 61.86 56.91 56.91 11.00
6 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 59.97 57.66 53.66 9.50
23 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 50.25 50.15 50.15 1.00
30 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 48.31 50.09 50.09 0.00
12 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 55.99 53.27 57.27 6.50
25 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 49.90 47.82 47.82 0.00
Volver