Astur-Cántabro BBO - 25/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
23 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Laura Llerandi González (3301192) 39.94 41.39 41.39 0.00
20 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 43.51 44.45 44.45 0.00
17 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 47.08 45.68 45.68 0.00
14 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 49.68 46.83 46.83 0.00
22 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 40.91 42.22 42.22 0.00
19 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 44.48 45.28 45.28 0.00
16 Jesús Martín Angulo (3301165) - - (9999990) 49.03 46.28 46.28 0.00
24 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 38.31 40.00 40.00 0.00
21 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 43.18 44.17 44.17 0.00
18 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 47.08 47.50 47.50 0.00
15 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 49.35 46.55 46.55 0.00
13 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 50.65 51.68 51.68 0.50
12 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 51.62 52.43 52.43 1.00
11 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 51.62 53.55 53.55 1.50
10 Yolanda Villar Cuevas (3991265) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 52.27 49.38 57.38 2.00
9 Ana María Rionda Fernández (3301328) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 52.92 54.94 54.94 2.50
8 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 53.25 55.19 55.19 3.00
7 Mercedes García Vega (3301277) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 53.25 51.19 51.19 3.50
6 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 53.90 54.55 58.55 4.00
5 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 54.22 54.79 58.79 4.50
4 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 54.87 57.60 57.60 5.00
3 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Santos Verduras Alonso (3301104) 57.14 54.97 54.97 5.50
2 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 58.77 63.75 59.75 6.00
1 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 62.99 63.00 67.00 6.50
Volver