Astur-Cántabro BBO - 16/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
27 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) - - (9999990) 43.90 42.51 42.51 0.00
30 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 43.38 44.68 44.68 0.00
14 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) 50.15 48.75 52.75 0.50
23 Carmen Catalá Fernández (3991100) Pilar Barez Gómez (3991306) 45.83 46.19 42.19 0.00
15 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 49.70 54.40 46.40 0.00
2 Santos Verduras Alonso (3301104) Pilar Echeandia Mota (3991209) 60.86 56.06 56.06 6.50
5 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 58.33 53.15 61.15 5.00
25 Mercedes Falcones González (3991080) María Isabel Martín Malo (3991084) 44.72 41.23 45.23 0.00
8 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 53.27 50.32 58.32 3.50
7 Raquel Agudo Castanedo (3991093) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 53.50 50.45 58.45 4.00
24 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 44.94 41.42 45.42 0.00
10 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 52.53 48.45 52.45 2.50
31 Concepción Fernández-Corugedo (3305530) Dolores Bonal Salanova (3305539) 41.89 36.31 40.31 0.00
16 Tarsila Pérez García (3301200) María Isabel González Alonso (3301397) 49.63 51.95 51.95 0.00
11 Patricia Coya González (3301392) Juan Luis López González (3301393) 51.86 54.22 54.22 2.00
21 María Teresa García Adaro (3301283) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.06 48.38 48.38 0.00
19 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Jenny Singer (3301383) 48.44 50.68 50.68 0.00
29 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 43.45 44.74 44.74 0.00
9 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 52.53 54.82 54.82 3.00
18 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 49.18 51.33 51.33 0.00
32 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 39.14 40.75 40.75 0.00
6 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 57.96 56.94 56.94 4.50
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Aurora López Pende (3301237) 50.60 53.00 49.00 1.00
28 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 43.45 44.74 44.74 0.00
26 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 44.05 42.64 42.64 0.00
17 María Isabel Ruíz Rojas (2811671) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 49.48 51.71 47.71 0.00
20 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 46.35 42.12 46.12 0.00
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 67.93 60.00 60.00 7.00
12 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 50.67 53.04 49.04 1.50
22 Ana María Alonso de la Gala (3991222) José María Mesa Galarreta (3301098) 45.98 42.33 46.33 0.00
33 Ana Díaz Solano (3301361) Mª Antonia Díaz Solano (3301087) 38.54 35.00 35.00 0.00
3 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 60.19 55.68 55.68 6.00
4 Nieves Sánchez-Majano Suárez-Llanos (2814795) Carmen Barro (2814793) 59.38 55.23 55.23 5.50
Volver