Astur-Cántabro BBO - 04/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar ascendente
1 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 70.49 60.00 60.00 9.50
2 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 68.42 63.77 63.77 9.00
3 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 66.92 60.23 64.23 8.50
4 Mercedes García Vega (3301277) - - (9999990) 65.04 57.03 57.03 8.00
5 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 61.28 55.19 55.19 7.50
6 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 59.96 57.41 57.41 7.00
7 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 59.02 58.32 58.32 6.50
8 - - (9999990) José María Mesa Galarreta (3301098) 58.83 56.54 56.54 6.00
9 Mercedes Falcones González (3991080) Mercedes Falcones González (3991080) 58.65 57.92 57.92 5.50
10 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 58.46 55.19 51.19 5.00
11 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 56.02 56.42 56.42 4.50
12 Jesús Martín Angulo (3301165) Santos Verduras Alonso (3301104) 55.26 51.47 51.47 4.00
13 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 55.08 56.66 48.66 3.50
14 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 54.70 49.04 53.04 3.00
15 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 53.76 51.30 51.30 2.50
16 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 52.26 52.57 48.57 2.00
17 Pepa Zabaleta Aristegui (3301247) Esteban Konyay (3105026) 51.32 50.64 50.64 1.50
18 Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) Isabel Casuso Tapia (3991092) 50.38 47.65 51.65 1.00
19 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 50.19 49.56 49.56 0.50
35 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 41.17 46.06 46.06 0.00
32 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 43.80 47.52 47.52 0.00
29 Paloma Díaz Macías (3991203) Catalina Ribas Barceló (3991141) 44.92 48.48 48.48 0.00
26 Dolores JuncoTorme (3991272) - - (9999990) 45.30 49.09 49.09 0.00
23 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.62 50.15 50.15 0.00
20 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 49.81 51.87 51.87 0.00
40 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 28.76 40.00 40.00 0.00
37 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 35.53 37.12 41.12 0.00
34 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 42.86 39.20 47.20 0.00
31 Ana María Alonso de la Gala (3991222) María Isabel Ruíz Rojas (2811671) 43.80 42.27 46.27 0.00
28 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 45.30 41.29 49.29 0.00
25 Consuelo Milicua Salamero (3991020) Pilar Fernández Granda (3301295) 45.68 49.78 41.78 0.00
22 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 46.80 47.33 47.33 0.00
39 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 32.71 41.86 41.86 0.00
36 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 37.03 44.11 44.11 0.00
33 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 43.80 47.52 47.52 0.00
30 Manuela Argüelles González (3301239) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 44.55 46.62 42.62 0.00
27 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 45.30 47.29 43.29 0.00
24 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 46.43 45.82 45.82 0.00
21 Laura Llerandi González (3301192) Tarsila Pérez García (3301200) 49.81 51.87 51.87 0.00
38 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 34.02 42.48 42.48 0.00
Volver