Astur-Cántabro BBO - 21/05/2020
Lic. 1 Ordenar ascendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
21 - - (9999990) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 48.02 48.45 48.45 0.00
12 - - (9999990) Pilar Barez Gómez (3991306) 53.48 54.57 54.57 3.50
7 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 59.48 53.53 53.53 6.00
3 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 63.40 56.66 64.66 8.00
28 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Nieves Tellez García (3991348) 44.76 47.99 47.99 0.00
10 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 56.08 53.53 57.53 4.50
18 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 50.42 52.06 48.06 0.50
36 Ana María Alonso de la Gala (3991222) José Carlos Cortina Frade (3301291) 36.76 42.63 42.63 0.00
5 Paloma Díaz Macías (3991203) Catalina Ribas Barceló (3991141) 61.52 59.66 59.66 7.00
30 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 43.13 45.61 41.61 0.00
29 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 44.48 48.36 40.36 0.00
24 Mercedes Falcones González (3991080) - - (9999990) 47.07 49.28 49.28 0.00
15 Maribel Fernández Aguado (3991030) Pilar González Falcones (3991032) 51.48 51.42 51.42 2.00
37 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 35.54 41.95 41.95 0.00
32 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 42.24 46.14 46.14 0.00
25 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 47.00 49.24 49.24 0.00
16 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 51.33 52.89 52.89 1.50
33 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 38.99 44.33 44.33 0.00
26 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 45.74 48.54 48.54 0.00
19 Manuela Argüelles González (3301239) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 49.49 51.58 47.58 0.00
27 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 45.23 48.25 48.25 0.00
8 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 57.38 58.69 54.69 5.50
31 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 42.38 46.21 46.21 0.00
6 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 60.35 60.62 56.62 6.50
13 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Dolores Bonal Salanova (3305539) 51.89 47.50 51.50 3.00
38 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 32.03 40.00 40.00 0.00
4 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 62.96 60.33 60.33 7.50
35 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 38.25 37.40 41.40 0.00
34 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 38.28 37.17 41.17 0.00
11 Santos Verduras Alonso (3301104) Pilar Echeandia Mota (3991209) 56.06 51.60 51.60 4.00
1 José María Mesa Galarreta (3301098) Mercedes García Vega (3301277) 71.56 58.00 62.00 9.00
22 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 48.02 48.45 48.45 0.00
2 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 68.73 63.13 63.13 8.50
20 M. Esperanza Gállego Rodríguez (3301040) Laura Llerandi González (3301192) 48.87 50.96 50.96 0.00
14 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 51.49 49.31 49.31 2.50
17 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 51.07 48.77 48.77 1.00
9 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 57.06 52.24 52.24 5.00
23 Aurora de la Mata Collados (2813481) Andrzej Knap (2811911) 48.00 40.30 52.30 0.00
Volver