Astur-Cántabro BBO - 19/05/2020
Ordenar ascendente Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
36 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 36.07 40.00 40.00 0.00
35 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 37.33 38.26 34.26 0.00
34 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 37.64 41.37 41.37 0.00
33 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 38.06 41.67 41.67 0.00
32 Consuelo Fenor Luque (3301386) María Teresa García Adaro (3301283) 38.87 42.25 42.25 0.00
31 - - (9999990) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 39.08 42.40 42.40 0.00
30 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 40.61 42.04 38.04 0.00
29 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 40.77 37.67 41.67 0.00
28 Aurora López Pende (3301237) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 41.19 39.09 43.09 0.00
27 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 43.00 42.39 42.39 0.00
26 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 44.89 47.74 39.74 0.00
25 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 45.55 43.66 43.66 0.00
24 Pilar González Falcones (3991032) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 45.65 41.73 45.73 0.00
23 María Esther del Río Seoane (3991076) José María Mesa Galarreta (3301098) 45.86 43.69 47.69 0.00
22 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 47.20 46.65 46.65 0.00
21 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.66 45.70 49.70 0.00
20 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 49.44 47.01 47.01 0.00
19 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 49.54 52.53 52.53 0.00
18 - - (9999990) - - (9999990) 49.65 49.75 49.75 0.00
17 María Isabel González Alonso (3301397) Tarsila Pérez García (3301200) 50.16 52.94 52.94 0.50
16 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) Santos Verduras Alonso (3301104) 51.43 46.71 54.71 1.00
15 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 53.01 54.60 54.60 1.50
14 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 53.40 54.79 54.79 2.00
13 Manuela Argüelles González (3301239) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 54.25 52.84 52.84 2.50
12 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 54.56 55.61 55.61 3.00
11 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 55.78 51.96 55.96 3.50
10 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 56.20 56.67 56.67 4.00
9 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 57.55 57.34 57.34 4.50
8 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 57.81 53.69 57.69 5.00
7 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) Angeles Abad González (3301276) 58.34 57.98 57.98 5.50
6 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Mercedes García Vega (3301277) 59.02 52.14 56.14 6.00
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 60.15 54.70 54.70 6.50
4 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 61.52 60.04 60.04 7.00
3 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 62.33 53.97 57.97 7.50
2 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 65.41 58.07 66.07 8.00
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 70.02 60.00 60.00 8.50
Volver