Astur-Cántabro BBO - 14/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
40 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 35.14 37.00 33.00 0.00
39 Henar Aragoneses Fraile (4771473) José María Mesa Galarreta (3301098) 36.14 33.67 37.67 0.00
38 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 36.99 41.70 41.70 0.00
37 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 39.49 43.38 43.38 0.00
36 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 40.58 44.12 44.12 0.00
35 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 41.55 44.77 44.77 0.00
34 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 41.87 44.98 44.98 0.00
33 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 42.37 39.34 43.34 0.00
32 Aurora López Pende (3301237) Aurora López Pende (3301237) 43.96 46.62 46.62 0.00
31 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 44.56 39.10 47.10 0.00
30 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 45.09 46.70 46.70 0.00
29 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 45.28 47.73 47.73 0.00
28 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 45.70 48.02 48.02 0.00
27 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 45.85 48.12 48.12 0.00
26 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) Pilar Barez Gómez (3991306) 45.94 48.18 48.18 0.00
25 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 46.53 48.57 48.57 0.00
24 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 47.02 45.41 45.41 0.00
23 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 47.62 47.26 47.26 0.00
22 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 48.35 45.75 49.75 0.00
21 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 49.27 46.37 50.37 0.00
20 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 49.41 51.42 51.42 0.00
19 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 50.39 50.25 46.25 0.50
18 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 50.75 52.41 52.41 1.00
17 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 50.92 48.67 48.67 1.50
16 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 51.04 52.78 52.78 2.00
15 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 53.65 54.76 50.76 2.50
14 Manuela Argüelles González (3301239) Carmen Estrada Alvarez (3301232) 54.41 53.13 53.13 3.00
13 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 54.66 53.25 53.25 3.50
12 Ana María Alonso de la Gala (3991222) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 55.03 55.39 55.39 4.00
11 Kety Allende Landa (3991318) María Anunciación García Amalric (3991211) 55.28 57.84 49.84 4.50
10 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 56.25 52.22 52.22 5.00
9 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 56.43 52.31 52.31 5.50
8 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 57.95 53.04 53.04 6.00
6 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 59.64 62.12 54.12 7.00
5 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 59.92 54.32 54.32 7.50
4 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 60.09 59.20 59.20 8.00
3 Pilar González Falcones (3991032) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 60.30 52.67 56.67 8.50
2 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 65.80 64.65 60.65 9.00
7 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 69.13 63.13 63.13 6.50
1 Catalina Ribas Barceló (3991141) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 70.65 61.00 69.00 9.50
Volver