Astur-Cántabro BBO - 07/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar ascendente
1 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 72.90 60.00 60.00 5.25
2 María Esther González González (3301220) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 64.10 62.60 58.60 5.00
3 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 63.99 55.98 55.98 4.75
4 Mª Dolores García Medina (3301211) José María Noriega Niembro (3301166) 62.71 59.95 59.95 4.50
5 Aurora López Pende (3301237) Nieves Tellez García (3991348) 61.67 59.50 59.50 4.25
6 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 60.90 52.38 56.38 4.00
7 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 60.76 56.31 52.31 3.75
8 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 58.64 54.12 58.12 3.50
9 - - (9999990) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 57.33 52.69 52.69 3.25
10 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 57.25 56.77 56.77 3.00
11 Angeles Abad González (3301276) María Anunciación García Amalric (3991211) 57.16 56.73 56.73 2.75
12 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 57.16 58.48 50.48 2.50
13 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 55.74 51.86 55.86 2.25
14 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 54.93 53.51 53.51 2.00
15 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 54.68 53.40 53.40 1.75
16 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 53.46 50.86 54.86 1.50
17 Concepción Arroyo Cruz (3991079) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 53.43 54.10 54.10 1.25
18 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 52.09 50.05 54.05 1.00
19 Kety Allende Landa (3991318) María Anunciación García Amalric (3991211) 51.60 55.83 47.83 0.75
20 Paloma Díaz Macías (3991203) Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) 50.70 52.51 52.51 0.50
21 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 50.00 52.20 52.20 0.25
31 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 47.19 50.22 50.22 0.00
28 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 48.57 46.73 46.73 0.00
25 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 49.52 45.46 49.46 0.00
22 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 49.96 52.18 52.18 0.00
48 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Pilar Barez Gómez (3991306) 37.57 43.88 43.88 0.00
45 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 40.49 45.32 45.32 0.00
42 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 43.71 45.42 41.42 0.00
39 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 44.58 43.61 43.61 0.00
36 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 45.38 42.80 46.80 0.00
33 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 46.22 49.74 49.74 0.00
30 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 47.43 47.24 47.24 0.00
27 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 49.17 51.59 51.59 0.00
24 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 49.76 52.08 52.08 0.00
50 Amparo Arce Solares (3301282) María Teresa García Adaro (3301283) 29.69 40.00 40.00 0.00
47 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 38.93 44.55 44.55 0.00
44 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 42.32 46.22 46.22 0.00
41 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 43.78 46.94 46.94 0.00
38 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Isabel Martín Malo (3991084) 44.72 44.48 44.48 0.00
35 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 45.94 49.40 49.40 0.00
32 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 46.68 49.97 49.97 0.00
29 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 47.61 50.62 50.62 0.00
26 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 49.94 51.97 51.97 0.00
23 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) 49.96 49.98 49.98 0.00
49 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 32.81 41.54 41.54 0.00
46 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 39.48 44.82 44.82 0.00
43 Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 42.67 44.91 40.91 0.00
40 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 44.13 45.63 41.63 0.00
37 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 44.75 48.49 40.49 0.00
34 José María Mesa Galarreta (3301098) Mercedes García Vega (3301277) 46.14 42.89 46.89 0.00
Volver