Astur-Cántabro BBO - 30/04/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar ascendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
2 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 68.45 59.29 59.29 10.50
34 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 44.64 47.83 39.83 0.00
26 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 47.82 50.54 50.54 0.00
24 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 49.10 50.56 46.56 0.00
17 María Dolores Valencia Ulloa (3991243) Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) 51.98 53.69 53.69 3.00
5 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 61.71 53.60 57.60 9.00
13 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 54.56 55.37 51.37 5.00
6 Laura Llerandi González (3301192) Teresa García Bardón (3991098) 60.12 54.13 62.13 8.50
30 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 46.83 45.17 45.17 0.00
39 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 39.68 38.82 42.82 0.00
29 María Isabel Martín Malo (3991084) Encarna Boudin de la Fuente (3991001) 46.83 46.73 46.73 0.00
8 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 58.73 53.95 53.95 7.50
9 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 58.13 51.65 55.65 7.00
33 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Dolores Bonal Salanova (3305539) 53.17 46.21 50.21 -5.00
12 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 54.96 53.57 53.57 5.50
36 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 41.47 45.33 45.33 0.00
32 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 46.03 48.98 48.98 0.00
19 Matilde Isabel Martín Sánchez (3301366) Jose Julio Martins Silva (3301394) 51.39 48.63 52.63 2.00
23 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 49.96 52.09 52.09 0.00
40 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 39.48 44.24 44.24 0.00
44 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 31.75 40.00 40.00 0.00
42 Aída Fernández Alvarez (3301169) Jenny Singer (3301383) 35.91 42.28 42.28 0.00
35 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 42.46 44.63 40.63 0.00
31 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 46.43 49.20 49.20 0.00
25 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Robert-John Tonos Galik (3301365) 48.02 47.97 47.97 0.00
27 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 47.62 47.45 47.45 0.00
37 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 41.27 45.60 45.60 0.00
28 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 47.22 50.02 50.02 0.00
22 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 50.00 52.12 52.12 0.50
11 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 54.96 55.77 55.77 6.00
43 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 32.94 40.65 40.65 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 53.77 54.78 54.78 4.50
1 José Leandro Ronderos González (3301179) Mercedes García Vega (3301277) 69.87 60.00 60.00 11.00
20 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Aurora López Pende (3301237) 50.99 52.43 48.43 1.50
33 Rosalía Barrero García (3301031) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 44.84 47.94 39.94 0.00
38 Manuela Argüelles González (3301239) Carmen Estrada Alvarez (3301232) 39.68 40.82 40.82 0.00
4 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 63.29 61.11 61.11 9.50
16 Santos Verduras Alonso (3301104) María Esther González González (3301220) 52.38 52.02 48.02 3.50
21 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 50.40 52.32 52.32 1.00
41 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 38.01 43.43 43.43 0.00
10 María Esther del Río Seoane (3991076) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 56.55 50.67 58.67 6.50
18 Ana María Alonso de la Gala (3991222) José María Mesa Galarreta (3301098) 51.98 48.93 52.93 2.50
3 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 66.27 62.08 62.08 10.00
7 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 58.73 53.95 53.95 8.00
Volver