Astur-Cántabro BBO - 28/04/2020
Lic. 1 Ordenar ascendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
15 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 53.50 54.12 54.12 2.50
6 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 60.68 55.27 59.27 7.00
17 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 51.85 49.43 53.43 1.50
22 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 47.60 50.37 50.37 0.00
34 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 39.00 44.46 44.46 0.00
12 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 53.82 51.55 55.55 4.00
2 Teresa García Bardón (3991098) Angela Escallada Haya (3991192) 62.50 57.06 53.06 9.00
20 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) Angel Madariaga Casuso (3991323) 49.74 53.60 45.60 0.00
8 Mercedes Falcones González (3991080) María Rafaela Paz Fernández (3991123) 58.22 53.72 57.72 6.00
36 Concepción Arroyo Cruz (3991079) Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) 36.26 42.77 42.77 0.00
1 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 74.71 60.00 60.00 9.50
30 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 44.42 43.23 43.23 0.00
24 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Isabel Martín Malo (3991084) 46.35 46.44 46.44 0.00
7 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 58.74 53.00 53.00 6.50
21 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 49.16 47.04 47.04 0.00
29 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 44.50 47.02 47.02 0.00
18 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 51.27 52.81 52.81 1.00
33 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 39.55 44.76 44.76 0.00
5 Patricia Coya González (3301392) Juan Luis López González (3301393) 60.79 58.53 58.53 7.50
25 Beatriz Loredo Sierra (3301389) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 45.60 49.07 49.07 0.00
14 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 53.76 54.23 54.23 3.00
32 Consuelo Fenor Luque (3301386) María Teresa García Adaro (3301283) 39.96 44.98 44.98 0.00
23 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 46.44 49.74 49.74 0.00
9 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 56.34 56.11 56.11 5.50
13 Matilde Isabel Martín Sánchez (3301366) Jose Julio Martins Silva (3301394) 53.79 51.54 55.54 3.50
19 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 51.07 48.11 48.11 0.50
11 Angeles Abad González (3301276) Irene Del Castro Serrano (3301212) 55.50 52.23 56.23 4.50
28 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) Carmen Estrada Alvarez (3301232) 44.85 43.24 47.24 0.00
4 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 62.09 58.23 58.23 8.00
37 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Alonso de la Gala (3991222) 35.91 42.58 42.58 0.00
38 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 31.54 33.00 37.00 0.00
31 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 41.70 39.75 43.75 0.00
27 Conchita Gil Cortés (3301130) Aurora López Pende (3301237) 45.28 49.48 41.48 0.00
10 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 56.19 54.51 54.51 5.00
35 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 36.98 38.72 38.72 0.00
26 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 45.52 45.61 45.61 0.00
3 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 62.15 52.92 56.92 8.50
16 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 52.66 49.11 49.11 2.00
Volver