Campeonato de Asturias de Bridge
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Jaime González Valderrábano (3301217) 62.73 61.5600 61.6260 61.4940 70.77
2 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 62.47 61.9000 61.9000 61.9000 61.83
3 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) Paloma Suárez García (2814741) 56.23 55.6600 55.6600 55.6600 55.83
4 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 56.00 55.4300 55.4300 55.4300 51.20
5 María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) Margarita Herrero Menéndez (3301182) 55.48 60.2500 60.9100 59.5900 47.36
6 Carmen Guernica Otero (3301006) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 55.34 56.9000 58.8800 54.9200 44.07
7 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 55.18 56.7400 54.7600 58.7200 41.16
8 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) Laura Suárez de Luis (3301426) 54.53 58.6100 59.2700 57.9500 38.55
9 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 54.34 56.2900 58.9300 53.6500 36.18
10 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Teresa Barrero García (3301111) 53.62 59.0200 57.7000 60.3400 33.99
11 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 53.45 52.8800 52.8800 52.8800 31.97
12 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 53.39 59.1200 59.1200 59.1200 30.08
13 Pilar Fernández Granda (3301295) Monserrat Fernández Granda (3301039) 53.35 57.7300 56.4100 59.0500 28.30
14 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 53.18 58.2800 56.3000 60.2600 26.62
15 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 52.62 58.4700 58.4700 58.4700 25.03
16 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 52.34 51.7700 51.7700 51.7700 23.52
17 Covadonga Bada Bada (3301260) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 51.97 57.4600 57.4600 57.4600 22.08
18 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Rosina Suarez Beltran (3301124) 51.79 54.2500 58.2100 50.2900 20.70
19 María Dolores Garnung Varela (3301088) Mercedes Moré Rodríguez (3301263) 51.16 53.6200 57.5800 49.6600 19.37
20 Beatriz García-Bernardo Pendas (3301455) María Rosa Pendas García (3301020) 50.98 55.2100 51.2500 59.1700 18.10
21 Patricia Coya González (3301392) Laura Llerandi González (3301192) 50.34 55.9500 56.6100 55.2900 16.87
22 María Dolores García Medina (3301211) Yulia Levit (3301473) 50.11 55.2100 57.1900 53.2300 15.69
23 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 49.07 51.0200 48.3800 53.6600 14.55
24 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Agatha Pidal Vives (2815510) 48.99 48.4200 48.4200 48.4200 13.44
25 Magdalena Rascón Peláez (3301234) Montserrat Soriano Combarro (3301432) 47.82 53.1000 53.7600 52.4400 12.37
26 Ysabel Octavio de Toledo Eugui (2812628) Ana Taberna Ruíz (2811643) 47.34 53.1300 53.7900 52.4700 11.33
27 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.82 52.4300 53.0900 51.7700 10.31
28 Sofia Campal Rubio (2814534) María Luisa Díaz Troitiño (2813910) 45.45 50.9100 48.9300 52.8900 9.33
29 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Mercedes Casanova Leyún (2813340) 45.21 50.6700 48.6900 52.6500 8.37
30 Carmen Canseco González (3301401) Covadonga García-Morán (3301229) 45.01 50.8600 50.8600 50.8600 7.44
31 Isabel González García (3301139) Sanda González López (3301433) 44.25 49.7400 49.7400 49.7400 6.53
32 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Babila Diz Astray (3301415) 43.79 49.6400 49.6400 49.6400 5.64
33 María Teresa Prida Peláez (2811633) Teresa Livianos Martín (2814348) 43.36 49.1500 49.8100 48.4900 4.77
34 Belen Mancisidor Iturregui (4881189) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 43.32 48.9300 48.2700 49.5900 3.92
35 Conchita Tuya González (3301194) Maria Pilar Ramona Martínez Costales (3301373) 42.91 48.7600 48.7600 48.7600 3.09
36 María del Mar Costales Caso (3301399) Luis Miguel Lobo Rodriguez (3301435) 42.87 48.7200 48.7200 48.7200 2.28
37 Julia Ballesteros Navas (3301248) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 39.45 45.0600 44.4000 45.7200 1.49
38 María Eugenia López Pérez (3301458) Amparo Oliva Junquera (3301457) 34.56 40.4100 40.4100 40.4100 0.71
Volver