LIGA 10ª- I DIVISIÓN
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 125.31
1 Ilai Baniri (0823407) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 125.31
1 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 125.31
1 Juan Pont Artigas (0820066) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 125.31
1 Simon Hult (5911790) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 125.31
2 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
2 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
2 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
2 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
2 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
2 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 58.19 0.00 0.00 98.05
3 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
3 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
3 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
3 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
3 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
3 Alan Guy Maddock (3551481) - - (9999990) 56.38 0.00 0.00 79.78
4 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Marcela Muguerza Balesta (2812236) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 ** Extranjero con licencia ** (6900002) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Rafal Langowski (2815597) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Margarita Knap (2814164) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Krzysztof Marek Wilda (2814732) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
4 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 54.57 0.00 0.00 65.64
5 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 53.95
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 53.95
5 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 53.95
5 ** Extranjero con licencia ** (6900002) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 53.95
5 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) - - (9999990) 52.76 0.00 0.00 53.95
6 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 43.91
6 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 43.91
6 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 43.91
6 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 50.95 0.00 0.00 43.91
7 Lluis Almirall Vall (0820065) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 35.05
7 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 35.05
7 Jose Luis Cabestany Illana (0820115) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 35.05
7 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 49.14 0.00 0.00 35.05
8 Marta Almirall Vall (0820044) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 27.10
8 Nacho Jover de Castro (0820054) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 27.10
8 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 27.10
8 Jorge Balleste Doldi (0820050) - - (9999990) 47.33 0.00 0.00 27.10
9 Moises Asayag (0821074) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
9 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
9 Ana Vilella Rahn (0820903) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
9 Andoni Cans Fernandez (0821534) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
9 Carlos Acero Casamitja (0821876) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
9 Dragan Markovic (0821131) - - (9999990) 45.52 0.00 0.00 19.86
10 Marina Mediero (2812081) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 13.20
10 Per ola Cullin (0823389) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 13.20
10 Concepción González Andrés (2813517) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 13.20
10 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 13.20
10 Fernando Piedra (5911783) - - (9999990) 43.71 0.00 0.00 13.20
11 Jim Mac Avoy (1861785) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 7.02
11 Helmut Bourquin (1861692) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 7.02
11 Constance Mac Avoy (1861786) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 7.02
11 ** Extranjero con licencia ** (6900003) - - (9999990) 41.90 0.00 0.00 7.02
12 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.25
12 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.25
12 María Ángeles Castells Conrado (2811709) - - (9999990) 40.09 0.00 0.00 1.25
Volver