Patton 2026 de Cataluña
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Moises Asayag (0821074) - - (9999990) 60.00 66.5800 66.5800 0.0000 92.41
1 Jaime Pons Martorell (0820136) - - (9999990) 60.00 66.5800 66.5800 0.0000 92.41
1 Ana Vilella Rahn (0820903) - - (9999990) 60.00 66.5800 66.5800 0.0000 92.41
1 José González Callejo (0822376) - - (9999990) 60.00 66.5800 66.5800 0.0000 92.41
2 Koldo Sánchez (0821535) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
2 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
2 Francesc Heredia Arnabat (0820617) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
2 Aleix Massana (0821974) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
2 Pep Catalán Bartrina (0823358) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
2 Alejandro Revuelta de la Poza (0821533) - - (9999990) 57.15 63.7300 63.7300 0.0000 67.02
3 Eva Cabestany Illana (0822397) - - (9999990) 54.30 61.9600 62.3600 0.0000 50.00
3 José Luis Domínguez Sancho (0821221) - - (9999990) 54.30 61.9600 61.7000 0.0000 50.00
3 Maite Insua Escaris (0821451) - - (9999990) 54.30 61.9600 61.7000 0.0000 50.00
3 Joaquina Linares del Valle (0822451) - - (9999990) 54.30 61.9600 61.7000 0.0000 50.00
3 Olga Mihaescu (0821117) - - (9999990) 54.30 61.9600 62.3600 0.0000 50.00
4 Jordi Rafecas Ventosa (0822538) - - (9999990) 51.45 58.0300 58.0300 0.0000 36.83
4 Jorge Antonio Pérez Galisteo (0821702) - - (9999990) 51.45 58.0300 58.0300 0.0000 36.83
4 Joan Xanco Compains (0823370) - - (9999990) 51.45 58.0300 58.0300 0.0000 36.83
4 Nicolás Garcia López (0823369) - - (9999990) 51.45 58.0300 58.0300 0.0000 36.83
4 Andoni Cans Fernandez (0821534) - - (9999990) 51.45 58.0300 58.0300 0.0000 36.83
5 Mª Dolores Olano (0820496) - - (9999990) 48.60 56.5300 56.3700 0.0000 25.94
5 Felipe Liron Casas (0821238) - - (9999990) 48.60 56.5300 56.3700 0.0000 25.94
5 Mary Riquelme (0820498) - - (9999990) 48.60 56.5300 56.3700 0.0000 25.94
5 Angel Cobas Ros (0821111) - - (9999990) 48.60 56.5300 57.0300 0.0000 25.94
6 José Monguió Morera (0820255) - - (9999990) 45.75 52.7800 52.2900 0.0000 16.58
6 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 45.75 52.7800 52.9500 0.0000 16.58
6 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) - - (9999990) 45.75 52.7800 52.9500 0.0000 16.58
6 Concepción Gross Sellares (0822079) - - (9999990) 45.75 52.7800 52.9500 0.0000 16.58
7 Jorge Casals Ramis (0821167) - - (9999990) 42.90 49.9300 50.1000 0.0000 8.33
7 Juan Bascones Gleave (0822546) - - (9999990) 42.90 49.9300 50.1000 0.0000 8.33
7 Ramon Filella Cunill (0821883) - - (9999990) 42.90 49.9300 49.4400 0.0000 8.33
7 Lourdes Trias (0821827) - - (9999990) 42.90 49.9300 50.1000 0.0000 8.33
8 José Isidro Serra Galobart (0822055) - - (9999990) 40.05 46.6300 46.6300 0.0000 0.92
8 Carmen Ceballos Cortés (0822054) - - (9999990) 40.05 46.6300 46.6300 0.0000 0.92
8 Ramón Ojeda Gómez (0821677) - - (9999990) 40.05 46.6300 46.6300 0.0000 0.92
8 Gabriela Font Quer (0822161) - - (9999990) 40.05 46.6300 46.6300 0.0000 0.92
Volver