Gran Premio Open de Bridge Villa de Madrid
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Joao Passarinho Preto (2812787) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 65.70 66.9000 67.0980 66.7020 213.86
2 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Gabriel Fractman (2811045) 65.34 58.1400 58.1400 58.1400 194.83
3 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 63.07 62.7700 63.1000 62.4400 182.07
4 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 62.60 68.2100 73.4900 62.9300 172.20
5 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 61.06 60.7600 61.0900 60.4300 164.04
6 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) Paloma Suárez García (2814741) 61.00 63.4000 63.4000 63.4000 157.03
7 Duquesa de Cardona (2814266) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 60.39 57.9900 57.3300 58.6500 150.85
8 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Artur Wasik (2811910) 59.58 57.1800 56.5200 57.8400 145.30
9 Fernando Sánchez-Terán Sánchez-Arjona (2812602) Iñigo Resusta Covarrubias (2811657) 58.88 61.2800 61.2800 61.2800 140.24
10 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Dilva Haym (2811322) 58.87 62.8600 64.1800 61.5400 135.59
11 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) María Ángeles Santos Bergua (2811995) 58.61 63.1400 65.1200 61.1600 131.28
12 Elisa Nicolás-Correa Barragán (2811617) Paloma Martín Álvaro-Gracia (2812017) 58.48 60.8800 60.8800 60.8800 127.25
13 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Gonzalo Goded Merino (2811019) 57.98 55.5800 54.9200 56.2400 123.47
14 Elena Moral del Carro (2812571) Marta Maldonado Luque (2815117) 57.68 65.3600 68.0000 62.7200 119.90
15 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 57.33 57.0300 56.7000 57.3600 116.52
16 Fernando Salto Sánchez (2814717) Paloma Isla Álvarez de Tejera (2814716) 57.17 63.8300 63.8300 63.8300 113.30
17 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Ana Baselga De la Vega (2812618) 56.98 64.3300 65.6500 63.0100 110.23
18 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Andrzej Knap (2811911) 56.08 53.0800 52.4860 53.6740 107.29
19 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 55.87 59.8600 61.1800 58.5400 104.47
20 Patricia Fuentes López (2813009) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 55.58 57.9800 57.9800 57.9800 101.76
21 Leopoldo García-Durán Gárate (3631801) Susana Riveiro Ferreiro (3631142) 55.38 59.3700 60.6900 58.0500 99.15
22 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Belén López Acha (2812726) 54.75 58.7400 57.4200 60.0600 96.63
23 Alejandro López Urieta (2161290) José María Gárate Martínez (1161384) 54.72 57.1200 57.1200 57.1200 94.20
24 Alberto Castells Conrado (2811782) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 54.06 56.4600 56.4600 56.4600 91.84
25 María José Martín Puerta (2814926) Laura Castells Conrado (2811583) 53.73 58.7400 53.3940 64.0860 89.56
26 Jesús García Lecuona (2814421) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 53.53 57.5200 56.2000 58.8400 87.34
27 Daniel Táboas Rodríguez (2815608) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 53.39 62.0300 60.7100 63.3500 85.19
28 Jorge Hernando (2811445) María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) 53.25 57.2400 58.5600 55.9200 83.10
29 Consuelo Fernández Cavada (2811017) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 53.15 60.1700 57.5300 62.8100 81.06
30 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 53.05 55.4500 55.4500 55.4500 79.07
31 Joaquín Arimón López (2811334) Marta Palicio (2811554) 52.96 58.7800 60.7600 56.8000 77.14
32 Krzysztof Kapica (2813093) Juan Blanco Díez (2812429) 52.81 55.2100 55.2100 55.2100 75.25
33 Marisa Zuazo Rosado (2814576) María Luisa Tapia Puche (2814859) 52.50 59.5500 58.8900 60.2100 73.40
34 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 52.02 55.3200 55.9800 54.6600 71.59
35 David de Partearroyo (2811361) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 51.78 54.1800 54.1800 54.1800 69.83
36 Juan Martín Cano (2812299) Patricia Navarro Rodríguez (2812300) 51.59 53.9900 53.9900 53.9900 68.10
37 Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) Juan José Quijano Barroso (2811803) 51.57 57.1500 57.1500 57.1500 66.41
38 Cristina Urbasos Tapia (2814406) Susana Trevijano Grasset (2813050) 51.04 59.0800 59.0800 59.0800 64.75
39 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 51.00 55.2000 55.2000 55.2000 63.12
40 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) Ana Puy Fernández (2813035) 50.92 54.2200 54.8800 53.5600 61.52
41 Alberto Vassallo Castells (2814904) Marina Castells Conrado (2811508) 50.62 55.2400 51.8740 58.6060 59.96
42 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 50.48 56.0600 56.0600 56.0600 58.42
43 Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) María Cervera Goizueta (2812684) 50.47 56.9800 55.6600 58.3000 56.91
44 Anne Martens Sanders (2812651) María Isabel Sánchez Barriga (2813463) 50.44 57.4900 58.1500 56.8300 55.43
45 María José Delgado Bellón (2814691) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 50.40 55.8300 54.5100 57.1500 53.97
46 Susana Badiola Gago (2812893) Marqués de Estepa (2814176) 50.27 55.7000 54.3800 57.0200 52.53
47 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 50.03 54.2300 54.2300 54.2300 51.12
48 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Estela Delgado Escofet (2814630) 49.87 54.7600 54.1000 55.4200 49.73
49 Concepción González Andrés (2813517) Lola Mingot Aznar (2813611) 49.82 53.1200 52.4600 53.7800 48.36
50 María José Porras Delgado (2813981) Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) 49.72 57.6700 58.9900 56.3500 47.02
51 Merle del Portillo Rubí (2813718) Ángel Tomás Crovetto (2813719) 49.70 57.6500 58.9700 56.3300 45.69
52 Ana Francés de Velasco (2811849) Gracia López Granados (2815471) 49.53 52.4400 58.0500 46.8300 44.38
53 Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 49.52 54.9500 50.9900 58.9100 43.09
54 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 48.69 51.9900 52.6500 51.3300 41.82
55 José Antonio Fuster Fuster (2814992) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 48.54 56.2800 55.6200 56.9400 40.57
56 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 48.49 46.0900 45.4300 46.7500 39.33
57 Isabel Aguilera Navarro (2815434) Marina Mediero (2812081) 48.16 53.7700 48.4900 59.0500 38.11
58 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Jaime Chicharro de Clairac Ortega (2812216) 47.72 55.0700 53.7500 56.3900 36.91
59 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) Marta García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814942) 47.68 56.0500 57.3700 54.7300 35.72
60 Cristina Hernández Haddad (3551383) Aída Luque Hernández (2814386) 47.62 52.1500 54.1300 50.1700 34.54
61 Irene Carmona de Argila (2811648) Blanca Aguado del Corral (2814887) 47.25 54.9900 58.2900 51.6900 33.39
62 Mercedes López Díaz (2813196) Ana González de Vega López (2815064) 47.07 53.4000 56.7000 50.1000 32.24
63 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Antonio Guijarro Platas (2811513) 46.76 50.0600 50.7200 49.4000 31.11
64 Mercedes Torres-Quevedo González-Camino (2813529) Javier Mainer Casado (2812814) 46.47 53.2800 51.3000 55.2600 29.99
65 Almudena Marin Riaño (2814556) Elvira González de Aguilar de la Peña (2814557) 46.25 54.7100 54.7100 54.7100 28.89
66 Javier Hernández-Ros Martínez de Velasco (2815425) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 45.71 54.0800 52.7600 55.4000 27.80
67 Inés R. de Sánchez Cortes (2811417) Rosa María Jaúdenes Argüelles (2814353) 45.60 54.0600 54.0600 54.0600 26.72
68 Rosa Sanz Pérez (2812164) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 45.59 47.9900 47.9900 47.9900 25.65
69 Javier García-Monsalve Escriña (2813919) María Aguirre Gil de Biedma (2813917) 45.54 54.0000 54.0000 54.0000 24.59
70 Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) Ana María Velasco Peña (2811957) 45.38 49.1000 46.2620 51.9380 23.55
71 Victoria Eugenia Lonchez Escribano (2811263) José Felipe Sáenz Sáez (2811944) 45.34 50.7700 52.0900 49.4500 22.52
72 Ana Alfaro Aguilar (2813561) Ana Oliver Sala (2813812) 44.86 53.5600 53.5600 53.5600 21.49
73 Maravillas Arteche Pidal (2814565) Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) 44.75 53.2100 53.2100 53.2100 20.48
74 Carmen López Tartiere (2812645) Pilar Labayen Latorre (2814756) 44.51 51.5600 52.2200 50.9000 19.48
75 Candelaria Luque Hernández (2813556) Felisa García Muñoz (2813747) 43.90 49.4500 44.8300 54.0700 18.49
76 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) 43.48 50.8300 49.5100 52.1500 17.51
77 María Alcira Montes-Jovellar Cuesta (2812449) José María Cantero Buitrón (2812448) 43.44 51.6900 51.0300 52.3500 16.54
78 Diego de Corral Yerro (2815043) Ana Navarro Tome (2815116) 43.29 52.0500 52.7100 51.3900 15.57
79 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Mercedes Casanova Leyún (2813340) 43.25 51.6800 49.7000 53.6600 14.62
80 Ana Oscoz Prim (2814690) Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) 43.23 50.9700 51.6300 50.3100 13.68
81 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Pilar Morodo Lorenzo (1531454) 42.75 51.0000 51.6600 50.3400 12.74
82 Julia María de Juanes Lago (2811679) María Teresa Prida Peláez (2811633) 42.47 50.8400 52.1600 49.5200 11.81
83 Sancho Requejo Pérez (3301471) Roberto Vaca Fernández (2814998) 42.13 50.9500 50.9500 50.9500 10.89
84 Cynthia Portes Fernández (2815145) Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) 41.53 50.1700 48.8500 51.4900 9.98
85 María Paloma Aparicio Alonso (2814808) Carmen Frowein López de Arenosa (2814805) 40.84 49.3000 49.3000 49.3000 9.08
86 Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) María Antonia Goya de Saiz (2811622) 40.46 48.5300 46.5500 50.5100 8.19
87 María Josefa Llarena Bastarreche (2813192) Ana Luz Gómez (2811006) 39.28 46.4200 43.1200 49.7200 7.30
88 Matilde Ruiz Castellano (2814821) María González-Chaves García de Villegas (2814612) 38.52 47.1000 46.4400 47.7600 6.42
89 Elvira López Díaz (2815122) Paloma García de Oteyza Ballester (2815000) 38.34 47.1000 46.4400 47.7600 5.55
90 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) 37.92 46.7400 46.7400 46.7400 4.69
91 Lucia de la Torre Zorrilla (2815234) Camila Monasterio Chicharro (2813006) 37.56 46.2000 44.8800 47.5200 3.83
92 María Luisa Díaz Troitiño (2813910) Ysabel Octavio de Toledo Eugui (2812628) 37.45 45.8200 47.1400 44.5000 2.98
93 Miguel Angel Díaz Cremades (2814806) María Luisa Bauluz Sabras (2814804) 37.21 45.9100 45.9100 45.9100 2.14
Volver