51 Torneo Internacional El Circol de Reus
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) Marta Barnes Fernández (4641363) 67.00 67.9200 67.9900 67.8500 133.40
2 Bertha Martínez Monge (0820895) Juan Pont Artigas (0820066) 63.41 63.7300 63.5300 63.9300 116.55
3 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 62.64 61.4600 61.7900 61.1300 105.25
4 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Ramón Gómez Hierro (0821959) 60.00 51.9200 51.9200 51.9200 96.51
5 Teresa Pardo Alonso (4646333) Enrique Pinto Poch (4641304) 59.95 63.2700 63.2700 63.2700 89.28
6 Delfi Querol Puig (0820628) Juan Bascones Gleave (0822546) 65.69 67.2100 67.2100 67.2100 83.07
7 María Veciana Rión (5002223) Fernando Luis Díaz de Argandoña (5002222) 56.27 60.9700 60.9700 60.9700 77.59
8 Eugenia Baeza Casado (4646312) María Luisa Beltran Serrano (4641065) 55.32 57.7400 57.0800 58.4000 72.68
9 Agustin Domenech Sevil (4323476) Agustin Pujol Niubo (4322550) 55.25 63.0100 61.6900 64.3300 68.20
10 Antoni Maduell Canals (4322524) Josep María Roca Pallejà (4323448) 55.06 63.0000 63.0000 63.0000 64.08
11 Jordi Cavalle Vallverdu (4320031) Nuria Pellicer Vendrell (4323455) 54.02 59.6500 64.2700 55.0300 60.26
12 María Mansilla Llobet (0821701) Dragan Markovic (0821131) 53.80 55.3200 55.3200 55.3200 56.70
13 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 53.66 55.1800 55.1800 55.1800 53.35
14 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Javier Santana (4323439) 53.49 61.4300 61.4300 61.4300 50.18
15 José González Callejo (0822376) Ilai Baniri (0823407) 53.18 54.7000 54.7000 54.7000 47.19
16 María Angeles Estradera Teixidó (4323425) Márius Pamies Fuster (4323426) 53.17 60.9900 60.9900 60.9900 44.34
17 Emilia Marqués de Caralt (0820218) Cristina Esteve Izquierdo (0820828) 52.98 55.4000 56.0600 54.7400 41.62
18 Coia Sentís LLavoré (4323446) Cori Vidal Pintalubia (4323432) 52.69 60.6300 60.6300 60.6300 39.01
19 Margaret Bensadon Laredo (0820654) Elias Chokron Serfaty (0820131) 52.25 53.7700 53.7700 53.7700 36.52
20 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Caffarena Calvar (4641778) 52.09 58.0200 60.0000 56.0400 34.12
21 Ramon Filella Cunill (0821883) Jorge Casals Ramis (0821167) 51.84 54.2600 53.6000 54.9200 31.80
22 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 51.63 53.1500 53.1500 53.1500 29.57
23 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.89 53.3100 52.6500 53.9700 27.42
24 Carmen Durán Quintana (5002310) Estrella Carvajal Pujolriu (0821130) 50.33 58.2100 58.8700 57.5500 25.33
25 Leila Benais Gaines (4641897) José Salvador Dart (4641601) 48.61 54.7800 55.4400 54.1200 23.31
26 María Ángeles García Canet (0822302) Juan José Yagüe Romero (0822303) 46.16 50.8600 50.8600 50.8600 21.35
27 Xavier Pàmies Salvat (4323410) Pilar Grande Rodriguez (4323411) 45.52 53.4600 53.4600 53.4600 19.44
28 Ana Pérez Lázaro (5002248) José Luis Olmos SanJuan (5002253) 43.73 50.2900 50.2900 50.2900 17.59
29 Tutó Gavaldà Cruset (4323435) Joaquim Sentís Llavoré (4323447) 43.30 51.1800 51.8400 50.5200 15.78
30 Adela Nolla Cerdan (4323412) Hildo Padrell Baiges (4323413) 42.27 50.2100 50.2100 50.2100 14.02
31 Blathnaid Trayer (0823406) Maurice Patrick O’Leary (0823405) 42.21 45.5300 45.5300 45.5300 12.31
32 María Luisa Marzo Martínez (3105044) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 41.06 49.0000 49.0000 49.0000 10.63
33 May Hugas Segarra (4322549) Julia Marzo Martínez (4323456) 40.57 48.3900 48.3900 48.3900 9.00
34 Concepción Cuadrado Carrero (4323442) Natàlia Urgellès Homdedeu (4323436) 40.41 48.3500 48.3500 48.3500 7.40
35 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 40.24 48.1800 48.1800 48.1800 5.83
36 Cori Palau Alberich (4323441) Teresa Karpowicz (4323440) 38.83 46.7700 46.7700 46.7700 4.30
37 María Eugenia Astigarraga Rodríguez (4323569) Ramón Sole Puigfel (4322060) 31.02 38.9000 38.2400 39.5600 2.80
38 María Carmen Casajuana Briansó (4323433) Kika Romero Farré (4323434) 30.74 38.6800 38.6800 38.6800 1.33
Volver