XXXIV Gran Premio de Bridge Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) María Ángeles Muruaga López (2811510) 59.05 62.2800 62.2100 62.3500 216.53
2 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Salvador García-Atance Lafuente (2812969) 58.88 57.9100 58.5700 57.2500 196.35
3 Michael Hylander (2812708) Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) 58.83 64.7900 62.8100 66.7700 182.81
4 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 58.48 57.5100 56.8500 58.1700 172.34
5 Iñigo Resusta Covarrubias (2811657) Fernando Sánchez-Terán Sánchez-Arjona (2812602) 58.21 62.0400 62.0400 62.0400 163.68
6 Enrique Basabe Armijo (2811666) Pablo Gómez de Pablos González (2811001) 58.19 59.6200 59.6200 59.6200 156.24
7 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 57.16 58.2900 57.9600 58.6200 149.68
8 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 57.06 61.7900 61.1300 62.4500 143.79
9 Rafael Ramos Martínez (2811659) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 56.37 60.2000 60.2000 60.2000 138.43
10 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 56.34 61.7600 60.4400 63.0800 133.50
11 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 56.23 56.1600 56.0300 56.2900 128.92
12 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 55.94 52.2700 52.6000 51.9400 124.65
13 Duquesa de Cardona (2814266) Artur Wasik (2811910) 55.85 54.8800 54.2200 55.5400 120.64
14 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Gabriel Fractman (2811045) 55.67 49.9000 49.9000 49.9000 116.85
15 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.53 61.1600 61.1600 61.1600 113.26
16 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.52 61.1500 61.1500 61.1500 109.84
17 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 54.98 58.8100 58.8100 58.8100 106.58
18 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 54.60 63.0500 60.4100 65.6900 103.46
19 Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 54.53 58.3600 58.3600 58.3600 100.47
20 Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 54.39 59.1200 58.4600 59.7800 97.60
21 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 54.34 62.5800 64.5600 60.6000 94.83
22 Eduardo Molero Cervantes (2811012) Josefina Manglano de la Lastra (2811094) 54.10 58.8300 58.1700 59.4900 92.16
23 Juan José Quijano Barroso (2811803) Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) 54.02 61.0300 61.0300 61.0300 89.58
24 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 54.00 58.1300 58.8600 57.4000 87.08
25 Elena Moral del Carro (2812571) Marta Maldonado Luque (2815117) 53.79 62.9000 65.5400 60.2600 84.65
26 Marqués de Estepa (2814176) David de Partearroyo (2811361) 53.21 57.9400 57.2800 58.6000 82.30
27 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Paula de Lorenzo (2812379) 52.76 53.2900 53.5500 53.0300 80.02
28 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 52.71 57.4400 56.7800 58.1000 77.80
29 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Blanco Díez (2812429) 52.69 56.5200 56.5200 56.5200 75.64
30 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) Agatha Pidal Vives (2815510) 52.64 56.4700 56.4700 56.4700 73.53
31 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 52.43 53.5600 53.8900 53.2300 71.47
32 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 52.15 56.8800 56.2200 57.5400 69.47
33 Mark Chappell (5002176) Joao Passarinho Preto (2812787) 51.90 54.5300 54.3300 54.7300 67.51
34 Mercedes Bordallo Cortina (2811437) Araceli Puyol Gómez (2811185) 51.60 58.4600 57.1400 59.7800 65.59
35 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Dilva Haym (2811322) 51.48 56.9000 58.2200 55.5800 63.72
36 Belén López Acha (2812726) Teresa García-Escudero Marquez (2813124) 51.29 55.1200 55.1200 55.1200 61.88
37 Margarita Galiana Gómez (2812686) Marina Mediero (2812081) 51.28 57.9300 54.6300 61.2300 60.09
38 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Concepción González Andrés (2813517) 50.96 55.6900 56.3500 55.0300 58.33
39 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 50.85 56.4800 56.4800 56.4800 56.60
40 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 50.56 60.4500 60.4500 60.4500 54.91
41 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 50.45 56.0800 56.0800 56.0800 53.25
42 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 50.40 57.9500 58.6100 57.2900 51.62
43 Carmen López Tartiere (2812645) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 49.95 57.5000 56.8400 58.1600 50.01
44 Paloma Antón Suanzes (2812900) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 49.86 55.8200 53.8400 57.8000 48.44
45 Catalina Ribas Barceló (3991141) Rita Viejo García (3991045) 49.57 55.9200 53.2800 58.5600 46.89
46 Bertha Teran Saenz (2813041) María José Magirena Varela (2813077) 49.48 56.4900 56.4900 56.4900 45.37
47 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Condesa de Gavia (2812896) 49.28 56.8300 57.4900 56.1700 43.87
48 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Lola Mingot Aznar (2813611) 49.24 53.0700 53.0700 53.0700 42.40
49 José Jaime Beneyto Arias (2812384) - - (9999990) 48.93 55.9700 61.2500 50.6900 40.94
50 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Aída Luque Hernández (2814386) 48.89 56.4400 57.1000 55.7800 39.51
51 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 48.81 56.7500 58.0700 55.4300 38.11
52 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 48.69 52.5200 52.5200 52.5200 36.72
53 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 48.58 56.5200 57.8400 55.2000 35.35
54 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 48.57 55.5800 55.5800 55.5800 34.00
55 Myriam Iglesias-Sarria (2813424) Blanca Iglesias-Sarria (2811595) 48.49 57.8700 59.1900 56.5500 32.67
56 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 48.47 53.2000 52.5400 53.8600 31.36
57 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 48.09 53.7200 53.7200 53.7200 30.07
58 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) 47.92 56.5500 52.5900 60.5100 28.79
59 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Ana Oscoz Prim (2814690) 47.53 54.7800 56.7600 52.8000 27.53
60 Rosa Sanz Pérez (2812164) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 47.04 52.4600 53.7800 51.1400 26.28
61 Amparo Caballero Rubiato (3851795) María Bosch Cambreleng (3851727) 46.87 55.8600 53.8800 57.8400 25.05
62 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 46.74 52.3700 52.3700 52.3700 23.84
63 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) 46.60 52.9200 52.2600 53.5800 22.64
64 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 46.41 56.0900 56.7500 55.4300 21.45
65 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Sonsoles Fernández de Córdoba (2813404) 45.96 55.8500 55.8500 55.8500 20.28
66 Jesús García Lecuona (2814421) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 45.03 50.4500 49.1300 51.7700 19.12
67 Victoria Criado del Rey (2811601) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 44.68 54.6900 55.3500 54.0300 17.98
68 Marquesa de Estepa (2814214) Inés García-Miñaur Rotaeche (2813019) 44.34 54.2300 54.2300 54.2300 16.85
69 Matilde Claver Madurga (2813494) Guadalupe Claver Madurga (2813108) 43.94 52.8100 52.8100 52.8100 15.73
70 Marta García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814942) Ana González de Vega López (2815064) 43.90 53.9100 53.2500 54.5700 14.62
71 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Riestra Pardo (2811996) 43.55 50.2000 53.5000 46.9000 13.52
72 Condesa de la Puebla de Valverde (2812915) Asunción Herreros de Tejada (2812908) 43.10 53.2300 53.2300 53.2300 12.44
73 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Mercedes Casanova Leyún (2813340) 42.66 52.5200 50.5400 54.5000 11.36
74 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 42.24 52.2500 52.9100 51.5900 10.30
75 Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) Carmen Mazarío Marañón (2813005) 41.54 50.9200 52.2400 49.6000 9.25
76 Ana López-Ulloa Morais (2813426) María Luisa Tapia Puche (2814859) 41.41 50.1900 48.8700 51.5100 8.21
77 María José Delgado Bellón (2814691) Estela Delgado Escofet (2814630) 40.90 47.7600 46.4400 49.0800 7.18
78 Leonor Aresti Múgica (2814834) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 40.00 49.1700 49.8300 48.5100 6.15
79 Felisa García Muñoz (2813747) Candelaria Luque Hernández (2813556) 39.96 46.9400 51.5600 42.3200 5.14
80 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) Maravillas Arteche Pidal (2814565) 39.43 49.3200 49.3200 49.3200 4.14
81 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) 38.75 49.0000 49.0000 49.0000 3.15
82 - - (9999990) Victoria Arrechea Fúster (2814597) 33.96 44.1500 43.4900 44.8100 2.17
Volver