XXXIV Gran Premio de Bridge Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) María Ángeles Muruaga López (2811510) 59.05 62.47 62.40 62.54 218.87
2 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) Salvador García-Atance Lafuente (2812969) 58.88 60.11 60.77 59.45 198.47
3 Michael Hylander (2812708) Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti (2812367) 58.83 64.62 62.64 66.60 184.79
4 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 58.48 59.71 59.05 60.37 174.20
5 Iñigo Resusta Covarrubias (2811657) Fernando Sánchez-Terán Sánchez-Arjona (2812602) 58.21 62.14 62.14 62.14 165.45
6 Enrique Basabe Armijo (2811666) Pablo Gómez de Pablos González (2811001) 58.19 59.90 59.90 59.90 157.93
7 Concha Tallada Alarcón (2812660) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 57.16 59.56 59.23 59.89 151.30
8 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 57.06 61.80 61.14 62.46 145.35
9 Rafael Ramos Martínez (2811659) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 56.37 60.30 60.30 60.30 139.93
10 Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 56.34 61.68 60.36 63.00 134.94
11 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 56.23 57.52 57.39 57.65 130.32
12 ** Extranjero con licencia ** (6900001) ** Extranjero con licencia ** (6900004) 55.94 55.64 55.97 55.31 126.00
13 Duquesa de Cardona (2814266) Artur Wasik (2811910) 55.85 57.08 56.42 57.74 121.94
14 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) Gabriel Fractman (2811045) 55.67 54.20 54.20 54.20 118.11
15 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.53 61.08 61.08 61.08 114.48
16 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 55.52 61.07 61.07 61.07 111.03
17 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 54.98 58.91 58.91 58.91 107.73
18 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 54.60 62.61 59.97 65.25 104.58
19 Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 54.53 58.46 58.46 58.46 101.56
20 Paloma Muñoz Gutiérrez (2812776) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 54.39 59.13 58.47 59.79 98.65
21 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 54.34 62.14 64.12 60.16 95.86
22 Eduardo Molero Cervantes (2811012) Josefina Manglano de la Lastra (2811094) 54.10 58.84 58.18 59.50 93.15
23 Juan José Quijano Barroso (2811803) Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) 54.02 61.22 60.56 61.88 90.54
24 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 54.00 58.23 58.96 57.50 88.02
25 Elena Moral del Carro (2812571) Marta Maldonado Luque (2815117) 53.79 62.43 65.07 59.79 85.57
26 Marqués de Estepa (2814176) David de Partearroyo (2811361) 53.21 57.95 57.29 58.61 83.19
27 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Paula de Lorenzo (2812379) 52.76 54.65 54.91 54.39 80.88
28 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 52.71 57.45 56.79 58.11 78.64
29 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Juan Blanco Díez (2812429) 52.69 56.62 56.62 56.62 76.45
30 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) Agatha Pidal Vives (2815510) 52.64 56.57 56.57 56.57 74.32
31 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 52.43 54.83 55.16 54.50 72.25
32 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 52.15 56.89 56.23 57.55 70.22
33 Mark Chappell (5002176) Joao Passarinho Preto (2812787) 51.90 54.72 54.52 54.92 68.24
34 Mercedes Bordallo Cortina (2811437) Araceli Puyol Gómez (2811185) 51.60 58.20 56.88 59.52 66.30
35 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Dilva Haym (2811322) 51.48 56.82 58.14 55.50 64.41
36 Belén López Acha (2812726) Teresa García-Escudero Marquez (2813124) 51.29 55.22 55.22 55.22 62.55
37 Margarita Galiana Gómez (2812686) Marina Mediero Hernández (2812081) 51.28 57.67 54.37 60.97 60.74
38 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) Concepción González Andrés (2813517) 50.96 55.70 56.36 55.04 58.96
39 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Marina Llanas Goicoechea (2813467) 50.85 56.40 56.40 56.40 57.21
40 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 50.56 59.83 59.83 59.83 55.50
41 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 50.45 56.00 56.00 56.00 53.82
42 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 50.40 57.60 58.26 56.94 52.17
43 Carmen López Tartiere (2812645) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 49.95 57.15 56.49 57.81 50.55
44 Paloma Antón Suanzes (2812900) Pedro Guerrero Guerrero (2812899) 49.86 55.65 53.67 57.63 48.96
45 Catalina Ribas Barceló (3991141) Rita Viejo García (3991045) 49.57 55.69 53.05 58.33 47.40
46 Bertha Teran Saenz (2813041) María José Magirena Varela (2813077) 49.48 56.23 56.23 56.23 45.86
47 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) Condesa de Gavia (2812896) 49.28 56.48 57.14 55.82 44.34
48 Marquesa de Torre Milanos (2812355) Lola Mingot Aznar (2813611) 49.24 53.17 53.17 53.17 42.85
49 José Jaime Beneyto Arias (2812384) Yves Kampus Blanchet (5911770) 48.93 53.67 54.33 53.01 41.39
50 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Aída Luque Hernández (2814386) 48.89 56.09 56.75 55.43 39.94
51 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 48.81 56.34 57.66 55.02 38.52
52 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 48.69 52.62 52.62 52.62 37.12
53 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 48.58 56.11 57.43 54.79 35.73
54 Ignacio García de Quesada Fort (2815056) Ana Bastarreche Sagüés (2815065) 48.57 55.32 55.32 55.32 34.37
55 Myriam Iglesias-Sarria (2813424) Blanca Iglesias-Sarria (2811595) 48.49 57.28 58.60 55.96 33.03
56 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 48.47 53.21 52.55 53.87 31.70
57 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 48.09 53.64 53.64 53.64 30.39
58 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) Beatriz Santos-Suárez Márquez (2812894) 47.92 56.23 52.27 60.19 29.10
59 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Ana Oscoz Prim (2814690) 47.53 54.46 56.44 52.48 27.83
60 Rosa Sanz Pérez (2812164) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 47.04 52.38 53.70 51.06 26.57
61 Amparo Caballero Rubiato (3851795) María Bosch Cambreleng (3851727) 46.87 55.33 53.35 57.31 25.33
62 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 46.74 52.29 52.29 52.29 24.10
63 Carmen de la Vega Bergé (2812918) Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) 46.60 52.75 52.09 53.41 22.88
64 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) Andrés Jardón Beamonte (2815239) 46.41 55.47 56.13 54.81 21.69
65 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Sonsoles Fernández de Córdoba (2813404) 45.96 55.23 55.23 55.23 20.50
66 Jesús García Lecuona (2814421) Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) 45.03 50.37 49.05 51.69 19.33
67 Victoria Criado del Rey (2811601) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 44.68 54.13 54.79 53.47 18.17
68 Marquesa de Estepa (2814214) Inés García-Miñaur Rotaeche (2813019) 44.34 53.61 53.61 53.61 17.03
69 Matilde Claver Madurga (2813494) Guadalupe Claver Madurga (2813108) 43.94 52.25 52.25 52.25 15.90
70 Marta García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814942) Ana González de Vega López (2815064) 43.90 53.35 52.69 54.01 14.78
71 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Riestra Pardo (2811996) 43.55 49.94 53.24 46.64 13.67
72 Condesa de la Puebla de Valverde (2812915) Asunción Herreros de Tejada (2812908) 43.10 52.73 52.73 52.73 12.57
73 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Mercedes Casanova Leyún (2813340) 42.66 52.02 50.04 54.00 11.49
74 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 42.24 51.69 52.35 51.03 10.41
75 Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) Carmen Mazarío Marañón (2813005) 41.54 50.33 51.65 49.01 9.35
76 Ana López-Ulloa Morais (2813426) María Luisa Tapia Puche (2814859) 41.41 49.66 48.34 50.98 8.30
77 María José Delgado Bellón (2814691) Estela Delgado Escofet (2814630) 40.90 47.50 46.18 48.82 7.25
78 Leonor Aresti Múgica (2814834) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 40.00 48.58 49.24 47.92 6.22
79 Felisa García Muñoz (2813747) Candelaria Luque Hernández (2813556) 39.96 46.74 51.36 42.12 5.20
80 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) Maravillas Arteche Pidal (2814565) 39.43 48.70 48.70 48.70 4.19
81 María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) 38.75 48.62 48.62 48.62 3.18
82 Elena Armijo Torres (2814607) Victoria Arrechea Fúster (2814597) 33.96 43.59 43.59 43.59 2.19
Volver