III DIVISION-LIGA 8ª
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Krzysztof Marek Wilda (2814732) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 Beatríz Rosety Blanco (2813261) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 ** Extranjero con licencia ** (6900002) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
1 Margarita Knap (2814164) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 81.47
2 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) - - (9999990) 58.34 0.00 0.00 64.49
2 Michel Pennes Miangolarra (2081209) - - (9999990) 58.34 0.00 0.00 64.49
2 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) - - (9999990) 58.34 0.00 0.00 64.49
2 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 58.34 0.00 0.00 64.49
2 Laura Murua Urruticoechea (2081276) - - (9999990) 58.34 0.00 0.00 64.49
3 Ana Mendia Alcain (2813104) - - (9999990) 56.68 0.00 0.00 53.10
3 Ignacio González-Estrada (2811335) - - (9999990) 56.68 0.00 0.00 53.10
3 María del Carmen Ripollés Moro (2813287) - - (9999990) 56.68 0.00 0.00 53.10
3 Duquesa de Hornachuelos (2813460) - - (9999990) 56.68 0.00 0.00 53.10
4 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 55.02 0.00 0.00 44.30
4 Ana Pañella Giralt (2811725) - - (9999990) 55.02 0.00 0.00 44.30
4 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 55.02 0.00 0.00 44.30
4 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 55.02 0.00 0.00 44.30
4 Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) - - (9999990) 55.02 0.00 0.00 44.30
5 Ana Pañella Giralt (2811725) - - (9999990) 53.36 0.00 0.00 37.02
5 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 53.36 0.00 0.00 37.02
5 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 53.36 0.00 0.00 37.02
5 Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) - - (9999990) 53.36 0.00 0.00 37.02
5 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 53.36 0.00 0.00 37.02
6 Celia Meneses Mtnez. Bernal (2607009) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 Alicia Rapún Ara (2607017) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 Míguel Angel García González (2607010) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 Agustín Fernández Escoda (3771529) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 María del Carmen de Miguel Cordon (2607014) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 Maria Jesús Pastor Zubiri (2607013) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
6 Míguel Angel García González (2607010) - - (9999990) 51.70 0.00 0.00 30.76
7 Francisco García Parames (2814874) - - (9999990) 50.04 0.00 0.00 25.24
7 Joaquín Laynez Aspenberg (2814982) - - (9999990) 50.04 0.00 0.00 25.24
7 Brian Lewis King (3851988) - - (9999990) 50.04 0.00 0.00 25.24
7 Margot Franco Cerame (2812816) - - (9999990) 50.04 0.00 0.00 25.24
7 Jaime Smith Basterra (2814472) - - (9999990) 50.04 0.00 0.00 25.24
8 José Manuel Sánchez Broto (2814511) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 Marisa Zuazo Rosado (2814576) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 Natalia Aznarez Gómez (3851348) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 María Cadarso Manzanares (4881240) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 Marina Dietl Sagües (2812261) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
8 Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) - - (9999990) 48.38 0.00 0.00 20.29
9 Maite Orue Lecue (3105002) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
9 Maria Puy Ruiz de Alda de Carlos (3105033) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
9 Santiago Martinicorena Beruete (3105031) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
9 José Bernardo Laseca Martínez (3105040) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
9 Carmen Marin Navarro (3105042) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
9 Alberto Laseca Martínez (3105041) - - (9999990) 46.72 0.00 0.00 15.78
10 María Luisa Bauluz Sabras (2814804) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
10 María Jesús de Olano Moliner (2814825) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
10 - - (9999990) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
10 Miguel Angel Díaz Cremades (2814806) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
10 Isabel Alvarez Carmona (4161783) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
10 Cristina del Pino O´Shea (2814621) - - (9999990) 45.06 0.00 0.00 11.63
11 Margarita Galiana Gómez (2812686) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Isabel Barrera Pérez-Seoane (2814780) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Victoria Arrechea Fúster (2814597) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Elena Armijo Torres (2814607) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Ana Oscoz Prim (2814690) - - (9999990) 43.40 0.00 0.00 7.78
11 Ana Alberdi Berriatua (2812837) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 7.78
12 Marta Maldonado Luque (2815117) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
12 Gloria Fernández López (2814653) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
12 Diego de Corral Yerro (2815043) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
12 Ana Izard Pereda (2815053) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
12 Gala Teresa Barneto Hernández (2815259) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
12 Belén Basagoiti González-Trevilla (2814703) - - (9999990) 41.74 0.00 0.00 4.19
13 Rosa María Burgos Pérez (5002105) - - (9999990) 40.08 0.00 0.00 0.81
13 Rodrigo Alonso Fernández-Revuelta (5002254) - - (9999990) 40.08 0.00 0.00 0.81
13 Gerardo Boix Pau (5002232) - - (9999990) 40.08 0.00 0.00 0.81
13 Ana Pérez Lázaro (5002248) - - (9999990) 40.08 0.00 0.00 0.81
13 José Luis Olmos SanJuan (5002253) - - (9999990) 40.08 0.00 0.00 0.81
Volver