XII Torneo de Punta Umbría
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Sofia Costa Pessoa (5911767) Rui Manuel Santos Silva (5911757) 69.14 71.09 71.09 71.09 155.37
2 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) Paloma Suárez García (2814741) 65.19 67.14 67.14 67.14 137.97
3 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 61.24 63.19 63.19 63.19 126.30
4 Margaret Bensadon Laredo (0820654) Elias Chokron Serfaty (0820131) 60.92 62.87 62.87 62.87 117.27
5 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) João de Carvalho (5911756) 60.15 64.29 61.65 66.93 109.81
6 Alfonso Golmar Izquierdo (2168207) Felipe Lobo Ruano (4161010) 59.60 62.36 61.70 63.02 103.40
7 Lola Nieto Martínez (4161011) Javier Maza Burgos (4167444) 59.29 61.24 61.24 61.24 97.74
8 Catalina Ribas Barceló (3991141) Rita Viejo García (3991045) 58.42 62.83 59.53 66.13 92.66
9 José María Toro Fernández de Peñaranda (4167503) Felipe Toro Fdez. Peñaranda (4161195) 58.26 61.02 61.68 60.36 88.04
10 Tania Paravisini Marsans (0821543) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 58.25 61.61 60.29 62.93 83.79
11 María José Ajo González (3991210) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 57.43 61.84 58.54 65.14 79.84
12 Begoña De Pelsmaeker Martín (1161818) Ignacio Cantos Ruiz (1161810) 56.15 61.37 60.71 62.03 76.16
13 Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 55.42 59.59 58.93 60.25 72.70
14 Elvira González de Aguilar de la Peña (2814557) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 54.47 59.90 56.60 63.20 69.43
15 Mercedes Sanz Cepeda (4161543) Javier Sebastian Bueno (4161654) 54.08 58.70 60.02 57.38 66.34
16 Mariasun Millana Solórzano (3631422) Elisabeth Guri Bormann (3991268) 53.98 60.46 62.44 58.48 63.39
17 Mercedes López Díaz (2813196) María José de Roda Marchesi (2811809) 53.13 56.70 56.70 56.70 60.58
18 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 52.77 56.34 56.34 56.34 57.90
19 Manuela Guerrero (2811882) Susanne Kruik van der Hoeven (2812691) 52.61 58.61 57.95 59.27 55.32
20 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 52.34 53.78 53.85 53.71 52.84
21 Alejandro López Urieta (2161290) Fernando Gonzalo de Bustos (4161736) 52.16 57.08 62.36 51.80 50.45
22 Milagros Pellón Vela (3991193) Angela Escallada Haya (3991192) 52.02 57.57 56.25 58.89 48.15
23 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Thierry Corot (4161121) 51.94 55.30 53.98 56.62 45.92
24 Regina Freitag Voelsing (4161593) Isabel Torres-Quevedo González (4161519) 51.92 59.00 58.34 59.66 43.77
25 Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) Pilar Izquierdo Moya (4161553) 51.52 58.60 57.94 59.26 41.68
26 Rosa Martínez López (1461702) Araceli Sebastián Bueno (1461661) 51.05 57.38 57.38 57.38 39.65
27 Miguel Alcañiz García (4161735) Rafael Vázquez Valenzuela (4161734) 50.65 55.42 55.42 55.42 37.69
28 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 50.10 53.67 53.67 53.67 35.77
29 María Ángeles García Canet (0822302) Juan José Yagüe Romero (0822303) 49.81 53.38 53.38 53.38 33.91
30 María Rubio Matilla (2813275) Anne Martens Sanders (2812651) 48.48 55.59 52.95 58.23 32.09
31 Concha Martínez-Fresneda González-Anleo (2813831) Aída Luque Hernández (2814386) 48.41 55.22 53.90 56.54 30.32
32 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900005) 48.39 48.81 48.48 49.14 28.59
33 María Magdalena Marchal Molina (1461701) Pilar Arroyo García (1461683) 48.22 55.30 55.96 54.64 26.90
34 Concepción Sebastián Bueno (1461657) Francisco Mansilla Cuevas (1461658) 47.46 52.41 54.39 50.43 25.25
35 Ana María Alvarez Lavers (3851690) María Paredes Roncero (3851470) 47.19 54.27 53.61 54.93 23.63
36 Lourdes Pérez Arbalat (0822143) Carles Jordá López (0822142) 47.04 53.37 53.37 53.37 22.05
37 ** Extranjero con licencia ** (6900005) ** Extranjero con licencia ** (6900005) 45.46 44.35 44.35 44.35 20.50
38 Iria de Lorenzo Riestra (2814849) Marta Villanueva Ibáñez (2811428) 45.21 51.54 47.58 55.50 18.99
39 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 45.06 49.47 52.77 46.17 17.50
40 Bernardo García del Pino (2815020) Aurora Esteban Ortega (2815021) 44.28 51.93 51.93 51.93 16.04
41 Isabel Sánchez Izquierdo (5002246) María Pilar De Luis Carnicer (5002240) 42.77 49.55 52.85 46.25 14.61
42 Félix García Palomero (4161435) Pilar Gamonal Campos (4161239) 42.61 49.69 50.35 49.03 13.20
43 Marta Rodríguez Sedano Martín (1461803) María Ángeles Martín Conde (1461759) 42.59 50.48 50.48 50.48 11.82
44 Carmen Barragan White (4161695) Manuel López López (4161784) 42.49 50.38 50.38 50.38 10.46
45 María Jesús Gutierrez Laguna (5002237) Amor Muñoz Gutiérrez (5002276) 41.33 49.10 49.76 48.44 9.13
46 ** Extranjero con licencia ** (6900005) ** Extranjero con licencia ** (6900005) 39.00 37.89 37.89 37.89 7.81
47 María Eugenia Gutiérrez Díaz de Velarde (3991373) Patricia Palacio Ortega (3991371) 36.87 44.76 44.76 44.76 6.52
48 Blanca Fernández de Bobadilla Ivisón (2814727) Pastora Ozores Aguirre (2814728) 34.89 42.78 42.78 42.78 5.25
49 Blanca Riudavets Montes (2814583) Blanca Vila Riudavets (2814582) 34.32 42.21 42.21 42.21 4.00
50 Eduardo Botija Montes (4161808) Joaquin Obando Carrasco (4161809) 33.25 41.14 41.14 41.14 2.77
51 Fernanda Polanco Pérez (1461798) Marisa Morales Albelda (1461797) 32.76 40.65 40.65 40.65 1.55
Volver