II Torneo Nacional de Bridge Real Sociedad de Tenis de la Magdalena
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) Patrice Fincias (4883661) 63.42 66.90 64.92 68.88 160.01
2 Raquel Agudo Castanedo (3991093) María Teresa Zatón Gómez (3991065) 62.52 68.01 66.03 69.99 142.74
3 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 61.95 63.06 59.76 66.36 131.16
4 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 61.83 63.45 63.45 63.45 122.20
5 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Javier Díaz Grande (2812108) 61.13 62.75 62.75 62.75 114.80
6 Ramón Gómez Hierro (0821959) Tania Paravisini Marsans (0821543) 60.95 61.28 63.26 59.30 108.43
7 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 60.54 62.16 62.16 62.16 102.82
8 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 58.77 62.25 64.23 60.27 97.78
9 Agatha Pidal Vives (2815510) Andrzej Knap (2811911) 57.20 56.12 55.46 56.78 93.19
10 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 56.98 55.90 55.24 56.56 88.97
11 Antonio Francés de Velasco (2811134) Ana Francés de Velasco (2811849) 56.59 54.40 54.86 53.94 85.06
12 Rita Viejo García (3991045) Rosa Rubira Cagiga (3991384) 55.23 59.82 65.10 54.54 81.40
13 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 55.12 56.74 56.74 56.74 77.97
14 Margarita Fernández Menéndez (2812224) Alfonso Chamorro Estevez (3551666) 54.98 56.09 56.16 56.02 74.73
15 Eugenia Cadiñanos Díaz Tejeiro (4881019) Jeffrey Roy Franks (4881274) 54.89 61.37 62.69 60.05 71.66
16 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Dolores García Lombardía (2814667) 54.40 57.64 57.64 57.64 68.74
17 Juan José Quijano Barroso (2811803) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 54.12 57.96 57.30 58.62 65.95
18 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 53.53 55.15 55.15 55.15 63.28
19 Consuelo Milicua Salamero (3991020) Mercedes Falcones González (3991080) 53.20 58.30 61.60 55.00 60.72
20 Emma Suárez Martínez (3995615) María Isabel Martín Malo (3991084) 53.19 58.86 59.52 58.20 58.26
21 - - (9999990) - - (9999990) 52.96 60.52 60.52 60.52 55.89
22 Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 52.83 56.67 57.33 56.01 53.61
23 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 52.74 56.58 55.92 57.24 51.40
24 Mapi Guerra Arabolaza (2814561) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 52.17 56.76 51.48 62.04 49.26
25 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Marina Mediero Hernández (2812081) 52.03 56.11 52.81 59.41 47.19
26 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Carmen Basoa Huidobro (3991274) 51.80 58.07 58.73 57.41 45.18
27 María Elena Alonso García (3991241) Catalina Ribas Barceló (3991141) 50.59 57.34 56.68 58.00 43.23
28 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Rosina Suarez Beltran (3301124) 50.50 54.97 59.59 50.35 41.32
29 Kety Allende Landa (3991318) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 49.98 52.41 51.75 53.07 39.47
30 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 49.90 53.71 56.35 51.07 37.67
31 Ana María Derqui (0971124) María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) 49.85 56.12 56.78 55.46 35.91
32 María José Ajo González (3991210) Angel Madariaga Casuso (3991323) 49.58 55.85 55.19 56.51 34.20
33 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Miguel Escribano Uzcudun (2081134) 48.87 54.75 58.05 51.45 32.52
34 María Rosa Pendas García (3301020) Beatriz García-Bernardo Pendas (3301455) 48.63 54.63 58.59 50.67 30.88
35 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Elena Fernández Herrero (3991191) 48.56 54.44 57.74 51.14 29.28
36 Milagros Pellón Vela (3991193) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 48.35 54.35 54.35 54.35 27.71
37 Carlos Espinosa de los Monteros Pitarque (2814442) Enrique Chapa Cañedo (2814114) 47.60 54.92 54.92 54.92 26.17
38 Ana María Aparicio Verge (4771358) Milu Nieto Fernández (4771239) 47.49 53.37 50.07 56.67 24.67
39 José Mª García-Barredo Campo (3991361) Rafael Vila Gómez (3991368) 46.09 53.41 53.41 53.41 23.19
40 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 45.53 51.53 51.53 51.53 21.74
41 Susana Peña González (3991136) Mariasun Millana Solórzano (3631422) 45.45 51.90 48.60 55.20 20.32
42 Paquita Rivas Lera (3991063) Elena Saiz Gómez (3991146) 45.19 51.94 51.28 52.60 18.93
43 María del Carmen García Miño (0971064) Jesús Mozas Bartolome (0971070) 45.18 52.74 52.74 52.74 17.56
44 Paloma Díaz Macías (3991203) Juan Carlos Rodriguez Escudero (3991279) 44.68 51.43 50.77 52.09 16.21
45 Isabel Navarro Concha (3991078) María del Carmen Castillo Alonso (3991026) 44.47 51.43 51.43 51.43 14.88
46 José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) José Ramón Alonso Garcia (3991336) 44.39 49.88 51.86 47.90 13.58
47 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 42.44 50.00 50.00 50.00 12.30
48 María Luz Ruiloba Calzada (3991256) Lourdes Gamo Macaya (3991284) 42.12 49.56 50.22 48.90 11.04
49 María Dolores Valencia Ulloa (3991243) Concepción Arroyo Cruz (3991079) 40.18 47.44 46.12 48.76 9.80
50 María Anunciación García Amalric (3991211) Eva Arroyo Valiente (3991194) 39.88 47.02 46.36 47.68 8.57
51 María Aguirre Gil de Biedma (2813917) Javier García-Monsalve Escriña (2813919) 39.26 46.22 46.22 46.22 7.37
52 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Mª Esther Sotres Rodriguez (3991340) 38.77 45.55 48.19 42.91 6.18
53 Margarita Calzada García (3991212) Teresa Loriente Zamora (3991221) 38.69 46.13 45.47 46.79 5.01
54 Marisol Blanco Jiménez (3991307) Marta Gómez Correa (3991309) 38.62 46.18 46.18 46.18 3.86
55 Begoña Ansorena Rivas (3991199) María Eugenia Gutiérrez Díaz de Velarde (3991373) 34.46 42.02 42.02 42.02 2.72
56 Pilar Barez Gómez (3991306) Mª Mar González Martín (4771490) 30.40 37.96 37.96 37.96 1.60
Volver