Torneo Nacional de Bridge Real Sociedad de Tenis de la Magdalena 2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 63.95 67.3900 67.3900 67.3900 156.37
2 Alvaro Aresti Aldasoro (2814993) Andrzej Knap (2811911) 63.46 66.9000 61.6200 72.1800 139.25
3 Lola Mingot Aznar (2813611) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 62.55 65.9900 65.3300 66.6500 127.77
4 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Mark Chappell (5002176) 60.17 63.6100 60.9700 66.2500 118.89
5 María José Ribalaygua García (3991017) Mayca Fernández Elguero (3995627) 59.78 63.2200 61.9000 64.5400 111.55
6 Juan José Quijano Barroso (2811803) Pilar Castillo Dolagaray (2814452) 59.61 63.0500 63.0500 63.0500 105.24
7 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Fernando Pilarte Pilarte (2083348) 58.69 62.1300 62.1300 62.1300 99.67
8 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 58.63 62.0700 65.3700 58.7700 94.68
9 Ana Pañella Giralt (2811725) Carina Estefanell Pañella (0820279) 57.96 61.4000 63.3800 59.4200 90.13
10 Severiano Moreno Rojo (4883705) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 57.37 60.8100 59.4900 62.1300 85.95
11 Mari Paz Sainz de Aja Nieto (4881083) Jeffrey Roy Franks (4881274) 57.31 60.7500 63.3900 58.1100 82.07
12 José León Lasarte Alzua (2081167) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 55.93 59.3700 58.7100 60.0300 78.44
13 Almudena Malumbres Vicente (2814175) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 55.70 59.1400 57.7500 60.5300 75.04
14 Mercedes Morenes Solís-Beaumont (2812298) Joao Passarinho Preto (2812787) 55.09 58.5300 58.5300 58.5300 71.82
15 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 54.80 58.2400 57.9100 58.5700 68.78
16 Esther Ramírez Carballedo (3991002) Milagros Pellón Vela (3991193) 54.56 58.0000 58.6600 57.3400 65.88
17 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 54.37 57.8100 55.7600 59.8600 61.78
17 Patricia López Granados (2814471) Ana Francés de Velasco (2811849) 54.37 57.8100 56.8200 58.8000 61.78
19 María Jesús Berdia Palazuelos (3995620) Nieves Tellez García (3991348) 53.56 57.0000 56.3400 57.6600 57.94
20 Ana María Derqui (0971124) María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) 53.17 56.6100 57.2700 55.9500 55.50
21 Tania Paravisini Marsans (0821543) Artur Wasik (2811910) 52.87 56.3100 54.3300 58.2900 53.15
22 María Rosa Pendas García (3301020) Rosina Suarez Beltran (3301124) 51.10 54.5400 54.5400 54.5400 50.89
23 Miguel Escribano Uzcudun (2081134) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 50.79 54.2300 51.5900 56.8700 48.70
24 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 50.53 53.9700 54.6300 53.3100 46.58
25 Mercedes Falcones González (3991080) Consuelo Milicua Salamero (3991020) 50.39 53.8300 53.8300 53.8300 44.52
26 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Marina Mediero (2812081) 50.20 53.6400 50.3400 56.9400 42.53
27 Pilar Mantecón Artasanchez (3991036) María del Carmen Castillo Alonso (3991026) 49.99 53.4300 53.4300 53.4300 40.59
28 Aurora Aguiar Rodríguez (3991219) Paloma Díaz Macías (3991203) 49.43 52.8700 53.5300 52.2100 38.71
29 Gladys Vasquez de Wencelblat (4883726) María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) 49.24 52.6800 51.3600 54.0000 36.87
30 Pilar Aldazabal García (4881204) Begoña Elguezabal (4881203) 48.63 52.0700 51.4100 52.7300 35.09
31 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Laura Murua Urruticoechea (2081276) 48.32 51.7600 50.4400 53.0800 33.34
32 Elvira Palmeiro Díaz (2731437) José Palmeiro Díaz (3631944) 48.30 51.7400 52.4000 51.0800 31.64
33 M. Angeles Sánchez Díaz (3995651) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 48.23 51.6700 47.7100 55.6300 29.98
34 Ana María Aparicio Verge (4771358) Milu Nieto Fernández (4771239) 47.97 51.4100 51.4100 51.4100 28.35
35 Estela Delgado Escofet (2814630) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 47.33 50.7700 50.7700 50.7700 26.77
36 - - (9999990) María Consol Espinazo Figueras (5911781) 47.16 50.6000 50.6000 50.6000 25.21
37 María Teresa Zatón Gómez (3991065) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 46.79 50.2300 50.2300 50.2300 23.69
38 Celia Rodríguez Freire (2731438) Marisa Rodríguez Freire (3991101) 46.53 49.9700 49.9700 49.9700 22.19
39 Maravillas Arteche Pidal (2814565) Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) 45.45 48.8900 48.8900 48.8900 20.73
40 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Agatha Pidal Vives (2815510) 45.43 48.8700 48.8700 48.8700 19.29
41 Isabel Miranda Díaz (3991285) Marta Alonso Sánchez (3991276) 45.26 48.7000 48.0400 49.3600 17.88
42 Leonor Peña Guiney (3301324) Sanda González López (3301433) 44.93 48.3700 48.3700 48.3700 16.50
43 Begoña Ansorena Rivas (3991199) Virginia Verdeja Lizama (3991333) 44.67 48.1100 48.1100 48.1100 15.14
44 María Ángeles Jado Mazas (4881199) Esther Pellón Ureta (4881181) 44.62 48.0600 46.7400 49.3800 13.81
45 Irene Del Castro Serrano (3301212) Patricia Coya González (3301392) 44.34 47.7800 49.7600 45.8000 12.49
46 Concepción Saro Saiz (2813015) Rosa María Gárate Murillo (2811746) 43.73 47.1700 47.1700 47.1700 11.20
47 Isabel González García (3301139) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 42.03 45.4700 41.5100 49.4300 9.93
48 Victoria Arrechea Fúster (2814597) Sofía de la Cierva Moreno (2814720) 41.32 44.7600 41.4600 48.0600 8.68
49 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) Ana Oscoz Prim (2814690) 41.00 44.4400 44.4400 44.4400 7.45
50 María José Delgado Bellón (2814691) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 39.71 43.1500 44.4700 41.8300 6.24
51 María Anunciación García Amalric (3991211) María Pilar Fernández Baldor Salomón (3991155) 38.08 41.5200 41.5200 41.5200 5.04
52 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 37.52 40.9600 41.6200 40.3000 3.87
53 Eduardo Perez Payo (3301441) Gloria Carrera Muñoz (3301442) 34.18 37.6200 37.6200 37.6200 2.71
54 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 33.06 36.5000 36.5000 36.5000 1.56
Volver