XVI Villa Gijón
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María Ángeles Castells Conrado (2811709) Laura Castells Conrado (2811583) 62.53 64.9600 64.8900 65.0300 197.53
2 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 60.54 63.4800 63.4800 63.4800 178.39
3 Lola Mingot Aznar (2813611) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 59.95 62.8900 62.8900 62.8900 165.55
4 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Virginia Fanjul García (3301037) 59.90 62.8400 62.8400 62.8400 155.62
5 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Enrique Basabe Armijo (2811666) 59.59 59.8900 60.0200 59.7600 147.41
6 María Jesús González de Prada (2814070) Federico Goded Nadal (2811246) 59.55 61.9800 58.6800 65.2800 140.36
7 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.10 59.3400 58.6800 60.0000 134.14
8 Jesús Arenaza Castellanos (4881164) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 58.88 61.8200 61.8200 61.8200 128.55
9 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 58.71 61.6500 61.6500 61.6500 123.47
10 Raquel García Celadilla (3301225) Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) 58.64 65.0600 61.7600 68.3600 118.79
11 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 58.51 59.9200 59.5900 60.2500 114.45
12 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 58.21 61.1500 61.1500 61.1500 110.40
13 Rita Viejo García (3991045) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 58.19 61.1300 61.1300 61.1300 106.60
14 Reyes Alcalde Martín-Calero (4771380) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 57.38 60.3200 60.3200 60.3200 103.00
15 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 56.75 59.6900 59.6900 59.6900 99.60
16 Paloma Suárez García (2814741) Alejandro López Urieta (2161290) 56.60 59.5400 59.5400 59.5400 96.36
17 María Cadarso Manzanares (4881240) Myriam Aguado de Corral (2813259) 56.54 62.7500 60.1100 65.3900 93.27
18 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.86 58.8000 58.8000 58.8000 90.31
19 Fernando Pilarte Pilarte (2083348) José Jaime Beneyto Arias (2812384) 55.46 58.4000 58.4000 58.4000 87.48
20 Santos Verduras Alonso (3301104) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 55.40 58.3400 58.3400 58.3400 84.75
21 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 55.36 58.3000 58.3000 58.3000 82.13
22 Ángeles Soler González del Valle (2814095) Pedro Torrente García de la Mata (2814096) 55.20 62.7900 62.1300 63.4500 79.59
23 Marta Barnes Fernández (4641363) M. Luisa Matut Cubillo (4646217) 55.13 57.5600 57.4900 57.6300 77.15
24 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 54.64 57.5800 57.5800 57.5800 74.78
25 Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 54.61 60.4000 55.7800 65.0200 72.48
26 Tania Paravisini Marsans (0821543) Artur Wasik (2811910) 54.29 55.9400 53.9600 57.9200 70.25
27 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Marina Mediero (2812081) 53.49 57.8400 56.5200 59.1600 68.08
28 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 53.42 56.3600 56.3600 56.3600 65.98
29 María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) Ana Maillo Suarez (3301251) 53.35 58.4800 61.1200 55.8400 63.93
30 Margarita Fernández Menéndez (2812224) José Leandro Ronderos González (3301179) 53.31 55.7400 55.8100 55.6700 61.93
31 Agatha Pidal Vives (2815510) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 52.67 55.6100 55.6100 55.6100 59.98
32 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 52.55 55.4900 55.4900 55.4900 58.08
33 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) Ana Alberdi Berriatua (2812837) 51.60 58.9200 58.9200 58.9200 56.22
34 Belén López Acha (2812726) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 51.00 53.9400 53.9400 53.9400 54.40
35 Mercedes López Díaz (2813196) María José de Roda Marchesi (2811809) 50.72 55.2800 55.2800 55.2800 52.63
36 Catalina Ribas Barceló (3991141) Purificación Mancebo (3991162) 50.52 57.3300 55.3500 59.3100 50.89
37 Carmen Guernica Otero (3301006) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 50.27 55.0700 57.0500 53.0900 49.18
38 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 50.01 51.8400 52.0400 51.6400 47.52
39 Ana Díaz Solano (3301361) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 49.95 55.5600 54.2400 56.8800 45.88
40 Marta Nogueira Fernández (3631703) Sabela Domínguez Vaz (3631346) 49.90 54.2500 55.5700 52.9300 44.27
41 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Teresa Barrero García (3301111) 49.89 55.2900 58.5900 51.9900 42.70
42 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 49.55 54.7100 55.3700 54.0500 41.15
43 María Rosa Pendas García (3301020) Beatriz García-Bernardo Pendas (3301455) 49.08 56.4000 60.3600 52.4400 39.63
44 María Dolores Garnung Varela (3301088) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.90 53.7000 55.6800 51.7200 38.14
45 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 48.72 53.8500 51.2100 56.4900 36.67
46 María Luisa Gabernet Marti (4641971) Aurora Archer Gimeno (4646310) 48.43 55.7500 51.7900 59.7100 35.23
47 María Eugenia Álvarez Fernández (3301180) Laura Suárez de Luis (3301426) 47.89 55.7500 55.7500 55.7500 33.81
48 Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) 47.77 55.6300 55.6300 55.6300 32.41
49 Estela Delgado Escofet (2814630) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 47.66 55.3100 57.9500 52.6700 31.03
50 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) José Antonio Rivas Gándara (3301183) 47.49 54.9600 56.9400 52.9800 29.68
51 Irene Del Castro Serrano (3301212) Patricia Coya González (3301392) 46.45 53.9200 55.9000 51.9400 28.34
52 Noemi Calvo Vilanova (3631353) Margarita Iris Martínez Martín (3631680) 46.44 54.3000 54.3000 54.3000 27.03
53 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 46.07 46.9700 46.7100 47.2300 25.73
54 Carmen Parapar Pérez (3301390) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 44.30 52.7600 52.1000 53.4200 24.45
55 María Luisa Méndez Vázquez (1531803) Jesús Ángel Junquera Llaneza (1531596) 44.23 52.0900 52.0900 52.0900 23.19
56 Pilar Bielsa Ferrer (2813128) Lourdes Basabe O´Shea (2814623) 43.84 52.7200 52.7200 52.7200 21.95
57 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 43.65 51.5100 51.5100 51.5100 20.72
58 Ana María Rionda Fernández (3301328) Julia Ballesteros Navas (3301248) 43.41 51.9900 53.3100 50.6700 18.91
58 Susana Fernández Granda (2814641) Inmaculada Gonzalo Bonilla (2815040) 43.41 51.9900 53.3100 50.6700 18.91
60 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Elena de Santiago Díez (3301074) 42.17 49.6400 47.6600 51.6200 17.13
61 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 42.00 50.4600 51.1200 49.8000 15.97
62 Diego de Corral Yerro (2815043) Olga de Frutos Benés (2815007) 41.91 50.7900 50.7900 50.7900 14.81
63 Gloria Carrera Muñoz (3301442) Eduardo Perez Payo (3301441) 41.46 50.3400 50.3400 50.3400 13.68
64 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 41.44 50.3200 50.3200 50.3200 12.55
65 María Soledad de Corral Yerro (2813260) Patricia Serrahima Bartolome (2815003) 41.21 49.6700 50.3300 49.0100 11.44
66 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 40.78 49.2400 48.5800 49.9000 10.34
67 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 40.63 47.3500 42.7300 51.9700 9.26
68 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 40.11 48.1800 47.5200 48.8400 8.18
69 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 39.93 48.3900 49.0500 47.7300 7.12
70 Babila Diz Astray (3301415) María Dolores Ripoll Pernas (3301425) 39.69 48.5700 48.5700 48.5700 6.07
71 Raquel Ortiz Rey (3301420) Roberto Vaca Fernández (2814998) 39.48 48.3600 48.3600 48.3600 5.03
72 Carlos Espinosa de los Monteros Pitarque (2814442) Enrique Chapa Cañedo (2814114) 37.73 46.3700 46.3700 46.3700 4.00
73 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 37.68 46.4400 47.1000 45.7800 2.98
74 María Isabel Simarro Martín-Ambrosio (3301413) Margarita Cavanilles Martínez (3301440) 29.26 38.1400 38.1400 38.1400 1.98
Volver