1er CLASIFICATORIO EQUIPOS ONLINE OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 143.62
1 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 143.62
1 Alan Guy Maddock (3551481) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 143.62
1 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 60.00 0.00 0.00 143.62
2 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 58.75 0.00 0.00 117.51
2 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 58.75 0.00 0.00 117.51
2 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 58.75 0.00 0.00 117.51
2 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 58.75 0.00 0.00 117.51
2 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 58.75 0.00 0.00 117.51
3 Antonio Palma (0823364) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
3 Juan Pont Artigas (0820066) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
3 Juan Carlos Ventin Camprubi (0820046) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
3 Amadeo Llopart Egea (0820047) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
3 Marion Michielsen (5911777) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
3 Carlos Fernández Sanchiz (0820042) - - (9999990) 57.50 0.00 0.00 100.01
4 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
4 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
4 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
4 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
4 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
4 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 56.25 0.00 0.00 86.47
5 Marta Barnes Fernández (4641363) - - (9999990) 55.00 0.00 0.00 75.28
5 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 55.00 0.00 0.00 75.28
5 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 55.00 0.00 0.00 75.28
5 Brian Liddy (4641161) - - (9999990) 55.00 0.00 0.00 75.28
6 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
6 Paulo Sarmento (3631682) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
6 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
6 Joäo Vide Barbosa (3631681) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
6 Paulo Miguel Machado Lima (3631496) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
6 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 53.75 0.00 0.00 65.65
7 Jaime Pons Martorell (0820136) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
7 Oslo Gardenghi (0823361) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
7 Daniel Puerto Moreno (0822522) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
7 Pep Catalán Bartrina (0823358) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
7 Bertha Martínez Monge (0820895) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
7 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 52.50 0.00 0.00 57.17
8 Juan Francisco García de la Banda García (3851551) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
8 María Jesús Ferrer Quintana (3551612) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
8 Lucas Mendoza Contreras (3851049) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
8 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
8 Manuel Negrín Fernández (3851059) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
8 Antonio López Izquierdo (3854425) - - (9999990) 51.25 0.00 0.00 49.55
9 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
9 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
9 Jorge Manuel Nunes Ribeiro Cruzeiro (5911769) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
9 Marina Mediero Hernández (2812081) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
9 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
9 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 50.00 0.00 0.00 42.62
10 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
10 Olga Pavlushko (4641947) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
10 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
10 Dragan Markovic (0821131) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
10 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
10 Anatolii Ivanov (4641948) - - (9999990) 48.75 0.00 0.00 36.24
11 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
11 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
11 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
11 Álvaro Martínez Fresneda (2081454) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
11 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
11 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) - - (9999990) 47.50 0.00 0.00 30.32
12 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
12 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
12 Almudena Malumbres Vicente (2814175) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
12 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
12 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
12 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 46.25 0.00 0.00 24.80
13 Pedro Campos (3631933) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
13 Marta Nogueira Fernández (3631703) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
13 Rafael Latorre Moraga (3635898) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
13 Juan Ignacio de la Peña Vela (2811096) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
13 Ana García Rodríguez (3635897) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
13 Manola García-Cambón (1531011) - - (9999990) 45.00 0.00 0.00 19.61
14 Diego Rullán Moyá (0703279) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
14 José María Font Vidal (0703109) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
14 Ignacio de Lis (0703203) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
14 María Moreto Matosas (0703281) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
14 Marta Zoreda de la Rosa (0703150) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
14 Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) - - (9999990) 43.75 0.00 0.00 14.71
15 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
15 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
15 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
15 Michel Pennes Miangolarra (2081209) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
15 Raquel Biritos Ortiz (2811456) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
15 Montserrat Mestres Rodriguez (0820071) - - (9999990) 42.50 0.00 0.00 10.07
16 Gerardo Von Wichmann (2812781) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
16 Beatríz Rosety Blanco (2813261) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
16 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
16 Leles Von Wichmann (2811878) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
16 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
16 Juan Blanco Díez (2812429) - - (9999990) 41.25 0.00 0.00 5.65
17 Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
17 Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
17 Francisco Jiménez Garrido (2811716) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
17 Julian Manteca (4775902) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
17 Angel Balás Pedreira (1535808) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
17 Ángel Jerez Méndez (2811465) - - (9999990) 40.00 0.00 0.00 1.44
Volver