PRUEBA SELECCION OPEN MUNDIAL
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 60.00 66.0900 65.8600 0.0000 277.00
1 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 60.00 66.0900 66.3200 0.0000 277.00
1 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 60.00 66.0900 65.8600 0.0000 277.00
1 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 60.00 66.0900 66.3200 0.0000 277.00
1 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 60.00 66.0900 65.8600 0.0000 277.00
1 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 60.00 66.0900 66.3200 0.0000 277.00
2 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 50.00 56.0900 56.0900 0.0000 112.84
2 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 50.00 56.0900 56.0900 0.0000 112.84
2 Juan Carlos Ventín Camprubi (0820046) - - (9999990) 50.00 56.0900 56.0900 0.0000 112.84
2 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 50.00 56.0900 56.0900 0.0000 112.84
3 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 40.00 46.0900 45.9300 0.0000 2.77
3 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 40.00 46.0900 46.1200 0.0000 2.77
3 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 40.00 46.0900 46.1200 0.0000 2.77
3 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 40.00 46.0900 46.1200 0.0000 2.77
3 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 40.00 46.0900 46.1200 0.0000 2.77
3 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 40.00 46.0900 46.1200 0.0000 2.77
Volver