R.C. Tenis Oviedo - 13/02/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Rosina Suarez Beltran (3301124) María Rosa Pendas García (3301020) 63.43 63.66 63.66 63.66 10.59
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 62.44 62.67 62.67 62.67 8.54
3 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 56.08 56.31 54.33 58.29 7.17
4 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 54.76 54.99 54.99 54.99 6.10
5 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) María Rosario Cid Alonso (3301201) 53.84 54.07 53.41 54.73 5.23
6 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 53.53 53.76 51.78 55.74 4.47
7 Dolores Bonal Salanova (3305539) Carmen Guernica Otero (3301006) 53.24 53.47 53.47 53.47 3.80
8 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 53.01 53.24 55.88 50.60 3.21
9 Manuel García-Morán (3305547) Beatriz Arrieta González (3301028) 51.85 52.08 54.06 50.10 2.66
10 Reyes Perez-Campoamor Navarro (3301300) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 44.97 45.20 46.52 43.88 2.16
11 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 43.13 43.36 42.70 44.02 1.70
12 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 42.59 42.82 41.50 44.14 1.26
13 Carmen LLaneza García (3301009) Teresa Barrero García (3301111) 42.48 42.71 44.69 40.73 0.86
14 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 39.35 39.58 39.58 39.58 0.47
15 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 36.19 36.42 36.42 36.42 0.11
Volver