CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS MIXTOS OPEN
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Nuria Almirall Vall (0820041) - - (9999990) 60.00 66.5900 66.4800 0.0000 299.49
1 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 60.00 66.5900 66.3500 0.0000 299.49
1 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 60.00 66.5900 66.8100 0.0000 299.49
1 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 60.00 66.5900 66.4800 0.0000 299.49
1 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 60.00 66.5900 66.8100 0.0000 299.49
2 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 58.58 65.1700 65.0100 0.0000 241.54
2 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) - - (9999990) 58.58 65.1700 65.6700 0.0000 241.54
2 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 58.58 65.1700 65.0100 0.0000 241.54
2 Alexandra Dos Santos Rosado (5911768) - - (9999990) 58.58 65.1700 65.0100 0.0000 241.54
3 Marina Castells Conrado (2811508) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.6700 0.0000 202.68
3 Álvaro Martínez Fresneda (2081454) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.6000 0.0000 202.68
3 Laura Castells Conrado (2811583) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.6700 0.0000 202.68
3 Joao Passarinho Preto (2812787) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.8000 0.0000 202.68
3 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.9300 0.0000 202.68
3 Ignacio Jiménez García-Alzórriz (2811596) - - (9999990) 57.16 63.7500 63.8000 0.0000 202.68
4 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) - - (9999990) 55.74 62.3300 62.2800 0.0000 172.62
4 Juan Pont Artigas (0820066) - - (9999990) 55.74 62.3300 62.4800 0.0000 172.62
4 Alberto Castells Conrado (2811782) - - (9999990) 55.74 62.3300 62.2800 0.0000 172.62
4 Bertha Martínez Monge (0820895) - - (9999990) 55.74 62.3300 62.2800 0.0000 172.62
5 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 54.32 60.9100 61.0400 0.0000 147.77
5 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 54.32 60.9100 60.8400 0.0000 147.77
5 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) - - (9999990) 54.32 60.9100 60.9100 0.0000 147.77
5 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 54.32 60.9100 60.8400 0.0000 147.77
6 Enrique García de Oteyza Llansó (2814434) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.6700 0.0000 126.41
6 Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.0100 0.0000 126.41
6 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.8700 0.0000 126.41
6 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.6700 0.0000 126.41
6 Pilar González-Hontoria Velarde (2814435) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.6700 0.0000 126.41
6 Cristina Kindelán Segura (2811127) - - (9999990) 52.90 59.4900 59.0100 0.0000 126.41
7 Paula de Lorenzo (2812379) - - (9999990) 51.48 58.0700 57.8900 0.0000 107.57
7 Margarita Fernández Menéndez (2812224) - - (9999990) 51.48 58.0700 57.8900 0.0000 107.57
7 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 51.48 58.0700 58.0200 0.0000 107.57
7 Jordi Sabaté Iglesias (2812510) - - (9999990) 51.48 58.0700 58.4800 0.0000 107.57
7 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 51.48 58.0700 58.0200 0.0000 107.57
7 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) - - (9999990) 51.48 58.0700 58.1500 0.0000 107.57
8 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 50.06 56.6500 56.9900 0.0000 90.66
8 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 50.06 56.6500 56.3300 0.0000 90.66
8 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 50.06 56.6500 56.9900 0.0000 90.66
8 María Inés Romeo Viñas (2811724) - - (9999990) 50.06 56.6500 56.5300 0.0000 90.66
8 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 50.06 56.6500 56.4000 0.0000 90.66
9 Marina Mediero (2812081) - - (9999990) 48.64 55.2300 56.2200 0.0000 75.26
9 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) - - (9999990) 48.64 55.2300 52.9200 0.0000 75.26
9 Lola Mingot Aznar (2813611) - - (9999990) 48.64 55.2300 56.2200 0.0000 75.26
9 Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) - - (9999990) 48.64 55.2300 52.9200 0.0000 75.26
9 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 48.64 55.2300 56.8800 0.0000 75.26
9 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) - - (9999990) 48.64 55.2300 56.2200 0.0000 75.26
10 Leles Von Wichmann (2811878) - - (9999990) 47.22 53.8100 53.5500 0.0000 61.10
10 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) - - (9999990) 47.22 53.8100 54.2100 0.0000 61.10
10 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 47.22 53.8100 52.8900 0.0000 61.10
10 Gerardo Von Wichmann (2812781) - - (9999990) 47.22 53.8100 54.2100 0.0000 61.10
10 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 47.22 53.8100 54.2100 0.0000 61.10
11 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 45.80 52.3900 53.0000 0.0000 47.97
11 Marta Zoreda de la Rosa (0703150) - - (9999990) 45.80 52.3900 52.3400 0.0000 47.97
11 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 45.80 52.3900 52.6700 0.0000 47.97
11 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) - - (9999990) 45.80 52.3900 51.0200 0.0000 47.97
11 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 45.80 52.3900 53.0000 0.0000 47.97
11 Juan Manuel de Lorenzo (2811909) - - (9999990) 45.80 52.3900 52.3400 0.0000 47.97
12 Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) - - (9999990) 44.38 50.9700 51.7400 0.0000 35.70
12 Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) - - (9999990) 44.38 50.9700 51.0800 0.0000 35.70
12 Marquesa de Torre Milanos (2812355) - - (9999990) 44.38 50.9700 51.7400 0.0000 35.70
12 Ana Puy Fernández (2813035) - - (9999990) 44.38 50.9700 49.7600 0.0000 35.70
12 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 44.38 50.9700 51.7400 0.0000 35.70
12 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) - - (9999990) 44.38 50.9700 49.7600 0.0000 35.70
13 Concepción González Andrés (2813517) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.0000 0.0000 24.18
13 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.6600 0.0000 24.18
13 Ana Martínez-Reboredo García (2813445) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.6600 0.0000 24.18
13 Marqués de Borja (2812214) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.6600 0.0000 24.18
13 Marquesa de Borja (2731313) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.6600 0.0000 24.18
13 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) - - (9999990) 42.96 49.5500 49.6600 0.0000 24.18
14 Leila Benais Gaines (4641897) - - (9999990) 41.54 48.1300 47.0300 0.0000 13.30
14 Francisco J. Plana Estruch (4641299) - - (9999990) 41.54 48.1300 49.0100 0.0000 13.30
14 Jesús García Pérez (4641473) - - (9999990) 41.54 48.1300 46.3700 0.0000 13.30
14 José Leandro Ronderos González (3301179) - - (9999990) 41.54 48.1300 49.6700 0.0000 13.30
14 Pilar Villar Alastrué (0703119) - - (9999990) 41.54 48.1300 48.3500 0.0000 13.30
14 Amparo Soriano Domínguez (4641613) - - (9999990) 41.54 48.1300 48.3500 0.0000 13.30
15 Beatríz Rosety Blanco (2813261) - - (9999990) 40.12 46.7100 47.5900 0.0000 2.99
15 Margarita Knap (2814164) - - (9999990) 40.12 46.7100 43.6300 0.0000 2.99
15 Krzysztof Kapica (2813093) - - (9999990) 40.12 46.7100 47.5900 0.0000 2.99
15 Luis Fernández-Lleó García (2812849) - - (9999990) 40.12 46.7100 46.9300 0.0000 2.99
15 Bárbara Lidia Kapica (2813094) - - (9999990) 40.12 46.7100 47.5900 0.0000 2.99
15 José León Lasarte Alzua (2081167) - - (9999990) 40.12 46.7100 46.9300 0.0000 2.99
Volver