R.C. Tenis Oviedo - 29/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 69.27 67.75 69.07 11.62
2 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Agatha Pidal Vives (2815510) 59.50 56.33 56.33 9.75
3 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 57.57 59.68 59.68 8.50
4 Covadonga García-Morán (3301229) Manuel García-Morán (3305547) 56.75 51.93 61.17 7.53
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 55.34 52.17 52.17 6.73
6 Antonio Basterrechea Cabello (3301249) Teresa Barrero García (3301111) 55.32 54.79 57.43 6.04
7 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 54.75 54.55 55.87 5.44
8 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Carmen LLaneza García (3301009) 53.52 50.68 54.64 4.89
9 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 53.25 48.76 54.04 4.40
10 María Inés Veiguela Dellera (3301112) Margarita Campa García (3301286) 53.16 56.26 52.30 3.94
11 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 52.00 51.47 54.11 3.52
12 Virginia Fanjul García (3301037) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 51.43 48.26 48.26 3.12
13 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Pilar Fernández Granda (3301295) 51.41 51.54 54.18 2.75
14 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) María Rosario Cid Alonso (3301201) 50.59 51.05 52.37 2.40
15 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 50.50 52.61 52.61 2.07
16 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) Lourdes Martín de Diego (3301253) 43.61 46.05 44.73 1.75
17 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 43.43 44.55 45.87 1.45
18 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 43.20 39.04 43.00 1.16
19 María del Carmen Montero Luna (3301257) María Elena Labiano Nuin (3301264) 38.14 39.59 39.59 0.89
20 Covadonga Bada Bada (3301260) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 36.95 37.41 38.73 0.62
21 Carmen Canseco González (3301401) Laura Llerandi González (3301192) 36.84 37.96 39.28 0.36
22 María Rosa Pendas García (3301020) Rosina Suarez Beltran (3301124) 35.27 35.00 35.00 0.12
Volver