R.C. Tenis Oviedo - 27/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 María del Mar Costales Caso (3301399) Luis Miguel Lobo Rodriguez (3301435) 60.76 60.76 60.76 11.96
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) Isabel Cristos Bonal (3301424) 57.92 63.05 52.49 9.90
3 Agatha Pidal Vives (2815510) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 57.02 56.21 53.57 8.52
4 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) Margarita Herrero Menéndez (3301182) 56.59 58.75 52.15 7.45
5 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 55.00 52.21 52.21 6.57
6 Carmen Teleña (3301146) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 53.78 53.63 56.27 5.81
7 María Rafaela Raposo Botana (3301060) Carlos Muñiz Girón (3301218) 53.45 54.29 55.61 5.14
8 Beatriz Arrieta González (3301028) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 51.02 46.91 52.19 4.54
9 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 50.68 51.52 52.84 3.99
10 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 50.13 47.34 49.98 3.49
11 María Teresa Arellano Conejos (3301214) Teresa Barrero García (3301111) 49.19 49.37 50.69 3.02
12 Carmen Guernica Otero (3301006) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 48.89 50.06 44.78 2.59
13 Carmina Escudero Martínez (3301016) Carlos Muñiz Girón (3301218) 47.91 48.42 51.06 2.18
14 Carmen Rodríguez Melo (3301125) Reyes Perez-Campoamor Navarro (3301300) 47.11 47.62 50.26 1.79
15 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 45.19 42.40 42.40 1.42
16 Margarita Campa García (3301286) Eduardo Pérez Payo (3301441) 42.98 45.47 45.47 1.08
17 María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) Covadonga García-Morán (3301229) 42.64 45.46 44.14 0.74
18 María Rosa Pendas García (3301020) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 41.79 38.67 39.99 0.42
19 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Sanda González López (3301433) 37.80 40.29 40.29 0.12
Volver