R.C. Tenis Oviedo - 25/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 72.86 73.1200 73.1200 73.1200 11.70
2 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 67.16 67.4200 67.4200 67.4200 9.82
3 Carmen Estrada Alvarez (3301232) Lourdes Martín de Diego (3301253) 57.39 57.6500 60.2900 55.0100 8.56
4 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 56.23 56.4900 56.4900 56.4900 7.58
5 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 55.80 56.0600 54.0800 58.0400 6.78
6 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 54.77 55.0300 53.7100 56.3500 6.08
7 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Teresa Barrero García (3301111) 54.45 54.7100 53.3900 56.0300 5.47
8 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Manuel García-Morán (3305547) 54.43 54.6900 50.0700 59.3100 4.93
9 Laura Llerandi González (3301192) Tarsila Pérez García (3301200) 54.32 54.5800 54.5800 54.5800 4.43
10 Margarita Herrero Menéndez (3301182) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 53.84 54.1000 54.1000 54.1000 3.97
11 María Rosa Pendas García (3301020) Carmen Urquiola Permisán (3305526) 53.43 53.6900 56.9900 50.3900 3.54
12 Inmaculada Jordán de Urries Senante (3301256) Fernanda Cimadevilla Artime (3301292) 52.75 53.0100 53.0100 53.0100 3.14
13 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 50.11 50.3700 47.7300 53.0100 2.77
14 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 48.95 49.2100 49.2100 49.2100 2.42
15 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 48.52 48.7800 48.7800 48.7800 2.08
16 Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 46.50 46.7600 46.1000 47.4200 1.76
17 María Inés Veiguela Dellera (3301112) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 41.80 42.0600 44.0400 40.0800 1.46
18 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 40.32 40.5800 40.5800 40.5800 1.17
19 Covadonga Bada Bada (3301260) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 39.64 39.9000 39.2400 40.5600 0.89
20 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 35.36 35.6200 34.3000 36.9400 0.62
21 Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) Sanda González López (3301433) 31.61 31.8700 31.8700 31.8700 0.37
22 María Rafaela Raposo Botana (3301060) María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) 30.66 30.9200 31.5800 30.2600 0.12
Volver