R.C. Tenis Oviedo - 22/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Virginia Fanjul García (3301037) 68.65 65.94 65.94 10.66
2 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 62.50 61.44 62.76 7.85
2 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 62.50 59.79 59.79 7.85
4 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 55.21 56.13 57.45 5.68
4 María Rosa Pendas García (3301020) Rosina Suarez Beltran (3301124) 55.21 53.16 53.16 5.68
6 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 54.37 56.61 55.29 4.50
7 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) 51.19 52.77 54.09 3.83
8 Teresa Barrero García (3301111) María del Carmen Olay Villasanjurjo (3301348) 47.22 47.81 47.81 3.23
9 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 46.83 42.47 49.07 2.68
10 Carmen Guernica Otero (3301006) Beatriz Arrieta González (3301028) 46.43 47.68 42.40 2.17
11 Carmen Urquiola Permisán (3305526) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 43.40 38.71 46.63 1.71
12 María Teresa Escandón Díaz (3301296) Teresa Ceñal Berjano (3301258) 42.86 44.44 45.76 1.27
13 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 42.46 47.34 38.10 0.86
14 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) Isabel Cristos Bonal (3301424) 38.19 43.40 35.00 0.47
15 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 32.99 35.56 35.56 0.11
Volver