R.C. Tenis Oviedo - 20/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 67.00 67.2200 64.5800 69.8600 10.00
2 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 61.71 61.9300 60.6100 63.2500 7.92
3 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 60.55 60.7700 60.7700 60.7700 6.52
4 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 58.95 59.1700 59.1700 59.1700 5.44
5 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 57.33 57.5500 59.5300 55.5700 4.55
6 María Ángeles Bonal Salanova (3305520) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 55.79 56.0100 56.0100 56.0100 3.78
7 María Teresa Arellano Conejos (3301214) Teresa Barrero García (3301111) 51.96 52.1800 51.5200 52.8400 3.10
8 Carmen Teleña (3301146) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 45.13 45.3500 44.0300 46.6700 2.49
9 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 44.20 44.4200 44.4200 44.4200 1.94
10 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 43.74 43.9600 43.9600 43.9600 1.43
11 Carmen Rodríguez Melo (3301125) Reyes Perez-Campoamor Navarro (3301300) 42.35 42.5700 41.2500 43.8900 0.96
12 Margarita Campa García (3301286) Eduardo Perez Payo (3301441) 34.15 34.3700 34.3700 34.3700 0.51
13 Carmen Canseco González (3301401) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 27.13 27.3500 26.6900 28.0100 0.10
Volver