R.C. Tenis Oviedo - 08/01/2024
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Cristina Zueras de López-Acha (3305545) Virginia Fanjul García (3301037) 63.43 63.6700 63.6700 63.6700 10.73
2 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 59.52 59.7600 59.1000 60.4200 8.65
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 59.26 59.5000 59.5000 59.5000 7.26
4 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 55.42 55.6600 56.3200 55.0000 6.18
5 María Rosario Cid Alonso (3301201) Carmen Teleña (3301146) 54.63 54.8700 55.5300 54.2100 5.29
6 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Agatha Pidal Vives (2815510) 54.50 54.7400 54.7400 54.7400 4.53
7 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 50.81 51.0500 49.0700 53.0300 3.85
8 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 50.07 50.3100 54.2700 46.3500 3.25
9 Beatriz Arrieta González (3301028) Carmen Guernica Otero (3301006) 48.96 49.2000 46.5600 51.8400 2.70
10 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 45.77 46.0100 46.0100 46.0100 2.19
11 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 44.84 45.0800 49.7000 40.4600 1.72
12 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Amelia Fernández-Peña Rodríguez (3301245) 43.75 43.9900 43.3300 44.6500 1.28
13 Isabel Cristos Bonal (3301424) Beatriz Domínguez Pequeño (3301380) 43.65 43.8900 43.2300 44.5500 0.87
14 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Carmen LLaneza García (3301009) 42.14 42.3800 40.4000 44.3600 0.48
15 Lourdes Martín de Diego (3301253) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 34.14 34.3800 34.3800 34.3800 0.11
Volver