Torneo Hogueras de San Juan
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 M. Luisa Matut Cubillo (4646217) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 69.23 72.8300 72.7000 72.9600 163.44
2 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 67.83 71.4300 71.4300 71.4300 145.68
3 Bertha Martínez Monge (0820895) Juan Pont Artigas (0820066) 64.97 68.5700 68.3700 68.7700 133.76
4 Maite Guañabens Sanjuan (0820363) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 62.26 65.8600 65.8600 65.8600 124.55
5 Brian Liddy (4641161) Marta Barnes Fernández (4641363) 61.39 64.9900 64.9900 64.9900 116.93
6 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.78 64.3800 64.3800 64.3800 110.38
7 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 60.67 64.2700 64.2700 64.2700 104.61
8 ** Extranjero con licencia ** (6900002) ** Extranjero con licencia ** (6900002) 60.04 63.6400 63.6400 63.6400 99.42
9 Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 58.44 62.0400 61.7100 62.3700 94.71
10 Carmen Hernández Merino (2812828) Bertha Teran Saenz (2813041) 56.84 60.4400 63.0800 57.8000 90.36
11 Enrique Pinto Poch (4641304) Andrzej Knap (2811911) 55.75 59.3500 58.0300 60.6700 86.34
12 Virtudes Ruiz Ortuño (0341760) Adelina Ripoll Linares (0341761) 55.46 59.0600 59.0600 59.0600 82.58
13 Eugenia Baeza Casado (4646312) Santos Verduras Alonso (3301104) 54.49 58.0900 58.0900 58.0900 79.05
14 Cayetano Llorente Martín (4771481) Rosa Padró Sánchez (4771377) 53.80 57.4000 60.0400 54.7600 75.71
15 Lola Alvarez Perez (4771450) Ramón Padró Sánchez (4771374) 53.30 56.9000 56.2400 57.5600 71.03
15 Ana Puy Fernández (2813035) Almudena Malumbres Vicente (2814175) 53.30 56.9000 56.2400 57.5600 71.03
17 Krzysztof Kapica (2813093) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 53.16 56.7600 56.7600 56.7600 66.68
18 Delfi Querol Puig (0820628) Jose Luis Cabestany Illana (0820115) 52.56 56.1600 57.4800 54.8400 63.93
19 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 52.23 55.8300 55.1700 56.4900 61.30
20 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Marta Nogueira Fernández (3631703) 51.66 55.2600 56.5800 53.9400 58.77
21 Elena Caballer Lliso (4646331) Ana Archer Gimeno (4646264) 51.65 55.2500 55.9100 54.5900 56.34
22 Marupe Bravo Lara (4771387) Marina Sánchez Cuesta (4771524) 51.31 54.9100 54.2500 55.5700 53.98
23 Adelina Mazón Calpena (0341906) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.23 54.8300 54.8300 54.8300 51.71
24 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 51.07 54.6700 53.3500 55.9900 49.51
25 María Pilar Puyol Gómez (2812097) Cristina Ramírez López-Terradas (2812221) 50.76 54.3600 51.7200 57.0000 47.38
26 Magdalena Parera Camprecios (0341842) Genoveva Álvarez de Toledo (0341908) 50.21 53.8100 53.8100 53.8100 45.31
27 Concepción González Andrés (2813517) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 50.04 53.6400 52.9800 54.3000 43.30
28 Ana García Bernia (4641358) Aurora Archer Gimeno (4646310) 49.86 53.4600 52.8000 54.1200 41.35
29 Aurora Galán Sánchez (2812467) María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) 49.68 53.2800 49.9800 56.5800 39.44
30 María José Gallego Aura (0341385) María Mercedes Maestre Navarro (0341366) 49.66 53.2600 53.9200 52.6000 37.59
31 Milu Nieto Fernández (4771239) Mª Socorro De la Cruz Revesado (4771221) 48.57 52.1700 52.1700 52.1700 35.78
32 Sveinn Marinosson (0341955) Rebekka Reynisdóttir (0341956) 48.23 51.8300 51.8300 51.8300 34.01
33 ** Extranjero con licencia ** (6900000) Paloma de Manzanos de la Escosura (2813385) 47.53 51.1300 51.1300 51.1300 32.29
34 José Antonio Fuster Fuster (2814992) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 47.46 51.0600 46.4400 55.6800 30.60
35 María del Carmen Fernández-Ordas Abarca (2812731) Marta Villanueva Ibáñez (2811428) 47.42 51.0200 48.3800 53.6600 28.96
36 María del Carmen Giménez Esplá (0341905) Isabel Vargas Hergueta (0341924) 47.24 50.8400 50.8400 50.8400 27.34
37 Nieves Cuenca Martínez (0341763) Ana Cremades Sirvent (0341768) 46.48 50.0800 50.0800 50.0800 25.76
38 Isabel Santos Campano (2811650) Amparo García del Valle (2812524) 46.07 49.6700 50.9900 48.3500 24.21
39 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) Marta Martínez Fernández (2812606) 45.83 49.4300 48.1100 50.7500 22.69
40 Francisca Arboli Ayala (0346418) Elena Gala Pérez (0341757) 45.46 49.0600 49.0600 49.0600 21.20
41 María Jesús González de Prada (2814070) María Ángeles Santos Bergua (2811995) 45.30 48.9000 48.9000 48.9000 19.74
42 Paule Sandres Salas (2811145) María Luisa Romero González (2812397) 45.20 48.8000 51.4400 46.1600 18.30
43 Jorge Hernández Santonja (2814778) Ana María Barandica Fernández (2814777) 44.76 48.3600 48.3600 48.3600 16.89
44 Isabel Mayodormo Fuentes (0341869) María Gracia Dols Abellán (0341765) 44.22 47.8200 47.8200 47.8200 15.51
45 Aurora Esteban Ortega (2815021) Bernardo García del Pino (2815020) 43.75 47.3500 47.3500 47.3500 14.15
46 Aixa Reyes Wajsman (0341771) María Teresa Belmonte Lon (0341767) 43.01 46.6100 47.2700 45.9500 12.81
47 Pilar Caturla Camino (0341214) María Teresa Mena Aguado (0341965) 42.95 46.5500 46.5500 46.5500 11.49
48 María Jesús Romero Gómez (0341881) Marilo Carrillo Llorente (0341882) 42.07 45.6700 45.6700 45.6700 10.19
49 Ángeles García Cuartero (0341880) Pilar Abadía Torregrosa (0341603) 41.48 45.0800 45.0800 45.0800 8.91
50 Carmen Rodriguez Hergueta (2814987) Belén Tortajada Suils (2814986) 40.72 44.3200 44.3200 44.3200 7.66
51 Olga Llorente Navarro (2814306) Mercedes García Ruiz (0341032) 40.36 43.9600 43.9600 43.9600 6.42
52 Carmen García Carcelle (4641915) Carlos Jiménez Moya Angeler (0341914) 39.76 43.3600 43.3600 43.3600 5.19
53 Virginia Vidal Espi (0341934) Candy Cruz González (0341933) 37.07 40.6700 40.6700 40.6700 3.99
54 María Aurora Paya Mas (0341903) - - (9999990) 34.68 38.2800 38.2800 38.2800 2.80
55 Valentina Sileike (0341963) Aliya Nursipatova (0341964) 31.14 34.7400 34.7400 34.7400 1.63
Volver