XL Torneo Nacional La Galera
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Guzmán Gemeno Díaz (2814483) Esther Peñalba Herraiz (2814428) 64.48 68.8000 67.4800 70.1200 196.22
2 José Luis García Larrouy (0971141) Juan Rodrigo Valderrama Alcalde (0971177) 63.70 68.0200 68.0200 68.0200 177.76
3 João de Carvalho (5911756) Paulo Gonçalves Pereira (2814923) 61.94 66.2600 65.6000 66.9200 165.38
4 Agatha Pidal Vives (2815510) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 61.50 65.8200 65.8200 65.8200 155.80
5 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 60.87 65.1900 65.1900 65.1900 147.88
6 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 60.62 64.9400 63.6200 66.2600 141.08
7 Lola Mingot Aznar (2813611) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 60.54 64.8600 64.2000 65.5200 135.08
8 Joao Passarinho Preto (2812787) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 60.43 64.7500 64.6200 64.8800 129.69
9 Fernando Puras Ripollés (4775923) Pilar Velasco Domínguez (4771470) 58.91 63.2300 65.8700 60.5900 124.79
10 María Inés Romeo Viñas (2811724) Artur Wasik (2811910) 58.29 62.6100 62.1500 63.0700 120.27
11 Enrique Basabe Armijo (2811666) Gabriel Carrasco Hervás (2811795) 57.50 61.8200 61.8200 61.8200 116.09
12 Jesús Fermín Jiménez (3301163) José María Font Vidal (0703109) 57.36 61.6800 61.6800 61.6800 112.18
13 María Teresa Mena Aguado (0341965) Francisca Arboli Ayala (0346418) 56.29 60.6100 60.6100 60.6100 108.51
14 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Laura Castells Conrado (2811583) 55.99 60.3100 58.2600 62.3600 105.05
15 Milu Nieto Fernández (4771239) Mª Socorro De la Cruz Revesado (4771221) 55.79 60.1100 60.1100 60.1100 101.76
16 Almudena Malumbres Vicente (2814175) José León Lasarte Alzua (2081167) 55.77 60.0900 59.4300 60.7500 98.64
17 Ana Pañella Giralt (2811725) Andrzej Knap (2811911) 55.76 60.0800 58.1000 62.0600 95.66
18 Beatríz Rosety Blanco (2813261) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 55.34 59.6600 59.6600 59.6600 92.81
19 Begoña Ortiz Baños (4771265) Mª Jesús De Lozoya Rey (4771279) 55.16 59.4800 61.4600 57.5000 90.07
20 Milagros Pellón Vela (3991193) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 54.92 59.2400 58.5800 59.9000 87.44
21 Marqués de Estepa (2814176) Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) 54.72 59.0400 59.0400 59.0400 84.91
22 Luis Gonzaga Díez Puertas (0971192) Allan Jorgensen (0971215) 54.64 58.9600 60.2800 57.6400 82.47
23 Patrice Fincias (4883661) Alejandro Gaytan de Ayala (4881235) 54.48 58.8000 61.4400 56.1600 80.10
24 María José Calviño Casado (3631381) José García Olivares (3631380) 54.42 58.7400 57.4200 60.0600 77.82
25 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 54.15 58.4700 61.7700 55.1700 75.60
26 Yolanda de Ugarte Lozano (4771175) María del Prado Tomillo (4771359) 54.02 58.3400 59.0000 57.6800 73.45
27 Rita Viejo García (3991045) Catalina Ribas Barceló (3991141) 53.94 58.2600 61.5600 54.9600 71.36
28 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 53.72 58.0400 58.0400 58.0400 69.33
29 Ana María Barañano Fernández (2812141) Manuel Kindelán Segura (2812041) 53.57 57.8900 57.2300 58.5500 67.35
30 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Miguel Sicilia (3991349) 52.69 57.0100 58.9900 55.0300 65.43
31 Mª Jesús Rodríguez Asensio (4771203) Ramón Padró Sánchez (4771374) 52.58 56.9000 59.5400 54.2600 63.55
32 María Yolanda Valbuena Rodrigo (4771503) Begoña Fernandez-Laguilhoat (4771493) 52.12 56.4400 57.1000 55.7800 61.71
33 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) 51.95 56.2700 56.2700 56.2700 59.92
34 María Zarza Gavilán Domínguez (4771510) Carolina Gavilán Domínguez (4771492) 51.87 56.1900 56.8500 55.5300 58.17
35 Marta Nogueira Fernández (3631703) David de Partearroyo (2811361) 51.65 55.9700 54.6500 57.2900 56.45
36 Ángeles Soler González del Valle (2814095) Pedro Torrente García de la Mata (2814096) 51.54 55.8600 55.2000 56.5200 54.78
37 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) María Eugenia Hernández Gainza (2811540) 51.47 55.7900 52.1600 59.4200 52.32
37 Rosa Santos Bobillo (4771415) Susana Díez García (4771414) 51.47 55.7900 55.7900 55.7900 52.32
39 María Asún Vicente Carrión (4771293) Montserrat Pino Homedes (4771396) 51.24 55.5600 55.5600 55.5600 49.94
40 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 50.67 54.9900 56.3100 53.6700 48.40
41 Carlos Díez Puertas (0971165) Pablo Alonso Pérez (0971324) 50.43 54.7500 54.7500 54.7500 46.88
42 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) 49.88 54.2000 54.2000 54.2000 45.38
43 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Marina Mediero (2812081) 49.72 54.0400 50.7400 57.3400 43.92
44 M. del Carmen Sanz Sanantonio (4775926) María Concepción Camiruaga (4775990) 49.68 54.0000 52.0200 55.9800 42.48
45 Soledad Salgado Gimeno (4771418) Carmen Elorza González (4771280) 49.27 53.5900 52.2700 54.9100 41.06
46 Cayetano Llorente Martín (4771481) Lola Alvarez Perez (4771450) 49.10 53.4200 54.7400 52.1000 39.67
47 Julian Manteca (4775902) Mar Gómez Pallete de Manteca (4775903) 49.08 53.4000 52.7400 54.0600 38.30
48 Rosa Padró Sánchez (4771377) Marupe Bravo Lara (4771387) 48.90 53.2200 53.2200 53.2200 36.95
49 María Cándida Minguez Bellosta (4771483) Inmaculada Castro de la Fuente (4771447) 48.84 53.1600 54.4800 51.8400 35.62
50 Leila Benais Gaines (4641897) Toby Nicholas Kempe (4641928) 48.58 52.9000 52.9000 52.9000 34.32
51 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 48.39 52.7100 51.3900 54.0300 33.03
52 - - (9999990) Teresa Loriente Zamora (3991221) 48.12 52.4400 52.4400 52.4400 31.76
53 Tita Pastor (4771003) Mª Pilar Morilla Díez (4771319) 48.10 52.4200 54.4000 50.4400 30.51
54 María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 48.00 52.3200 50.9300 53.7100 29.28
55 Joëlle Cantau Duluc (0341942) Helena Calvin Velasco (4771546) 47.21 51.5300 51.5300 51.5300 28.06
56 María Victoría López de Arbina Rodríguez (4771523) Marina Sánchez Cuesta (4771524) 47.03 51.3500 50.6900 52.0100 26.86
57 Ignacio Tejada (2813056) Carla Valera de Vargas (2814444) 46.91 51.2300 51.8900 50.5700 25.68
58 Margarita de Miguel Gómez (4771540) María Luisa- Mónica De Miguel Simón (4771472) 46.27 50.5900 49.2700 51.9100 24.51
59 Berta Finat Gómez (4771516) Nieves Alcalde García (4771498) 46.23 50.5500 50.5500 50.5500 23.35
60 Josefina Fenor Luque (4071256) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.12 50.4400 51.1000 49.7800 22.21
61 Teresa Rosales García (2814541) Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) 45.86 50.1800 50.1800 50.1800 21.09
62 Francisco Jiménez Garrido (2811716) Sofía Suárez Martínez (2811780) 45.35 49.6700 51.6500 47.6900 19.98
63 Josefa Marín (4775992) María Antonia Mediante Blázquez (4775967) 44.67 48.9900 47.6700 50.3100 18.88
64 María Victoria Alonso de Miralpeix (0975224) Ana María Derqui (0971124) 44.66 48.9800 48.3200 49.6400 17.80
65 María del Pilar García Manso (4771350) Esther Alonso Marinero (4771525) 44.28 48.6000 48.6000 48.6000 16.73
66 María Carmen Carvajal Vallejo (2812994) Isabel Santos Campano (2811650) 43.99 48.3100 50.2900 46.3300 15.67
67 María Concepción García Ortiz (3471443) Isabel María Adán Mena (3471548) 43.90 48.2200 48.2200 48.2200 14.62
68 Eva Arroyo Valiente (3991194) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 43.18 47.5000 46.8400 48.1600 13.58
69 Rosa Marta De Barbachano Plaza (4771506) Mª Teresa Morilla Díez (4771479) 42.77 47.0900 46.4300 47.7500 12.56
70 Ana Escudero Bores (4771394) Isabel Morate D'Alton (4771343) 42.74 47.0600 47.0600 47.0600 11.54
71 Mª Ines Madrigal Llamas (4771378) Mª José Martín Casas (4771379) 42.59 46.9100 47.5700 46.2500 10.54
72 Marta Lorente Moore (4771469) Carmen Díez González (4771299) 40.27 44.5900 44.5900 44.5900 9.55
73 Alicia Galván Fraile (4771491) Mª Paz Valverde Bellido (4771517) 40.26 44.5800 45.9000 43.2600 8.57
74 Isabel Criado González (4771497) María Piedad Merino Andrés (4771520) 39.16 43.4800 42.8200 44.1400 7.60
75 Raquel Valderrama Guerra (4771487) Covadonga Fernández Pírez (4771511) 37.70 42.0200 42.0200 42.0200 6.63
76 M. Pilar Bartolome Calvo (4771482) Carmen Piera Beltrán (4771488) 37.10 41.4200 41.4200 41.4200 5.68
77 Marcela Rodríguez Mateos (4771465) Celina Sánz Labajo (4771496) 36.02 40.3400 40.3400 40.3400 4.74
78 Mª Mar González Martín (4771490) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 32.66 36.9800 36.9800 36.9800 3.80
79 Nerea Ortiz de Zárate Torre (4771544) María Nuria Lanza Suárez (4771541) 30.01 34.3300 34.3300 34.3300 2.88
80 Lourdes Pinedo Calvo (4771545) María Luisa Pinedo Calvo (4771543) 27.58 31.9000 31.9000 31.9000 1.96
Volver