Primer Torneo Nacional Balear
Lic. 1 Lic. 2 % %Pond. %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 James Heathcote Sapey (2814138) Waseem Naqvi (2961483) 62.68 65.40 65.40 65.40 123.72
2 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 61.34 64.06 61.42 66.70 108.73
3 Diego Rullán Moyá (0703279) Marta Zoreda de la Rosa (0703150) 60.96 63.68 61.04 66.32 98.68
4 Olga Pavlushko (4641947) Anatolii Ivanov (4641948) 60.50 63.22 64.21 62.23 90.90
5 Sandra Mead (3551022) Cristina Mtnez-Arroyo Beautell (3554057) 60.37 63.09 61.77 64.41 84.47
6 Margarita Vidal Jz-Alfaro (0703112) Selva Eiraldi Mautone (0703269) 58.87 61.59 61.59 61.59 78.95
7 Agatha Pidal Vives (2815510) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 57.63 60.35 60.35 60.35 74.07
8 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 56.82 59.54 60.86 58.22 69.70
9 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 56.43 59.15 61.13 57.17 65.71
10 José María Font Vidal (0703109) Ignacio de Lis (0703203) 55.92 58.64 58.64 58.64 62.05
11 Mercedes Varela Puig (0703104) Astrid Gaengl-Ehrenwerth (0703143) 55.83 58.55 59.21 57.89 58.65
12 María José Van Noolen (0703110) Heide Soeffker (0703100) 54.73 57.45 56.13 58.77 55.48
13 María Dolores Bonny Miranda (3551037) Dulce María Betancor Hernández (3551036) 52.77 55.49 58.79 52.19 52.50
14 Bodil Hjorngaard (0703024) Annie Muller (0703131) 52.52 55.24 55.24 55.24 49.69
15 María Asunción Hernández Gómez (0703298) María Zaforteza Dezcallar (0703296) 52.50 55.22 55.22 55.22 47.02
16 Luis Marqués de Oleza (0703099) Isabel Loeffler (0703273) 52.25 54.97 52.33 57.61 44.48
17 Catalina Marqués Cardell (0703011) Magdalena Vila Mas (0703065) 51.89 54.61 52.63 56.59 42.06
18 María Moreto Matosas (0703281) Yvonne Sabaté Beltrán (0703073) 50.50 53.22 51.90 54.54 39.75
19 María Dolores Zaforteza de Corral (0703256) María Obrador Rigo (0703282) 50.31 53.03 51.71 54.35 37.52
20 Carmen Jaume Muñoz (0703076) María Antonia Alomar Cardell (0703085) 50.14 52.86 50.88 54.84 35.39
21 Nieves Tellez García (3991348) Francoise Saporta Navarro (0703154) 49.94 52.66 52.66 52.66 33.33
22 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 49.87 52.59 53.25 51.93 31.35
23 María Ángeles Anglada Sant (2813171) Catalina Ribas Barceló (3991141) 49.26 51.98 50.00 53.96 28.50
23 Fernando Isla Álvarez de Tejera (2813942) Hans Bacher S (0703264) 49.26 51.98 51.98 51.98 28.50
25 Carlos Roennberg (0703274) Annabelle Vergara Benedetti (0703059) 48.09 50.81 48.83 52.79 25.78
26 Ana Zaforteza de Corral (0703290) Clotilde Zaforteza de Corral (0703289) 46.30 49.02 49.02 49.02 24.03
27 Begoña de la Vega Bergé (2814625) Virginia Verdeja Lizama (3991333) 46.01 48.73 48.73 48.73 22.33
28 Gloria Moragues Muñoz (0703265) Emilia Roses Canet (0703137) 45.81 48.53 46.55 50.51 20.68
29 Antonio Obrador Capó (0703275) María Catalina Vidal Berga (0703146) 45.49 48.21 47.55 48.87 19.08
30 Paz Campuzano Casasayas (0703091) Paloma Cifuentes (0703090) 45.42 48.14 46.82 49.46 17.51
31 Rosa Rifa Ferrer (0703205) Margarita Campuzano Casasayas (0703217) 45.10 47.82 47.82 47.82 15.99
32 María Rosario Aizpurúa Garzón (2811044) María Isabel Aizpurua Garzón (2961694) 44.95 47.67 47.67 47.67 14.50
33 Begoña Ansorena Rivas (3991199) Carmen Fernández López (0703157) 44.40 47.12 45.14 49.10 13.04
34 María Teresa Cuenca Serna (0703078) Dorothee Kerstiens (0703153) 43.74 46.46 47.12 45.80 11.62
35 Magdalena González de Chavez Fdez. (3551648) Matilde de Rosalía Hernández Spinola (3551869) 43.35 46.07 46.07 46.07 10.23
36 Dolores Roses Abrines (0703138) Araceli Vidal Reynes (0703086) 43.32 46.04 46.04 46.04 8.86
37 Deya Frutos Mª de Lluch (0703272) Juan Deya Frutos (0703307) 42.68 45.40 45.40 45.40 7.53
38 María Luisa Martín Rebollo (0703286) - - (9999990) 41.94 44.66 44.66 44.66 6.22
39 Blanca Aparicio De Lázaro (2813139) Carmen Canseco González (3301401) 40.97 43.69 43.69 43.69 4.94
40 Marta Juan de Sentmenat (0703046) Catalina Llinás Gonzaga (0703066) 40.68 43.40 44.06 42.74 3.68
41 María Ramis Sans (0703114) María del Pilar Bosch Montaner (0703201) 40.09 42.81 41.49 44.13 2.45
42 Maria del Pilar García de Oteyza Fenández (0703278) Marieta Gual de Torrella Vidal (0703285) 38.91 41.63 41.63 41.63 1.24
Volver