I DIVISION. 3ª LIGA
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 - - (9999990) - - (9999990) 60.00 60.6600 60.6600 108.39
1 Federico Goded Nadal (2811246) - - (9999990) 60.00 60.6600 60.6600 108.39
1 Andrés Casian (2814839) - - (9999990) 60.00 58.0500 58.0500 108.39
1 Gonzalo Goded Merino (2811019) - - (9999990) 60.00 60.6600 60.6600 108.39
2 Concha Tallada Alarcón (2812660) - - (9999990) 58.19 58.2000 58.2000 84.70
2 María Fernanda Panadero Martín (2812051) - - (9999990) 58.19 59.0700 59.0700 84.70
2 Paulo Miguel Machado Lima (3631496) - - (9999990) 58.19 58.6400 58.6400 84.70
2 José Antonio da Silva Pereira de Sousa (3631488) - - (9999990) 58.19 58.6400 58.6400 84.70
3 José Ignacio Torres Gutiérrez (2811414) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
3 Enrique Basabe Armijo (2811666) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
3 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
3 Antonio Francés de Velasco (2811134) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
3 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
3 Ana Francés de Velasco (2811849) - - (9999990) 56.38 57.4900 57.4900 68.82
4 Rosa Sanz Pérez (2812164) - - (9999990) 54.57 55.1500 55.1500 56.53
4 Alan Guy Maddock (3551481) - - (9999990) 54.57 55.1500 55.1500 56.53
4 Gabriel Fractman (2811045) - - (9999990) 54.57 55.5800 55.5800 56.53
4 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) - - (9999990) 54.57 55.5800 55.5800 56.53
4 Andrzej Knap (2811911) - - (9999990) 54.57 55.5800 55.5800 56.53
4 Juan Sarasola Herrero (3851271) - - (9999990) 54.57 55.1500 55.1500 56.53
4 Gabriel Carrasco Hervás (2811795) - - (9999990) 54.57 55.5800 55.5800 56.53
5 Artur Wasik (2811910) - - (9999990) 52.76 53.7600 53.7600 46.37
5 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) - - (9999990) 52.76 53.3200 53.3200 46.37
5 Luis Lantarón Pinedo (2811762) - - (9999990) 52.76 53.7600 53.7600 46.37
5 Salvador García-Atance Lafuente (2812969) - - (9999990) 52.76 53.3200 53.3200 46.37
6 Pedro Gonçalves Caballer (4641541) - - (9999990) 50.95 51.6500 51.6500 37.64
6 María Mansilla Llobet (0821701) - - (9999990) 50.95 51.2100 51.2100 37.64
6 Carlos Acero Casamitja (0821876) - - (9999990) 50.95 49.0300 49.0300 37.64
6 Ramón Gómez Hierro (0821959) - - (9999990) 50.95 51.6500 51.6500 37.64
6 Dragan Markovic (0821131) - - (9999990) 50.95 51.2100 51.2100 37.64
6 Daniel Puerto Moreno (0822522) - - (9999990) 49.14 48.5300 48.5300 37.64
7 Carmen Álvarez de Tejera Fort (2811291) - - (9999990) 49.14 49.1000 49.1000 29.94
7 Ignacio González-Estrada (2811335) - - (9999990) 49.14 49.1000 49.1000 29.94
7 Ana María Velasco Peña (2811957) - - (9999990) 49.14 49.9700 49.9700 29.94
7 David de Partearroyo (2811361) - - (9999990) 49.14 49.5300 49.5300 29.94
8 Cristina Alonso de Noriega Muñiz (2812961) - - (9999990) 47.33 47.7000 47.7000 23.03
8 Condesa de Villa Santa Ana (2812784) - - (9999990) 47.33 47.7000 47.7000 23.03
8 João de Carvalho (5911756) - - (9999990) 47.33 47.7000 47.7000 23.03
8 Paulo Gonçalves Pereira (2814923) - - (9999990) 47.33 47.7000 47.7000 23.03
8 Almudena Martorell Cafranga (2813905) - - (9999990) 47.33 47.2700 47.2700 23.03
8 - - (9999990) - - (9999990) 47.33 48.1400 48.1400 23.03
8 Paloma Antón Suanzes (2812900) - - (9999990) 47.33 47.2700 47.2700 23.03
9 Laura Murua Urruticoechea (2081276) - - (9999990) 45.52 43.7200 43.7200 16.73
9 Manuel de la Maza Huidobro (3991048) - - (9999990) 45.52 45.4600 45.4600 16.73
9 Elena Orbegozo Laborde (2814379) - - (9999990) 45.52 43.2900 43.2900 16.73
9 Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) - - (9999990) 45.52 45.4600 45.4600 16.73
10 Manuel Fernando Duque de Lara (3551853) - - (9999990) 43.71 41.6300 41.6300 10.95
10 María Carmen Corral Curia (3551021) - - (9999990) 43.71 43.3700 43.3700 10.95
10 Eduardo González Lamas (3551032) - - (9999990) 43.71 43.8100 43.8100 10.95
10 María Dolores Bonny Miranda (3551037) - - (9999990) 43.71 43.8100 43.8100 10.95
10 Alfonso Chamorro Estevez (3551666) - - (9999990) 43.71 43.8100 43.8100 10.95
10 José Miguel Gonçalves (3551942) - - (9999990) 43.71 43.8100 43.8100 10.95
10 Teresa Vallejo de la Fe (3551109) - - (9999990) 43.71 41.6300 41.6300 10.95
11 Lluis Almirall Vall (0820065) - - (9999990) 41.90 42.3500 42.3500 5.58
11 Juan María Morego Sala (0820107) - - (9999990) 41.90 42.7800 42.7800 5.58
11 Juanjo Frutos Domínguez (0821170) - - (9999990) 41.90 42.3500 42.3500 5.58
11 Jose Luis Cabestany Illana (0820115) - - (9999990) 41.90 42.3500 42.3500 5.58
11 Delfi Querol Puig (0820628) - - (9999990) 41.90 42.3500 42.3500 5.58
11 Felipe Liron Casas (0821238) - - (9999990) 41.90 42.3500 42.3500 5.58
12 Helmut Bourquin (1861692) - - (9999990) 40.09 37.4600 37.4600 0.56
12 - - (9999990) - - (9999990) 40.09 40.0800 40.0800 0.56
12 Amit Chaudhuri (2961186) - - (9999990) 40.09 38.3300 38.3300 0.56
12 - - (9999990) - - (9999990) 40.09 40.0800 40.0800 0.56
Volver