XXXII Gran Premio Real Club de la Puerta de Hierro
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Gabriel Fractman (2811045) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 65.95 63.2500 63.2500 211.92
2 Jacobo Benmergui Esayag (2811553) Ulises Tkatch Vintrob (2812924) 65.33 63.2900 63.2900 192.67
3 ** Extranjero con licencia ** (6900001) Richard Bowdery (5911758) 64.28 62.5700 61.2500 179.77
4 Pablo Gómez de Pablos González (2811001) Enrique Basabe Armijo (2811666) 63.53 60.8300 60.8300 169.79
5 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Almudena Martorell Cafranga (2813905) 62.28 61.5600 58.9200 161.54
6 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 61.50 57.4800 62.7600 154.44
7 ** Extranjero con licencia ** (6900002) Jorge Hernando (2811445) 60.85 58.8100 58.8100 148.19
8 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 60.54 60.5400 60.5400 142.57
9 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) David de Partearroyo (2811361) 58.56 56.5200 56.5200 137.46
10 Marquesa de Borja (2731313) Marqués de Borja (2812214) 57.93 56.5500 56.5500 132.76
11 Andrzej Knap (2811911) Rosa Sanz Pérez (2812164) 57.57 55.8600 54.5400 128.40
12 Marina Llanas Goicoechea (2813467) Miryam Sanz-Pastor Mingot (2813135) 57.05 56.9900 56.9900 124.33
13 Alfonso Gómez-Pallete Moliner (4775954) Luis Ameijide Montenegro (2475713) 56.89 54.8500 54.8500 120.50
14 Agatha Pidal Vives (2815510) Álvaro Castells Cuadrillero (2814375) 56.46 54.4200 54.4200 116.89
15 Mercedes Muñoz (2811281) Mercedes García-Badell Muñoz (2813849) 55.91 59.8100 51.8900 113.47
16 Mercedes Cubillo Sagüés (2814838) Ana Baselga De la Vega (2812618) 55.77 58.3500 55.7100 110.21
17 Joao Passarinho Preto (2812787) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 54.92 53.2100 51.8900 105.60
17 Marqués de Estepa (2814176) Artur Wasik (2811910) 54.92 51.5600 54.2000 105.60
19 María Beltrán Garay (2814388) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 54.87 56.7900 54.1500 101.28
20 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 54.86 53.4800 53.4800 98.54
21 Pilar Rocabert Bielsa (2811479) Araceli Puyol Gómez (2811185) 54.65 53.2700 53.2700 95.90
22 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 53.95 53.9500 53.9500 93.36
23 Teresa García-Escudero Marquez (2813124) Belén López Acha (2812726) 53.01 50.9700 50.9700 90.89
24 Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 52.89 48.8700 54.1500 88.51
25 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 52.83 52.4400 53.7600 86.20
26 Álvaro Martínez Fresneda (2081454) Cristina de Leiva Rodríguez-Valdés (2811906) 52.63 49.6000 50.9200 83.96
27 María Ángeles Muruaga López (2811510) Álvaro Martínez-Avial Marín (2811005) 52.40 50.6900 49.3700 81.78
28 María Cervera Goizueta (2812684) Silvia Castellanos Borrego (2811967) 52.17 51.7800 53.1000 79.67
29 Carmen Luque Hernández (2812965) Aída Luque Hernández (2814386) 52.07 54.9800 48.3800 77.61
30 Ana María Velasco Peña (2811957) Ana Francés de Velasco (2811849) 51.95 49.2500 49.2500 75.60
31 Paloma Beamonte de Cominges (2814503) María Rosa Fernández Fernández (2812928) 51.58 53.8300 55.1500 73.64
32 Ana Puy Fernández (2813035) Carlos Rodulfo Lavilla (2813034) 51.54 49.5000 52.1400 71.73
33 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.51 51.5100 51.5100 69.86
34 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.40 51.4000 51.4000 68.03
35 Olga Gavrik (2814915) Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) 51.17 52.1000 50.7800 66.25
36 María Rosario Herrera García-Moriyón (2812824) Fátima Moreno Fernández de Córdova (2813121) 51.06 49.6800 54.9600 64.50
37 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 51.00 51.0000 51.0000 62.78
38 Cristina Zobel de Ayala Miranda (2814113) Graziella Fernández de Luz (2814449) 50.98 48.9400 51.5800 61.11
39 Patricia Gil-Casares Fernández-Montes (2813551) Juan José Quijano Barroso (2811803) 50.91 52.5000 48.5400 59.46
40 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Carmen Vélez García-Nieto (2812870) 50.78 49.7300 48.4100 57.85
41 María Paz Hombravella Pérez de Ozores (2811779) Ana Prados del Amo (2811174) 50.68 46.0000 56.5600 56.26
42 Julio Millán Mateo (2814580) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 50.45 46.4300 54.3500 54.71
43 Cristina Kindelán Segura (2811127) Ignacio García de Oteyza Llansó (2811085) 50.17 48.7900 48.7900 53.18
44 Isabel Sánchez Izquierdo (5002246) Pablo Abad Jaraute (5002245) 50.00 50.6000 50.6000 51.68
45 María José Delgado Bellón (2814691) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 49.68 51.9300 50.6100 50.20
46 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 49.61 47.5700 47.5700 48.75
47 Elvira González de Aguilar de la Peña (2814557) Ignacio Colsa Suárez de Tangil (2812480) 49.45 50.3800 51.7000 47.33
48 Myriam Iglesias-Sarria (2813424) Blanca Iglesias-Sarria (2811595) 49.32 51.5700 50.2500 45.92
49 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 49.31 51.5600 50.2400 44.54
50 Iñigo García-Badell (2811342) Baldomero Falcones Jaquotot (2812777) 49.16 53.0600 47.7800 43.17
51 Tomás Zumárraga Ortiz (2813532) Mercedes Zumárraga Ortiz (4881166) 49.06 48.3400 48.3400 41.83
52 Ana María Barañano Fernández (2812141) Beatríz Kindelán (2811435) 49.01 45.6500 50.9300 40.51
53 Pachela García de la Vega Ysasi Ysasmendi (2814809) Mercedes García de la Vega Ysasi-Ysasmendi (2814807) 48.52 52.0900 50.7700 39.21
54 José León Lasarte Alzua (2081167) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 48.17 49.4300 46.7900 37.92
55 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 48.16 48.1600 48.1600 36.65
56 Manuel Kindelán Segura (2812041) Manuel Kindelán Barañano (2812932) 48.12 53.0100 46.4100 35.40
57 Javier Palacios Santaella (2814847) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 48.06 44.7000 49.9800 34.17
58 Lola Mingot Aznar (2813611) Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) 48.00 51.9000 43.9800 32.95
59 Concha Tallada Alarcón (2812660) Carmen López Tartiere (2812645) 47.52 48.1200 45.4800 31.15
59 Ana Pañella Giralt (2811725) Marta Palicio (2811554) 47.52 51.0900 44.4900 31.15
61 Marta Armijo Torres (2814304) Cristina Fernández de Mesa Temboury (2814299) 47.08 48.6700 47.3500 29.39
62 Victoria Criado del Rey (2811601) Pilar Fullana Vicens (2813713) 47.07 48.9900 48.9900 28.23
63 Javier Riestra Pardo (2811996) Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) 46.90 42.8800 50.8000 27.09
64 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 46.86 46.8600 46.8600 25.96
65 Nuria Romaguera Cuevas (2812497) Marquesa de Torre Milanos (2812355) 46.71 45.0000 43.6800 24.84
66 María Pureza Cabanas Ansorena (2814193) Duquesa de Cardona (2814266) 46.53 44.1600 48.1200 23.74
67 Marta Villanueva Ibáñez (2811428) María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) 46.41 43.3800 47.3400 22.64
68 Susana Badiola Gago (2812893) Marquesa de los Ulagares (2812847) 45.61 43.5700 46.2100 21.56
69 Ana Oscoz Prim (2814690) Victoria Arrechea Fúster (2814597) 45.53 49.4300 46.7900 20.50
70 Enrique Chapa Cañedo (2814114) Myriam Aguirrebengoa Garay (2814330) 45.22 45.8200 48.4600 19.44
71 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) Carmen de la Vega Bergé (2812918) 45.00 45.6000 45.6000 18.40
72 Rosalía de Casaus Reig (2813199) Mariana Cunha Reis de Olazábal (2813642) 44.87 46.4600 47.7800 17.36
73 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 44.78 44.7800 44.7800 16.34
74 ** Extranjero con licencia ** (6900003) ** Extranjero con licencia ** (6900003) 44.53 43.1500 43.1500 15.32
75 José Luis Sandoval Renshaw (2812839) Catalina Ribas Barceló (3991141) 44.41 45.0100 47.6500 14.32
76 Cristina Bordallo Cortina (2812782) Patricia López Granados (2814471) 44.36 44.6300 40.6700 13.33
77 Sofía Domecq Urquijo (2812889) Pilar García de la Rasilla de Pineda (2811356) 43.36 43.9600 46.6000 12.35
78 Isabel Kindelán Segura (2812476) Dolores Kindelán Segura (2812586) 42.99 45.9000 44.5800 11.37
79 Roselia Cavanilles Cavanilles (2814555) Marta Rodríguez Inciarte (2814280) 42.52 45.1000 45.1000 10.41
80 Teresa Valero Artola (2812931) Isabel Telleria Usabiaga (2081098) 42.20 46.1000 43.4600 9.45
81 María Purificación Arredonda Crecente (2812766) Dolores Aleixandre García-Pescador (2813970) 40.87 45.1000 41.1400 8.51
82 María Fernanda Morate León (2813710) Ernesto Scher Nitzki (2812666) 39.93 36.5700 44.4900 7.57
83 Carmen Rodríguez-Vita Ferrer (2813339) Ana Creus Lechaga (2813934) 38.85 42.0900 39.4500 6.64
84 Clara Díaz Rodríguez -Valdés (2814754) María Eugenia Garaizabal del Valle (2814544) 38.09 41.3300 41.3300 5.72
85 Pilar Sáenz de Buruaga Dans (2811469) Pura Páramo Neira (2812819) 37.47 40.7100 40.7100 4.81
86 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) María del Carmen González-Orejas Fernández (2813343) 35.75 38.0000 39.3200 3.90
87 María Pilar De Luis Carnicer (5002240) María Jesús Gutierrez Laguna (5002237) 34.36 37.6000 37.6000 3.01
88 Lidia Romero Castaño (2814695) Esperanza Gimeno Robledano (2814614) 32.42 35.0000 35.3300 2.12
Volver