CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DIAMANTE
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jaime Chicharro de Clairac Ortega (2812216) - - (9999990) 60.00 58.5500 58.5500 153.05
1 Carmen de la Vega Bergé (2812918) - - (9999990) 60.00 58.9900 58.9900 153.05
1 María Beltrán Garay (2814388) - - (9999990) 60.00 58.9900 58.9900 153.05
1 Pilar Castillo Dolagaray (2814452) - - (9999990) 60.00 59.4200 59.4200 153.05
1 Carlos Espinosa de los Monteros Pitarque (2814442) - - (9999990) 60.00 60.2900 60.2900 153.05
1 Juan José Quijano Barroso (2811803) - - (9999990) 60.00 59.8600 59.8600 153.05
2 Ana Alberdi Berriatua (2812837) - - (9999990) 56.00 56.1200 56.1200 102.18
2 Victoria Arrechea Fúster (2814597) - - (9999990) 56.00 56.5500 56.5500 102.18
2 Margarita Galiana Gómez (2812686) - - (9999990) 56.00 56.5500 56.5500 102.18
2 Sofía de la Cierva Moreno (2814720) - - (9999990) 56.00 55.6800 55.6800 102.18
2 Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) - - (9999990) 56.00 56.1200 56.1200 102.18
2 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) - - (9999990) 56.00 55.6800 55.6800 102.18
3 María Inmaculada de la Moneda Cabello (1461705) - - (9999990) 52.00 50.3100 50.3100 68.07
3 María Bosch Cambreleng (3851727) - - (9999990) 52.00 51.6100 51.6100 68.07
3 María Adela Perdomo Ramos (3851491) - - (9999990) 52.00 50.3100 50.3100 68.07
3 M. Luisa Lorenzo Perera (3851285) - - (9999990) 52.00 50.3100 50.3100 68.07
4 Pilar Izquierdo Moya (4161553) - - (9999990) 48.00 47.7700 47.7700 41.69
4 María Pepa Fernández-Galiano (4161555) - - (9999990) 48.00 48.6400 48.6400 41.69
4 Elisa Miret Borja (4161287) - - (9999990) 48.00 48.6400 48.6400 41.69
4 Angeli Nuñez Rodríguez Armijo (4161442) - - (9999990) 48.00 48.2100 48.2100 41.69
4 Regina Freitag Voelsing (4161593) - - (9999990) 48.00 48.6400 48.6400 41.69
5 Carmen Montaner Ribes (4641830) - - (9999990) 44.00 44.7000 44.7000 19.87
5 Fina Ferrer Guerrero (4641314) - - (9999990) 44.00 44.7000 44.7000 19.87
5 Manuel Lucena Tirado (4641647) - - (9999990) 44.00 44.2700 44.2700 19.87
5 José Salvador Dart (4641601) - - (9999990) 44.00 44.7000 44.7000 19.87
5 José Luis Hernández Marco (4641739) - - (9999990) 44.00 44.7000 44.7000 19.87
5 Juana López Rubio (4641520) - - (9999990) 44.00 44.2700 44.2700 19.87
6 Carmen Canseco González (3301401) - - (9999990) 40.00 41.2700 41.2700 1.13
6 Pilar Fernández Granda (3301295) - - (9999990) 40.00 40.4000 40.4000 1.13
6 Amparo Montero González (3301071) - - (9999990) 40.00 41.2700 41.2700 1.13
6 Laura Llerandi González (3301192) - - (9999990) 40.00 40.8300 40.8300 1.13
Volver