Torneo Lanzarote
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Pedro Guerrero Guerrero (2812899) Paloma Antón Suanzes (2812900) 61.20 60.51 57.87 165.09
2 María Carmen Corral Curia (3551021) José Miguel Gonçalves (3551942) 60.60 57.93 57.93 145.46
3 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Luis Lantarón Pinedo (2811762) 59.90 55.25 60.53 132.30
4 Alan Guy Maddock (3551481) Gabriel Carrasco Hervás (2811795) 59.10 55.44 56.76 122.12
5 Santos Verduras Alonso (3301104) Vicente Herreria de la Lastra (4641710) 58.80 59.10 55.14 113.70
6 Marina Mediero Hernández (2812081) Javier Espinosa de los Monteros Pitarque (2814116) 57.00 59.28 52.68 106.47
7 Eugenia Baeza Casado (4646312) Enrique Pinto Poch (4641304) 56.90 55.22 53.90 100.09
8 Lucas Mendoza Contreras (3851049) Manuel Negrín Fernández (3851059) 56.70 54.03 54.03 94.36
9 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 56.60 56.60 56.60 89.15
10 Ana Caffarena Calvar (4641778) Aurora Archer Gimeno (4646310) 56.50 53.50 60.10 84.35
11 Jose Luis Cabestany Illana (0820115) Felipe Liron Casas (0821238) 55.80 52.80 54.12 79.90
12 - - (9999990) Gianfranco Maltoni (3552038) 55.70 55.70 55.70 73.77
12 Isabel Morales Mirat (3551072) María Amparo Rodríguez Sánchez (3551075) 55.70 56.33 56.33 73.77
14 Darrell Charles (3851779) Irmgard Charles (3851780) 55.00 55.63 55.63 68.16
15 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) Joaquín Arimón López (2811334) 54.90 52.56 51.24 64.67
16 Cristina Hernández Haddad (3551383) Gloria González Gil (3551489) 53.60 52.91 50.27 61.35
17 Juan Francisco García de la Banda García (3851551) Antonio López Izquierdo (3854425) 53.20 49.87 52.51 58.18
18 Carmen Villamor Ramírez (3551605) Brigitte Wolf-Juif (3551571) 52.90 49.57 54.85 55.15
19 Carlos Méndez Altozano (3551433) María Teresa Villaverde Vilarelle (3551403) 52.60 50.92 54.88 52.24
20 Gloria Sopena Dasi (4641128) José San Andrés Martín (4641053) 52.40 49.73 49.73 49.45
21 Teresa Fuentes Naranjo (3551309) Magdalena González de Chavez Fdez. (3551648) 51.80 53.09 50.45 46.76
22 Gloria Ferrer Espino (3551523) Teresa Coll González (3551658) 50.90 52.85 52.85 44.16
23 Irene Toledo Miranda (3551509) Remedios Reguilón Fajardo (3551767) 50.60 51.89 51.89 41.65
24 Teresa Donat Amoros (4641230) María José Beneyto Moreno (4641130) 50.20 52.48 51.16 39.22
25 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 49.80 52.08 50.76 35.71
25 Joanne McCabe McCully (4641728) María Teresa López Arias (3551431) 49.80 50.43 53.07 35.71
27 José León Lasarte Alzua (2081167) Paz Sainz Armada (2081168) 49.70 51.32 47.36 32.36
28 Mapi Guerra Arabolaza (2814561) Elena Orbegozo Laborde (2814379) 48.30 46.95 52.23 30.20
29 Natalia Aznarez Gómez (3851348) María Lourdes Ybarra Martínez-Barona (3851319) 48.10 49.72 48.40 27.06
29 María del Carmen Andreu Pérez (3551407) Joseph Hassan (3551404) 48.10 49.39 49.39 27.06
31 María Araceli Pérez Morales (3551665) Dolores Pérez Hernández (3551478) 46.50 48.78 47.46 24.05
32 Anna Lupano (3851687) María Paredes Roncero (3851470) 45.80 46.76 45.44 22.10
33 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.70 45.70 45.70 20.19
34 ** Extranjero con licencia ** (6900000) ** Extranjero con licencia ** (6900000) 45.20 45.20 45.20 18.33
35 Paloma Laguna del Cojo (2813521) Eugenia Andreu Pérez (3551790) 44.30 46.25 46.25 16.51
36 Joseffa León Russo (3851792) Jaime de León Russo (3551619) 44.10 44.10 44.10 14.72
37 - - (9999990) María Dolores de Diego Micola (4641340) 43.20 43.20 43.20 12.98
38 María Pilar Rosales Alonso (3851846) Trevor Wilson (3852054) 41.40 44.01 44.01 11.27
39 María Trinidad Pacheco Barreto (3551940) Susana Armas Quintero (3551941) 39.90 39.90 39.90 9.59
40 Trinidad Barreto Pacheco (3551766) Matilde de Rosalía Hernández Spinola (3551869) 38.90 41.51 41.51 7.94
41 Silvia Anna Giovanna Ostroman (3852051) Juana Escudero Verdugo (3852031) 38.80 38.80 38.80 6.33
42 María Teresa López-Peñalver González (3851851) Jesús Pedreira Calamita (3851741) 37.60 39.22 40.54 4.74
43 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 37.40 40.01 40.01 3.18
44 Virginia Vidal Espi (0341934) Blanca - Esther Ayús Rojo (0341937) 30.80 35.00 35.00 1.65
Volver