Club de Campo Villa de Madrid
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Gabriel Fractman (2811045) Enrique Basabe Armijo (2811666) 64.08 61.43 61.43 205.46
2 José Miguel Gonçalves (3551942) Pedro Gonçalves Caballer (4641541) 61.48 58.50 59.82 186.12
3 Carmen Cafranga Cavestany (2811080) Ana Francés de Velasco (2811849) 61.21 58.56 58.56 173.16
4 Joaquín Cavero Crespi (2813142) Gonzalo Goded Merino (2811019) 59.72 56.41 59.05 163.13
5 María José Magirena Varela (2813077) Concha Ruíz de Velasco Larrea (2811272) 59.43 56.78 59.42 154.84
6 Nena Bermúdez de Castro Rosillo (2812567) Mercedes Ferrández Del Cacho (2811605) 58.88 56.89 56.89 147.72
7 Paz Sainz Armada (2081168) Andrzej Knap (2811911) 58.60 53.97 61.89 141.44
8 Concha Tallada Alarcón (2812660) Joao Passarinho Preto (2812787) 58.32 55.01 57.65 135.79
9 Rosa Sanz Pérez (2812164) Pilar Rocabert Bielsa (2811479) 58.02 57.02 55.70 130.66
10 María Ángeles Castells Conrado (2811709) Laura Castells Conrado (2811583) 57.51 54.53 55.85 125.93
11 Josefina Manglano de la Lastra (2811094) Eduardo Molero Cervantes (2811012) 57.22 55.23 55.23 121.55
12 Ana María González Díaz (2813126) Bárbara Lidia Kapica (2813094) 57.12 55.79 55.79 117.46
13 Paula de Lorenzo (2812379) Margarita Fernández Menéndez (2812224) 56.54 53.89 53.89 113.62
14 Federico Goded Nadal (2811246) Jordi Sabaté Iglesias (2812510) 56.19 53.54 53.54 109.99
15 Ana María Velasco Peña (2811957) David de Partearroyo (2811361) 56.10 54.44 53.12 106.55
16 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 55.35 53.36 53.36 103.28
17 Jesús García Lecuona (2814421) Raquel Biritos Ortiz (2811456) 55.28 51.31 59.23 100.16
18 Teresa Vélez García-Nieto (2812866) Clementina Goytre Crespo (2812595) 55.14 55.13 52.49 97.17
19 María Paz Escandón de Aldecoa (2812740) María Antonia Quintian Rodríguez (2814740) 54.68 51.70 58.30 94.31
20 José Felipe Sáenz Sáez (2811944) Victoria Eugenia Lonchez Escribano (2811263) 54.62 52.96 54.28 91.56
21 Jaime Chicharro de Clairac Ortega (2812216) Juan José Quijano Barroso (2811803) 54.24 54.89 54.89 88.90
22 Agatha Pidal Vives (2815510) Mark Chappell (5002176) 54.16 52.17 52.17 86.35
23 Mercedes Sanz Cepeda (4161543) Javier Sebastian Bueno (4161654) 53.95 53.94 53.94 83.87
24 Mercedes Bordallo Cortina (2811437) Iliana Ramos Covarrubias (2812052) 53.57 56.53 52.57 81.48
25 Myriam Aguado de Corral (2813259) María Soledad de Corral Yerro (2813260) 53.53 53.52 53.52 79.16
26 Ana Bastarreche Sagüés (2815065) Ignacio García de Quesada Fort (2815056) 53.39 53.39 53.39 76.91
27 Rosa Cuadrillero Muñoz de Baena (2811014) Alberto Castells Conrado (2811782) 53.34 51.35 51.35 74.72
28 Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian (2811733) Nuria Romaguera Cuevas (2812497) 52.78 49.80 51.12 72.59
29 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Ana Martínez-Reboredo García (2813445) 52.73 50.41 54.37 70.52
30 Elena Orbegozo Laborde (2814379) Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez (2812981) 52.49 49.18 54.46 68.50
31 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 52.12 49.14 53.10 66.54
32 Lola Mingot Aznar (2813611) Artur Wasik (2811910) 52.09 49.11 50.43 64.62
33 Condesa de Castel Blanco (2731313) Conde de Castel Blanco (2812214) 52.08 50.75 50.75 62.74
34 María Eugenia Hernández Gainza (2811540) María Cruz Peredo Barquín (3995644) 51.97 50.31 48.99 60.90
35 Marina Castells Conrado (2811508) Duquesa de Cardona (2814266) 51.93 51.26 48.62 59.11
36 Patricia Navarro Rodríguez (2812300) Juan Martín Cano (2812299) 51.77 49.78 49.78 57.35
37 Aída Luque Hernández (2814386) Carmen Luque Hernández (2812965) 51.73 48.09 54.69 55.63
38 Olga Gavrik (2814915) Krzysztof Kapica (2813093) 51.64 49.65 52.29 53.95
39 Beatríz Rosety Blanco (2813261) José León Lasarte Alzua (2081167) 51.40 51.06 49.74 52.29
40 María Luisa Tapia Puche (2814859) Joaquin Rivera Ysasi-Ysasmendi (2814713) 51.00 53.30 51.98 50.67
41 María José Velázquez-Duro González de Regueral (2811275) Marta Villanueva Ibáñez (2811428) 50.81 51.79 47.83 49.08
42 Juan Blanco Díez (2812429) Jesús Arenaza Castellanos (4881164) 50.71 48.39 49.71 47.52
43 Alejandro López Urieta (2161290) Paloma Suárez García (2814741) 50.66 54.61 46.69 45.99
44 María Fernanda Panadero Martín (2812051) Miryam Gutiérrez-Herrero Barrera (2811054) 50.34 48.68 47.36 44.48
45 Antonio Murua Urruticoechea (2081275) Condesa de Villa Santa Ana (2812784) 50.24 46.60 53.20 42.99
46 Mercedes Munaiz Aparicio (2812294) Belén López Acha (2812726) 49.63 46.98 49.62 41.54
47 José Ayala Hernández (2813227) María Trinidad Rodríguez Delgado (2812852) 49.08 53.03 47.75 40.10
48 María Beltrán Garay (2814388) Javier Palacios Santaella (2814847) 49.03 50.01 48.69 38.69
49 Luz Gonzalo Vázquez (2811359) Álvaro Azcárraga Gonzalo (2813147) 48.80 48.79 48.79 37.30
50 Rosario Bajo Arenas (1161649) María Sebastián de Erice Sánchez -Ocaña (2814393) 48.75 53.03 49.07 35.93
51 Luis Ruiz Castell (2814879) Ricardo Mendioroz Jauge (2814878) 48.04 49.68 48.36 34.58
52 María José Delgado Bellón (2814691) Carmen Hinojosa Fernández de Angulo (2814369) 47.76 50.06 48.74 33.25
53 Isabel Bigeriego Súarez-Blanco (2814700) Estela Delgado Escofet (2814630) 47.74 49.38 48.06 31.94
54 José Miguel Falcones Jaquotot (2813153) Juan Manuel Herrero Peire (2814864) 46.48 47.46 46.14 30.65
55 Maria Isabel Torres García (2814955) Dennis Abele (2814956) 46.07 46.72 49.36 29.38
56 María Dolores García Lombardía (2814667) Leticia Bigeriego Suárez-Blanco (2814698) 45.55 45.54 45.54 28.12
57 Concha Montes-Jovellar Stern (2811074) Marifé Pfeiffer de Maura (2811739) 45.45 48.41 47.09 26.88
58 Condesa de Gavia (2812896) Conde De Gavia (2811269) 44.83 47.79 43.83 25.66
59 Consuelo Moreno de Barreda Moreno (2814085) Camila Monasterio Chicharro (2813006) 44.78 46.09 48.73 24.45
60 Ana Oscoz Prim (2814690) Amparo Gutiérrez Sánchez (2814380) 44.59 47.55 46.23 23.26
61 Pilar Gómez-Pallete Alonso (2814755) Teresa Rosales García (2814541) 44.57 46.21 47.53 22.08
62 Merle del Portillo Rubí (2813718) Ángel Tomás Crovetto (2813719) 44.46 46.43 46.43 20.92
63 Elisa Nicolás-Correa Barragán (2811617) Paloma Martín Álvaro-Gracia (2812017) 43.80 41.81 41.81 19.77
64 Victoria Arrechea Fúster (2814597) Elena Armijo Torres (2814607) 43.72 47.01 47.01 18.63
65 José Luis Mazario Marañón (2811696) José María Cantero Buitrón (2812448) 43.67 43.99 47.95 17.51
66 Ana Luz Gómez (2811006) Mercedes Torres-Quevedo González-Camino (2813529) 43.47 46.10 40.82 16.40
67 Marie France Dhainault (2811860) María Menéndez de Luarca Navia Osorio (2811752) 43.24 42.90 44.22 15.31
68 Ignacio Ortiz de Zúñiga Echeverría (2813610) Susana Trevijano Grasset (2813050) 43.11 44.09 45.41 14.22
69 Amparo García del Valle (2812524) Antonio González Ruiz (2814937) 42.93 44.57 45.89 13.15
70 Teresa Mazzuchelli Urquijo (2812655) Mercedes de Burgos Buil (2814951) 42.41 45.70 45.70 12.09
71 María González-Chaves García de Villegas (2814612) Matilde Ruiz Castellano (2814821) 42.26 45.55 45.55 11.04
72 Carlos Gareze Herrero (2814917) Rosa María Herrero Londres (3004938) 41.79 40.46 45.74 10.00
73 Carmen Rozpide Orbegozo (2814284) María de Orueta Pemartín (2814351) 41.41 43.05 44.37 8.97
74 Gonzalo Lasso de la Vega Borja (2814766) Lidia Romero Castaño (2814695) 40.74 43.37 43.37 7.95
75 Luis Bermúdez de Castro Rosillo (2813116) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 40.16 44.77 39.49 6.95
76 Belen Olias Jarava (2814921) Arral Garcia de Lago de la Guardia (2814948) 40.08 43.04 41.72 5.95
77 Carmen de Antonio Chaves (2813373) Candelaria Luque Hernández (2813556) 40.02 42.98 41.66 4.96
78 Mercedes Hekneby (2811233) Paloma Beamonte de Cominges (2814503) 38.80 43.08 39.12 3.98
79 Alejandra Arpón de Mendivil Aldama (2814656) Belén Basagoiti González-Trevilla (2814703) 37.44 41.06 39.74 3.01
80 Marta Maldonado Luque (2815117) Diego de Corral Yerro (2815043) 36.20 39.49 39.49 2.05
Volver