R.C. Ast. de Regatas - 02/08/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 62.45 64.03 64.03 14.21
2 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 62.29 58.92 60.24 12.25
3 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 57.47 55.42 54.10 10.93
4 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 57.27 59.51 59.51 9.91
5 Lilia García Valiente (3301157) Raquel García Celadilla (3301225) 56.35 58.59 55.95 9.07
6 Dolores Merediz Vidal (3301185) Carmen González Fernández (3301190) 56.10 55.70 55.70 8.35
7 Jesús Martín Angulo (3301165) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 55.87 52.83 52.83 7.71
8 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) 55.68 52.64 55.28 7.14
9 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 55.20 52.16 52.16 6.61
10 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Ana María Rionda Fernández (3301328) 54.98 58.54 53.26 6.13
11 Agatha Pidal Vives (2815510) Mark Chappell (5002176) 54.70 51.66 51.66 5.69
12 Luisa María García Muñiz (3301331) Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) 54.60 54.86 54.86 5.27
13 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 53.79 53.72 52.40 4.88
14 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 53.74 50.70 53.34 4.51
15 Jaime González Valderrábano (3301217) Mónica Gavela Martínez (3301216) 52.95 51.56 50.24 4.17
16 José María Manjarín Rebolledo (3301156) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 52.05 47.03 54.95 3.83
17 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.48 48.44 48.44 3.52
18 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 50.66 50.92 50.92 3.21
19 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 50.53 49.80 51.12 2.92
20 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.22 46.17 50.13 2.64
21 Julia Ballesteros Navas (3301248) María Teresa García Adaro (3301283) 47.00 49.24 49.24 2.37
22 Luis Antonio Herránz Pérez (2814634) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.66 48.90 48.90 2.11
23 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 45.89 48.13 48.13 1.86
24 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 44.71 46.62 45.30 1.62
25 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Angeles De Santiago Díez (3301402) 43.18 45.42 45.42 1.38
26 Maria Jesús Río Elías (3301396) Carmen Parapar Pérez (3301390) 42.60 44.84 44.84 1.15
27 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) María Jesús Croissier López (3301083) 41.91 42.17 44.81 0.93
28 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 39.62 41.86 41.86 0.72
29 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 39.07 41.97 36.69 0.51
30 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Nieves Argüelles Camino (3301145) 34.17 35.75 35.00 0.30
31 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Angeles Segura Junquera (3301226) 28.50 35.00 35.00 0.10
Volver