R.C. Ast. de Regatas - 02/08/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 62.45 64.0300 64.0300 14.21
2 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 62.29 58.9200 60.2400 12.25
3 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 57.47 55.4200 54.1000 10.93
4 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 57.27 59.5100 59.5100 9.91
5 Lilia García Valiente (3301157) Raquel García Celadilla (3301225) 56.35 58.5900 55.9500 9.07
6 Dolores Merediz Vidal (3301185) Carmen González Fernández (3301190) 56.10 55.7000 55.7000 8.35
7 Jesús Martín Angulo (3301165) María Ángeles Prieto Fernández (3301064) 55.87 52.8300 52.8300 7.71
8 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) 55.68 52.6400 55.2800 7.14
9 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 55.20 52.1600 52.1600 6.61
10 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Ana María Rionda Fernández (3301328) 54.98 58.5400 53.2600 6.13
11 Agatha Pidal Vives (2815510) Mark Chappell (5002176) 54.70 51.6600 51.6600 5.69
12 Luisa María García Muñiz (3301331) Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) 54.60 54.8600 54.8600 5.27
13 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 53.79 53.7200 52.4000 4.88
14 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 53.74 50.7000 53.3400 4.51
15 Jaime González Valderrábano (3301217) Mónica Gavela Martínez (3301216) 52.95 51.5600 50.2400 4.17
16 José María Manjarín Rebolledo (3301156) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 52.05 47.0300 54.9500 3.83
17 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.48 48.4400 48.4400 3.52
18 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 50.66 50.9200 50.9200 3.21
19 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 50.53 49.8000 51.1200 2.92
20 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 48.22 46.1700 50.1300 2.64
21 Julia Ballesteros Navas (3301248) María Teresa García Adaro (3301283) 47.00 49.2400 49.2400 2.37
22 Luis Antonio Herránz Pérez (2814634) Consuelo Fenor Luque (3301386) 46.66 48.9000 48.9000 2.11
23 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 45.89 48.1300 48.1300 1.86
24 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 44.71 46.6200 45.3000 1.62
25 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Angeles De Santiago Díez (3301402) 43.18 45.4200 45.4200 1.38
26 Maria Jesús Río Elías (3301396) Carmen Parapar Pérez (3301390) 42.60 44.8400 44.8400 1.15
27 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) María Jesús Croissier López (3301083) 41.91 42.1700 44.8100 0.93
28 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 39.62 41.8600 41.8600 0.72
29 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 39.07 41.9700 36.6900 0.51
30 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Nieves Argüelles Camino (3301145) 34.17 35.7500 35.0000 0.30
31 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Angeles Segura Junquera (3301226) 28.50 35.0000 35.0000 0.10
Volver