R.C. Ast. de Regatas - 28/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 66.84 62.1300 68.7300 13.17
1 María Esther González González (3301220) Ana María García Orvíz (3301261) 59.95 56.5600 60.5200 13.17
2 Mª Dolores Díaz Solano (3301360) Mónica Gavela Martínez (3301216) 57.74 56.9900 58.3100 10.16
2 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 54.04 55.9300 51.9700 10.16
2 Purificación Canzobre Boedo (3301076) Julia Ballesteros Navas (3301248) 54.04 54.6100 53.2900 10.16
3 Amparo Zabala Rubiera (3301095) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 55.06 53.6500 57.6100 8.14
4 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 53.70 50.3100 50.3100 6.58
4 Joao Passarinho Preto (2812787) Agatha Pidal Vives (2815510) 53.44 50.7100 49.3900 6.58
5 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 53.57 52.4900 52.4900 5.28
5 María Dolores Garnung Varela (3301088) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 51.79 54.6700 46.7500 5.28
6 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 50.77 50.0200 53.9800 4.17
6 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) María Cristina Rodríguez López (3301372) 50.72 53.9300 49.9700 4.17
7 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 50.13 53.0100 47.7300 3.20
7 Mercedes González-Babé Pita (3301175) Lilia García Valiente (3301157) 49.57 49.8100 49.8100 3.20
8 Luisa María García Muñiz (3301331) Ana Maillo Suarez (3301251) 49.53 49.7700 51.0900 2.32
8 Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) Ana María Rionda Fernández (3301328) 44.35 47.8900 42.6100 2.32
9 Pilar Pancorbo de Rato (2814031) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 48.64 46.5700 47.8900 1.52
9 Maria Isabel Álvarez López (3301369) Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) 43.92 39.2100 45.8100 1.52
10 María Antonia Felgueroso León (3301281) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 47.62 49.8400 49.8400 0.78
10 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 40.77 42.9900 42.9900 0.78
11 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) Gonzalo Cuesta Fernández (3301129) 40.48 42.7000 42.7000 0.10
11 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 23.34 35.0000 35.0000 0.10
Volver