R.C. Ast. de Regatas - 14/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 68.35 70.0900 64.8100 14.23
1 Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) Carlos Molero Manglano (2811485) 60.44 58.8800 60.2000 14.23
2 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 63.69 65.4300 65.4300 11.47
2 Beatriz Loredo Sierra (3301389) María Luisa González Álvarez (3301388) 59.80 63.5200 59.5600 11.47
3 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 59.40 59.8200 55.8600 9.62
3 Marquesa De Jaureguízar (2814736) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 57.13 58.2100 52.9300 9.62
4 Jaime González Valderrábano (3301217) María Esther González González (3301220) 56.39 56.1500 52.1900 8.18
4 Virginia Fanjul García (3301037) José Leandro Ronderos González (3301179) 54.44 52.8800 51.5600 8.18
5 Mónica Gavela Martínez (3301216) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 54.20 53.9600 52.6400 7.00
5 Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) Ana María Rionda Fernández (3301328) 52.20 53.9400 48.6600 7.00
6 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 54.18 54.6000 50.6400 5.98
6 Agatha Pidal Vives (2815510) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 51.62 49.4000 50.7200 5.98
7 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 54.17 54.5900 53.2700 5.08
7 Ignacio Cuervo-Arango (3301136) Luisa María García Muñiz (3301331) 51.60 54.0000 48.7200 5.08
8 Santos Verduras Alonso (3301104) Carmen Soubrier (3301055) 51.84 50.2800 48.9600 4.28
8 María Oliva Escobar Quirós (3301188) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.00 44.8200 52.7400 4.28
9 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) 51.39 49.8300 48.5100 3.54
9 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 48.86 49.2800 44.0000 3.54
10 Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) Ana Maillo Suarez (3301251) 50.79 50.5500 51.8700 2.87
10 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Dolores Merediz Vidal (3301185) 45.64 44.7400 47.3800 2.87
11 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) Carmen González Fernández (3301190) 50.00 49.4300 52.0700 2.24
11 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 45.04 46.4500 45.1300 2.24
12 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 44.94 46.6800 46.6800 1.66
12 Amparo Zabala Rubiera (3301095) María Jesús Croissier López (3301083) 42.01 43.0900 44.4100 1.66
13 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 44.68 46.7500 46.7500 1.11
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 41.68 43.7500 43.7500 1.11
14 Lilia García Valiente (3301157) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 42.13 44.5300 44.5300 0.59
14 Julia Ballesteros Navas (3301248) Purificación Canzobre Boedo (3301076) 34.23 35.9700 37.2900 0.59
15 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 31.85 35.0000 35.0000 0.10
15 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 27.13 35.0000 35.0000 0.10
Volver