R.C. Ast. de Regatas - 14/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Raquel García Celadilla (3301225) 68.35 70.09 64.81 14.23
1 Sara Navarro Pérez-Paves (2811477) Carlos Molero Manglano (2811485) 60.44 58.88 60.20 14.23
2 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Mark Chappell (5002176) 63.69 65.43 65.43 11.47
2 Beatriz Loredo Sierra (3301389) María Luisa González Álvarez (3301388) 59.80 63.52 59.56 11.47
3 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 59.40 59.82 55.86 9.62
3 Marquesa De Jaureguízar (2814736) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 57.13 58.21 52.93 9.62
4 Jaime González Valderrábano (3301217) María Esther González González (3301220) 56.39 56.15 52.19 8.18
4 Virginia Fanjul García (3301037) José Leandro Ronderos González (3301179) 54.44 52.88 51.56 8.18
5 Mónica Gavela Martínez (3301216) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 54.20 53.96 52.64 7.00
5 Rosa María Jiménez Pruneda (3301400) Ana María Rionda Fernández (3301328) 52.20 53.94 48.66 7.00
6 Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 54.18 54.60 50.64 5.98
6 Agatha Pidal Vives (2815510) María Fernanda Panadero Martín (2812051) 51.62 49.40 50.72 5.98
7 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 54.17 54.59 53.27 5.08
7 Ignacio Cuervo-Arango (3301136) Luisa María García Muñiz (3301331) 51.60 54.00 48.72 5.08
8 Santos Verduras Alonso (3301104) Carmen Soubrier (3301055) 51.84 50.28 48.96 4.28
8 María Oliva Escobar Quirós (3301188) María Dolores Garnung Varela (3301088) 51.00 44.82 52.74 4.28
9 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) 51.39 49.83 48.51 3.54
9 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 48.86 49.28 44.00 3.54
10 Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) Ana Maillo Suarez (3301251) 50.79 50.55 51.87 2.87
10 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Dolores Merediz Vidal (3301185) 45.64 44.74 47.38 2.87
11 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) Carmen González Fernández (3301190) 50.00 49.43 52.07 2.24
11 Laura Suárez de Luis (3301426) Nieves Argüelles Camino (3301145) 45.04 46.45 45.13 2.24
12 Raquel De la LLana González (3301086) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 44.94 46.68 46.68 1.66
12 Amparo Zabala Rubiera (3301095) María Jesús Croissier López (3301083) 42.01 43.09 44.41 1.66
13 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 44.68 46.75 46.75 1.11
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 41.68 43.75 43.75 1.11
14 Lilia García Valiente (3301157) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 42.13 44.53 44.53 0.59
14 Julia Ballesteros Navas (3301248) Purificación Canzobre Boedo (3301076) 34.23 35.97 37.29 0.59
15 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 31.85 35.00 35.00 0.10
15 Carmina Escudero Martínez (3301016) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 27.13 35.00 35.00 0.10
Volver