R.C. Ast. de Regatas - 12/07/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 63.17 59.9000 59.9000 13.87
2 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Luz Mari Fresno Baquero (3301072) 63.17 60.8900 59.5700 11.86
3 Carmen Soubrier (3301055) Santos Verduras Alonso (3301104) 61.40 57.8000 59.1200 10.52
4 María Esther González González (3301220) María Elena de Santiago Díez (3301074) 59.11 57.4900 58.8100 9.48
5 María Luisa Menéndez Muñiz (3301290) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 58.56 57.9300 55.2900 8.62
6 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) María Dolores Garnung Varela (3301088) 56.80 53.5300 53.5300 7.88
7 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 55.86 57.8700 57.8700 7.23
8 María Cristina Rodríguez López (3301372) Mónica Gavela Martínez (3301216) 55.85 53.2400 55.8800 6.65
9 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 55.73 55.7600 55.7600 6.12
10 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Martín Angulo (3301165) 54.48 51.2100 51.2100 5.63
11 Belinda Fernández Pantiga (3301436) Ana María Rionda Fernández (3301328) 54.32 56.3300 56.3300 5.17
12 Marinita Ablanedo Rodríguez (3301090) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 53.12 55.7900 50.5100 4.75
13 Laura Suárez de Luis (3301426) Dolores Merediz Vidal (3301185) 52.94 51.9800 53.3000 4.35
14 Lilia García Valiente (3301157) Raquel García Celadilla (3301225) 52.22 54.2300 51.5900 3.97
15 Angeles De Santiago Díez (3301402) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 48.83 50.8400 50.8400 3.62
16 Mercedes Moré Rodríguez (3301263) María Oliva Escobar Quirós (3301188) 48.47 49.1600 49.1600 3.28
17 Carmen Parapar Pérez (3301390) Maria Jesús Río Elías (3301396) 48.47 50.4800 50.4800 2.96
18 Luisa María García Muñiz (3301331) Montserrat Cadavieco Corripio (3301193) 46.23 46.2600 46.2600 2.65
19 Julia Ballesteros Navas (3301248) María Teresa García Adaro (3301283) 45.56 47.5700 47.5700 2.35
20 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Nieves Argüelles Camino (3301145) 45.35 46.7000 44.0600 2.06
21 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 44.11 41.8300 45.7900 1.79
22 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Teresa Pérez de Rada Cavanilles (3301430) 43.77 45.7800 45.7800 1.52
23 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Amparo Zabala Rubiera (3301095) 41.43 43.7700 39.8100 1.27
24 Carolina Del Palacio Blanco (3301350) Ana Medal García (3301289) 41.27 42.6200 42.6200 1.02
25 Marquesa De Jaureguízar (2814736) Pilar Pancorbo de Rato (2814031) 40.91 44.2400 38.9600 0.78
26 Luis Antonio Herránz Pérez (2814634) Consuelo Fenor Luque (3301386) 39.84 41.8500 41.8500 0.55
27 Carmen González Fernández (3301190) Carlos Lueje Beltrán (3301385) 38.46 40.8000 36.8400 0.32
28 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Angeles Segura Junquera (3301226) 31.40 35.0000 35.0000 0.10
Volver