R.C. Tenis Oviedo - 30/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Manuel García-Morán (3305547) María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) 67.19 65.7600 63.1200 11.79
2 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 65.63 64.2000 64.2000 9.09
3 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 63.75 66.6100 65.2900 7.29
4 Carmen Bárcena Suárez (3301275) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 56.25 55.4800 59.4400 5.89
5 Carmen Canseco González (3301401) Covadonga García-Morán (3301229) 48.75 50.6200 50.6200 4.74
6 Carmen Teleña (3301146) María Inés Veiguela Dellera (3301112) 48.13 45.0500 49.0100 3.74
7 Carmen Rodríguez Melo (3301125) Reyes Perez-Campoamor Navarro (3301300) 47.92 47.9200 47.9200 2.87
8 Carmina Escudero Martínez (3301016) Margarita Campa García (3301286) 41.88 41.8800 41.8800 2.08
9 Margarita Herrero Menéndez (3301182) Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) 41.25 41.2500 41.2500 1.37
10 María Jesús Marturet Azcona (3301255) María Dolores Grande Oran (3305589) 40.10 40.1000 40.1000 0.71
11 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 29.17 35.0000 35.0000 0.10
Volver