R.C. Tenis Oviedo - 21/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mercedes García Vega (3301277) Dolores Bonal Salanova (3305539) 61.11 58.3400 59.6600 12.36
2 María Antonia Martínez de la Vega Leguina (3301172) María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) 60.07 55.6500 59.6100 9.97
3 Pilar Olay Villasanjurjo (3301113) María Dolores Grande Oran (3305589) 59.72 59.5900 62.2300 8.36
4 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 54.76 52.9800 52.9800 7.12
5 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 53.13 53.6600 53.6600 6.09
6 María Inés Veiguela Dellera (3301112) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 52.78 52.3200 51.0000 5.21
7 Carmina Escudero Martínez (3301016) María Teresa Arellano Conejos (3301214) 52.08 53.6000 56.2400 4.43
8 Josefa Díaz Rubin Moreno (3305575) María Ángeles Bonal Salanova (3305520) 51.98 54.8200 54.8200 3.73
9 Lourdes Martín de Diego (3301253) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 47.22 47.2200 47.2200 3.09
10 Manuel García-Morán (3305547) Covadonga García-Morán (3301229) 47.22 47.2200 47.2200 2.50
11 Beatriz Arrieta González (3301028) Amparo Sempau Bárcena (3305546) 46.83 46.8300 46.8300 1.96
12 Carmen Teleña (3301146) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 42.86 42.8600 42.8600 1.45
13 Teresa Ceñal Berjano (3301258) Carmen Canseco González (3301401) 42.46 42.4600 42.4600 0.98
14 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) Carmen Bárcena Suárez (3301275) 41.32 41.3200 41.3200 0.53
15 Loren Alonso Gigosos (3301117) Mª Loli Alonso Gigosos (3301118) 36.46 36.4600 36.4600 0.10
Volver