R.C. Tenis Oviedo - 11/04/2022
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Carmen LLaneza García (3301009) Dolores Bonal Salanova (3305539) 67.39 63.80 67.76 11.77
1 Carmen LLaneza García (3301009) Dolores Bonal Salanova (3305539) 67.39 63.80 67.76 11.77
2 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 59.03 56.43 59.07 8.53
2 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Manuel García-Morán (3305547) 59.03 56.43 59.07 8.53
3 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Virginia Fanjul García (3301037) 57.64 55.04 55.04 6.36
4 Carmen Guernica Otero (3301006) Beatriz Arrieta González (3301028) 55.56 56.92 51.64 4.68
4 Carmen Guernica Otero (3301006) Beatriz Arrieta González (3301028) 55.56 56.92 51.64 4.68
5 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María Dolores Grande Oran (3305589) 45.83 46.53 46.53 3.29
5 Carmen Urquiola Permisán (3305526) María Dolores Grande Oran (3305589) 45.83 46.53 46.53 3.29
6 Lourdes Martín de Diego (3301253) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 42.36 44.05 45.37 2.10
6 Lourdes Martín de Diego (3301253) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 42.36 44.05 45.37 2.10
7 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 38.41 39.44 40.76 1.05
7 Margarita Campa García (3301286) Carmen Rodríguez Melo (3301125) 38.41 39.44 40.76 1.05
8 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 34.03 36.05 36.05 0.10
8 María Jesús Marturet Azcona (3301255) Covadonga Bada Bada (3301260) 34.03 36.05 36.05 0.10
Volver